Viajes, dietas y gastos derivados
Ejercicio 2021 |
|
---|
NOMBRE | CARGO | ALOJAMIENTO | TRASLADOS | MANUTENCIÓN | TOTAL 2021 |
JOAQUIN GOYACHE GOÑI | RECTOR | 800,85 | 2.291,95 | 255,30 | 3.348,10 |
JAVIER MONTERO DE JUAN | VIC. DE ORDENACION ACADEMICA | 411,75 | 118,62 | 530,37 | |
CARMEN NIETO ZAYAS | VIC. DE CENTROS Y DPTOS. | 215,75 | 215,75 | ||
DAMASO LOPEZ GARCIA | VIC. RRII. Y COOPERACION | 2.974,64 | 5.453,66 | 980,56 | 9.408,86 |
MARGARITA SAN ANDRES MOYA | VIC. DE INVESTIG. Y TRANSFERENCIA | 215,75 | 215,75 | ||
MIGUEL A. SASTRE CASTILLO | VIC. DE CALIDAD | 560,75 | 1.565,67 | 176,62 | 2.303,04 |
VICTOR BRIONES DIESTE | VIC. DE ESTUDIOS | 215,75 | 215,75 | ||
JOSE IGNACIO LOPEZ SANCHEZ | VIC. DE POLITICA ECONOMICA | 215,75 | 215,75 | ||
JORGE JESUS GOMEZ SANZ | VIC. DE TECNOLOGIA Y SOSTENIBIL. | 525,82 | 638,45 | 479,64 | 1.643,91 |
ISABEL Mª GARCIA FERNANDEZ | VIC. DE CULTURA, DEPORTES Y EX.UNIV. | 477,75 | 782,13 | 400,05 | 1.659,93 |
ROSA Mª DE LA FUENTE FERNANDEZ | VIC. DE ESTUDIANTES | 215,75 | 215,75 | ||
JUAN CARLOS DOADRIO VILLAREJO | VIC. DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 215,75 | 233,85 | 26,67 | 476,27 |
CONCEPCION GARCIA GOMEZ | VIC. DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIM. | 631,79 | 1.694,30 | 495,08 | 2.821,17 |
LOURDES FERNANDEZ GALICIA | GERENTE | 130,00 | 150,10 | 80,01 | 360,11 |
JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | GERENTE | 329,94 | 172,78 | 502,72 | |
ARACELI MANJON-CABEZA OLMEDA | SECRETARIA GENERAL | 215,75 | 301,78 | 517,53 | |
TOTAL | 8.353,54 | 13.403,29 | 2.893,93 | 24.650,76 |
xls (13.7KB)