Viajes, dietas y gastos derivados
Ejercicio 2023 |
|
---|
NOMBRE | CARGO | ALOJAMIENTO | COMISIÓN DE SERVICIO | INSCRIPCIÓN | TRASLADOS | TOTAL GENERAL |
AGUILERA IZQUIERDO, RAQUEL | SECRETARIA GENERAL | 110,00 | 260,00 | 370,00 | ||
BRIONES DIESTE, VICTOR | VICERRECTOR DE ESTUDIOS | 275,69 | 275,69 | |||
CANTALEJO MARTIN, ANA MARIA | GERENTE | 300,00 | 592,44 | 892,44 | ||
COELLO DE PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL, JOSE MARIA | VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 117,01 | 117,01 | |||
CRISTOBAL RONCERO, ROSARIO | VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN | 56,50 | 56,50 | |||
CUESTA CAMBRA, UBALDO | VICERRECTOR DE COMUNICACIÓN | 66,52 | 66,52 | |||
DE JUAN FERRE, LUCIA | VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA | 355,00 | 310,00 | 238,48 | 903,48 | |
DOADRIO VILLAREJO, J. CARLOS | VICERRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 574,24 | 574,24 | |||
FUENTE FERNANDEZ, ROSA MARIA DE LA | VICERRECTORA DE ESTUDIANTES | 1.332,45 | 358,68 | 562,66 | 2.253,79 | |
GARCIA FERNANDEZ, ISABEL MARIA | VICERRECTORA DE CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1.181,20 | 339,80 | 200,00 | 1.085,38 | 2.806,38 |
GARCIA GOMEZ, CONCEPCION | VICERRECTORA DE FORMACIÓN PERMANENTE, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 1.828,77 | 1.178,87 | 712,72 | 3.720,36 | |
GARCIA GRECIANO, BEGOÑA | VICERRECTORA DE ECONOMÍA | 2.218,30 | 1.828,27 | 102,50 | 1.546,96 | 5.696,03 |
GOMEZ SANZ, JORGE JESUS | VICERRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD | 3.046,66 | 2.206,71 | 590,00 | 2.127,44 | 7.970,81 |
GOYACHE GOÑI, JOAQUIN | RECTOR | 4.474,31 | 1.535,60 | 15.167,75 | 21.177,66 | |
LOPEZ GARCIA, DAMASO | VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION | 2.142,44 | 2.218,81 | 3.629,41 | 7.990,66 | |
MANJON-CABEZA OLMEDA, MARIA ARACELI | SECRETARIA GENERAL | 260,00 | 260,00 | |||
SAN ANDRES MOYA, MARGARITA | VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA | 382,90 | 824,80 | 200,00 | 3.834,55 | 5.242,25 |
SASTRE CASTILLO, MIGUEL ANGEL | VICERRECTOR DE CALIDAD | 1.454,60 | 1.454,60 | |||
TOTAL | 17.646,27 | 12.221,83 | 2.222,50 | 29.737,82 | 61.828,42 |
xls (26.6 KB)