Contratos
El artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, configurando este como el elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.
| Relación de contratos | 
|---|
| Acuerdos Marco | Procedimientos abiertos y negociados | Contratos de Obras | 
|  | 
|---|
| Modificaciones | Prórrogas | Desistimientos | 
| Informe sobre la facturación anual. Ejercicio 2024 | 
|---|
Importe total facturado: 33.425.842,68€
Número de facturas: 40.487
Importe medio por factura: 825,59 €
| Procedimiento de adjudicación. Ejercicio 2024 | 
|---|
Informe contratos formalizados por procedimientos de adjudicación:
| CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. IMPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS POR PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN AÑO 2024 | |||||||||||
| Tipo de contrato | Procedimientos abiertos | Procedimientos abiertos simplificados | Procedimientos abiertos simplificado abreviado | Basados en Acuerdo Marco | Procedimientos negociados | Adjudicación Directa | Total | ||||
| Múltiples criterios | Único criterio | Múltiples criterios | Único criterio | Múltiples criterios | Único criterio | Con publicidad | Sin publicidad | ||||
| Obras | 0,00 | 0,00 | 3.317.292,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.525,95 | 0,00 | 0,00 | 2.483,39 | 6.424.302,00 | 
| Suministros | 3.743.592,35 | 818.273,05 | 237.211,15 | 72.159,56 | 162.315,45 | 44.265,67 | 11.304.584,39 | 0,00 | 463.940,62 | 1.789.197,46 | 18.635.539,70 | 
| Servicios | 42.743.142,63 | 63.708,92 | 415.436,45 | 0,00 | 12.638,68 | 127.956,67 | 1.863.157,46 | 0,00 | 3.449.633,81 | 2.353.544,17 | 51.029.218,79 | 
| Privados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 46.486.734,98 | 881.981,97 | 3.969.940,26 | 72.159,56 | 174.954,13 | 172.222,34 | 16.272.267,80 | 0,00 | 3.913.574,43 | 4.145.225,02 | 76.089.060,49 | 
| Procedimiento de adjudicación. Ejercicio 2024 | 
|---|
Informe contratos formalizados por número:
| CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS POR PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN AÑO 2024 | |||||||||||
| Tipo de contrato | Procedimientos abiertos | Procedimientos abiertos simplificados | Procedimientos abiertos simplificado abreviado | Basados en Acuerdo Marco | Procedimientos negociados | Adjudicación Directa | Total | ||||
| Múltiples criterios | Único criterio | Múltiples criterios | Único criterio | Múltiples criterios | Único criterio | Con publicidad | Sin publicidad | ||||
| Obras | 5,00 | 106,00 | 111,00 | ||||||||
| Suministros | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 5.854,00 | - | 4,00 | 391,00 | 6.268,00 | 
| Servicios | 23,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 271,00 | - | 14,00 | 265,00 | 598,00 | 
| Privados | |||||||||||
| Total | 28,00 | 3,00 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6.231,00 | 0,00 | 18,00 | 656,00 | 6.977,00 | 
| Concesiones administrativas y demaniales | 
|---|
| Encomiendas de gestión y encargos a medios propios | 
|---|
| Contacto | 
|---|
Consultas obras: ugyco@ucm.es
Consultas servicios y suministros: scont@ucm.es
Consultas seguimiento de contratos: ssproyec@ucm.es
