Viajes, dietas y gastos derivados
Ejercicio 2022 |
|
---|
NOMBRE | CARGO | ALOJAMIENTO | COMISIÓN DE SERVICIO | INSCRIPCIÓN | MANUTENCIÓN | TRASLADOS | TOTAL 2022 |
JOAQUIN GOYACHE GOÑI | RECTOR | 2.140,00 | 2.239,62 | 430,76 | 12.946,26 | 17.756,64 | |
DAMASO LOPEZ GARCIA | VIC. RRII. Y COOPERACION | 7.584,62 | 7.454,16 | 1.771,52 | 15.706,75 | 32.517,05 | |
MARGARITA SAN ANDRES MOYA | VIC. DE INVESTIG. Y TRANSFERENCIA | 458,12 | 415,00 | 361,20 | 1.409,72 | 2.644,04 | |
MARÍA BEGOÑA GARCÍA GRECIANO | VIC. DE POLÍTICA ECONÓMICA | 2.971,04 | 387,51 | 2.580,48 | 5.939,03 | ||
MIGUEL A. SASTRE CASTILLO | VIC. DE CALIDAD | 2.374,34 | 72,00 | 2.097,68 | 4.544,02 | ||
JOSE IGNACIO LOPEZ SANCHEZ | VIC. DE POLITICA ECONOMICA | 186,37 | 186,37 | ||||
JORGE JESUS GOMEZ SANZ | VIC. DE TECNOLOGIA Y SOSTENIBIL. | 874,81 | 2.540,27 | 580,00 | 184,97 | 1.200,41 | 5.380,46 |
ISABEL Mª GARCIA FERNANDEZ | VIC. DE CULTURA, DEPORTES Y EX.UNIV. | 921,40 | 1.455,76 | 230,00 | 596,33 | 3.203,49 | |
ROSA Mª DE LA FUENTE FERNANDEZ | VIC. DE ESTUDIANTES | 168,90 | 1.074,94 | 258,13 | 1.501,97 | ||
JUAN CARLOS DOADRIO VILLAREJO | VIC. DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 266,30 | 266,30 | ||||
CONCEPCION GARCIA GOMEZ | VIC. DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIM. | 1.374,00 | 2.819,58 | 3.354,24 | 7.547,82 | ||
LOURDES FERNANDEZ GALICIA | GERENTE | 200,64 | 230,11 | 300,00 | 720,56 | 1.451,31 | |
ARACELI MANJON-CABEZA OLMEDA | SECRETARIA GENERAL | 681,30 | 1.655,93 | 2.337,23 | |||
TOTAL | 16.235,41 | 21.902,08 | 1.597,00 | 2.748,45 | 42.792,79 | 85.275,73 |
xls (12.5 KB)