Contratos formalizados 2019

Número de
Expediente
Descripción Tipo de
Expediente
Tipo de
Contrato
Centro gestor Adjudicatario
propuesto
Importe
Adjudicación
Fecha de la Resolución
de Adjudicación
Fecha de Formalización
del Contrato
2019/000009 INCENDIO EN TERCERA PLANTA CM NEBRIJA-CISNEROS ABRTO O 0230 A28970614 42.109,82 29/04/2019 22/05/2019
2019/003476 ACTUACIONES MURO SUBCENTRAL TÉRMICA ODONTOLOGÍA ABRTO O 0230 B87335253 53.142,53 08/01/2020 04/03/2020
2019/000541 ADECUACION AUDITORIO 2 FACULTAD DERECHO ABRTO O 0390151 B87861365 64.710,80 01/07/2019 16/07/2019
2019/000005 INSTAL. AIRE ACONDICIONADO CUATRO AULAS FAC. PSICOLOGÍA ABRTO O 0230 A28233922 52.191,55 29/05/2019 21/06/2019
2019/001509 ACTUACIONES PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA FAC EDUCACIÓN ABRTO O 0230 B86416153 82.205,26 11/07/2019 24/07/2019
2019/003023 DESPERFECTOS ROTURA DE TERMO ABRTO O 0230 B87335253 104.469,71 12/12/2019 20/01/2020
2019/002512 GALERÍA DE SERVICIOS EN SOMOSAGUAS ABRTO O 0230 B81829558 144.883,91 08/11/2019 11/12/2019
2019/001117 DEFICIENCIAS EN RESIDENCIA DE PROFESORES. BLOQUE 3 ABRTO O 0230 B81829558 190.635,43 24/09/2019 05/11/2019
2019/001927 CUBIERTAS EDIFICIO. FASE 1 ABRTO O 0230 A28947117 363.509,86 07/11/2019 12/12/2019
2019/001181 INST. ELÉCTRICA PABELLÓN 3 DE MEDICINA ABRTO O 0230 B02272490 921.613,15 24/09/2019 19/11/2019
2019/002856 ESPECTROMETRO LPP MODELO STANDARD NEGOC S 0390242 B97971170 2.219,08 27/11/2019 10/12/2019
2019/000460 dos recortadoras NEGOC S 0393614 A28170454 7.096,65 06/06/2019 05/07/2019
2019/002855 CAMPIMETRO DE DOBLE FRECUENCIA NEGOC S 0390242 A28058337 8.107,00 14/11/2019 05/12/2019
2019/004428 suscripcion API,S de SCOPUS NEGOC S 04128A4 2000000012 9.577,41 03/12/2019 09/01/2020
2019/002877 LÁMPARA DE HENDIDURA NEGOC S 0393608 A58637851 10.221,97 15/11/2019 04/12/2019
2019/002831 software de sistema de tratam. de datos NEGOC S 04125Q0 2000002417 19.009,10 08/10/2019 24/10/2019
2019/002887 LICENCIAS SYMPOSIUM NEGOC S 1704 B66313776 19.299,50 01/10/2019 04/11/2019
2019/002927 Compra software QVET versión WEB NEGOC S 0393602 B25335910 19.680,35 04/12/2019 20/12/2019
2019/000314 ESCANER DENTAL INTRAORAL NEGOC S 0393614 B80770340 20.559,72 14/06/2019 12/07/2019
2019/004366 Suministro equipo EGG 32 canales NEGOC S 0412342 A28829182 21.780,00 18/12/2019 14/01/2020
2019/002475 Licencias de uso Unicheck NEGOC S 1704 2000002006 27.225,00 25/09/2019 04/11/2019
2019/002200 EQUIPO DE ANESTESIA PEQ. ANIMALES NEGOC S 0390146 A28063485 25.732,10 23/09/2019 23/09/2019
2019/003715 Adquisición de software Maple NEGOC S 1704 B59852053 39.325,00 27/11/2019 10/12/2019
2019/000006 IMPRESOS EvAU,PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍULA NEGOC S 0201 A78448305 55.055,00 20/03/2019 24/04/2019
2019/003201 Alquiler de AUTOCLAVE NEGOC S 0393602 A08238578 62.294,28 14/11/2019 03/12/2019
2019/004354 DETECTOR EDS PARA MICROSCOPIO ELECTRONICO JEM3000F NEGOC S 04128A6 B66350281 62.480,46 04/12/2019 13/12/2019
2019/002407 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO MATHLAB NEGOC S 1704 B62205745 66.724,24 17/10/2019 31/10/2019
2019/002440 LICENCIAS DE USO TURNITIN NEGOC S 1704 2000001759 76.631,72 23/09/2019 14/11/2019
2019/003178 ALQUILER DE ECOGRAFO DE GRANDES ANIMALES NEGOC S 0393602 A28206712 79.860,00 15/11/2019 05/12/2019
2019/001063 ADQUISICIÓN EARLY ENGLISH BOOKS ONLINE (BASE DE DATOS) NEGOC S 0402 2000000043 86.394,00 28/06/2019 18/07/2019
2019/002962 actualizacion microscopio de fuerzas atomicas NEGOC S 04128A6 B63797559 96.800,00 15/11/2019 04/12/2019
2019/001098 EQUIPO DE PINZADO ÓPTICO Y MEDIDA DE FUERZAS EN SISTEMAS CEL NEGOC S 0450 B65836181 152.097,00 12/07/2019 23/07/2019
2019/004353 CAMARACCD PARA MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRANSMISIÓN JEM300 NEGOC S 04128A6 B66350281 220.437,82 02/12/2019 11/12/2019
2019/002381 Medallas de honor y servicios ABRTO S 0214 A50090505 5.867,12 06/08/2019 06/08/2019
2019/001781 pulidora debastadora ABRTO S 0390148 B66350281 17.008,96 07/08/2019 07/08/2019
2019/001451 compra 30 scalers de aire dentales ABRTO S 0393614 B06650790 11.616,00 15/11/2019 15/11/2019
2019/001516 escáner digital ABRTO S 0990148 B06650790 20.388,50 12/09/2019 16/09/2019
2019/000013 suministro y colocacion de 54 estores en aulas ABRTO S 0390120 B84267095 17.968,50 20/05/2019 20/05/2019
2019/000473 suministro grupo electrógeno ABRTO S 0230112 B85103802 20.449,00 05/06/2019 07/06/2019
2019/002202 Licencias de uso software SPSS 2020 ABRTO S 1704 B87135968 20.350,99 03/10/2019 03/10/2019
2019/000031 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN SOBRES-PAPELETAS ELECCIONES RECTOR ABRTO S 0214 A39294731 17.817,04 20/02/2019 20/02/2019
2019/001417 suministro e instalación de bomba calor aire-agua ABRTO S 0230608 A50851823 28.143,55 11/07/2019 31/07/2019
2019/003379 ALQUILER ENFRIADORA VISAVET ABRTO S 04128A4 B13362058 24.198,79 12/12/2019 17/12/2019
2019/003541 URGENCIA SUSTITUCIÓN TRANSFORMADORES DE POTENCIA FARMACIA ABRTO S 0230 A28702462 29.376,10 18/12/2019 05/02/2020
2019/004110 REACTOR A PRESION KILOCLAVE TYPE 3 ABRTO S 0450 A08968208 59.064,21 22/11/2019 03/12/2019
2019/002203 compra de 85 micromotores ABRTO S 0390148 A58514431 61.971,97 23/09/2019 29/11/2019
2019/003058 ACTUALIZACIONES DE LICENCIAS DE USO DE VMWARE ABRTO S 1704 B82755505 107.266,50 19/12/2019 18/04/2020
2019/003483 SUMINISTRO E INSTAL. DOS BOMBAS DE CALOR AULARIO FARMACIA ABRTO S 0230 A19018043 150.439,30 28/11/2019 02/03/2020
2019/003546 SUMINISTRO INSTALACIÓN DOS ENFRIADORAS POLÍTICAS-TRABAJO SOC ABRTO S 0230 A50851823 190.232,53 17/12/2019 28/01/2020
2019/002695 MANTENIMIENTO SAI 2020 EDIF. PLURIDISC. NEGOC V 0247 A78244134 2.715,51 12/12/2019 09/01/2020
2019/002474 MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETRO DE MASAS - ESPECTROMETRÍA NEGOC V 04345M0 B86907128 5.553,90 28/11/2019 10/12/2019
2019/002540 maMANTENIMINETO SIST. PURIFICACIÓN AGUA - T.GEOLÓGICAS NEGOC V 04345N0 B79184115 7.210,46 18/12/2019 10/01/2020
2019/002508 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANÁLISIS TÉRMICO - T. GEOLÓGICAS NEGOC V 04345N0 A60631835 6.897,00 03/11/2019 17/12/2019
2019/000038 Manteminito esterilizadores Clínica NEGOC V 0393614 A80587876 8.772,75 19/06/2019 12/07/2019
2019/002406 MANTENIMINETO AUTOCLAVES Y TUNEL DE LAVADO - ANIMALARIO NEGOC V 0434510 A08238578 10.026,33 03/12/2019 18/12/2019
2019/002477 MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETRO DE MASAS - ESPECTROMETRÍA DE MAS NEGOC V 04345M0 A60631835 11.027,94 16/12/2019 09/01/2020
2019/001495 Mant. sistemas láser de femtosegundos NEGOC V 04345M0 A08480519 18.150,00 23/07/2019 20/06/2019
2019/000008 matenimiento digitalización radiología NEGOC V 0393614 A39038963 18.876,00 23/04/2019 23/05/2019
2019/001568 Ampliación funcion. del software NEGOC V 0450 B93473007 19.952,90 16/09/2019 16/10/2019
2019/002471 MANTENIMINETO ESPECTRÓMETRO DE MASAS - ESPECTROMETRÍA DE MAS NEGOC V 04345M0 B66350281 21.316,85 12/12/2019 09/01/2020
2019/002064 Mantn. equipos de comatográficas de líquidos y espectrometrí NEGOC V 0450 B86907128 24.385,49 01/10/2019 06/11/2019
2019/000025 MANTEMINIMIENTO PROGRAMA SALUD NEGOC V 0393614 Z0000680J 30.000,00 04/06/2019 25/06/2019
2019/002627 MANTENIMIENTO ESPECTROMETRO Y CROMATOGRAFO - PROTEOMICA NEGOC V 04345P0 B85792174 35.488,94 12/12/2019 20/12/2019
2019/002636 MANTENIMINETO ESPECTROMETRO Y CROMATOGRAFO - PROTEOMICA NEGOC V 04345P0 B28954170 41.043,20 04/12/2019 19/12/2019
2019/003134 Mantenimiento portafirmas en UCM NEGOC V 1704 A41414145 45.048,30 29/11/2019 20/12/2019
2019/002360 MANTENIMINETO EQUIPOS PRECISIÓN - GENÓMICA NEGOC V 04345P0 A28139434 51.749,02 27/11/2019 10/12/2019
2019/000036 SOPORTE A NUEVOS DESARROLLOS SIDI NEGOC V 1704 B87161725 72.479,00 23/04/2019 14/05/2019
2019/002777 PROGRAMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA WMS NEGOC V 0402 2000001133 108.585,40 03/12/2019 09/01/2020
2019/000030 SUSCRIPCIÓN APLIC. EN NUBE GESTIÓN ESPACIOS Y MTO.INST.UCM NEGOC V 1704 A61446308 169.386,69 08/04/2019 09/05/2019
2019/000089 SOPORTE TECNICO SOBRE PLATAFORMAS GEA EN UCM NEGOC V 1704 A80897770 294.926,00 05/07/2019 31/07/2019
2019/002279 MANTENIMINETO MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS - ICTS NEGOC V 04345L0 B66350281 456.412,00 02/12/2019 23/01/2020
2019/000105 Mantenimiento sistema UXXI-Proyecto GEA NEGOC V 1704 A80897770 1.370.581,87 21/06/2019 30/07/2019
2019/001702 Servicio de Médicos para la piscina de verano de la Universi ABRTO V 1124 B85547719 7.722,00 15/07/2019 15/07/2019
2019/002705 Mantn. equipo secuenciación masiva "MISeq" ABRTO V 0434590 B86268125 14.314,30 24/09/2019 24/09/2019
2019/000965 LABORATORIO INNOVACION PUBLICA ABRTO V 0390155 B86735107 13.890,80 02/08/2019 02/08/2019
2019/000245 A.T. PROYECTO DE EJECUCIÓN CAMPO HOCKEY C.D. ALMUDENA ABRTO V 0230 B81927006 23.595,00 19/07/2019 09/08/2019
2019/000883 Renovación de licencias de uso de SUSE LINUX 2019 ABRTO V 1704 B82755505 31.762,50 02/07/2019 02/07/2019
2019/000837 APOYO SOCIOSANITARIO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SEVER ABRTO V 1355 B87624979 41.750,00 26/06/2019 11/07/2019
2019/000113 ORGANIZACIÓN Y MONTAJE JORNADA DE BIENVENIDA ABRTO V 1001 B87853099 59.169,00 19/06/2019 11/07/2019
2019/003776 Servicio Blackboard Open LMS en la UCM ABRTO V 1704 B61519765 65.219,00 30/01/2020 16/03/2020
2019/001430 INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS ABRTO V 1355 G28702504 17,60 09/08/2019 01/03/2020
2019/000258 Servicio de colaboración y consultoría HDIV ABRTO V 1704 A09310475 73.810,00 24/06/2019 22/07/2019
2019/000067 SERVICIO DE OTS PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO ENS Y RGPD ABRTO V 1704 A29584315 68.977,71 28/06/2019 22/07/2019
2019/000277 Servicio de aproyo a la programación de software en UCM ABRTO V 1704 B65866790 120.000,00 10/07/2019 02/08/2019
2019/000809 Análisis y mant. G. Propuestas Prg.Formación Permanente ABRTO V 1704 B84465863 117.975,00 22/07/2019 01/10/2019
2019/000938 Mantenimiento de la gestión de incidencias con Remedy ABRTO V 1704 A28855260 105.825,44 28/08/2019 01/11/2019
2019/001839 Reconocimientos médicos ginecológicos y uroprostáticos ABRTO V 0818 A79325858 220.000,00 16/10/2019 13/12/2019
2019/003016 IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS ABRTO V 0201 A11029279 356.182,26 20/12/2019 28/01/2020
2019/000769 Mantenimiento y gestión de la red de datos de la UCM ABRTO V 1704 A80644081 3.622.459,67 13/01/2020 01/03/2020
2019/001269 Serviciode limpieza edificios UCM ABRTO V 0215 A28506038 33.020.008,46 17/07/2019 01/02/2020
   
archivo pdf2019 pdf (481.4 KB) Descarga en excel contratos menores y emergencias. Primer trimestre 2021e 2021 menore2019 xls (20.1 KB)