Procedimientos abiertos y negociados
Contratos formalizados 2023 |
---|
Número de Expediente |
Descripción | Tipo de Expediente |
Tipo de Contrato |
Centro gestor | Adjudicatario propuesto |
Importe Adjudicación |
Fecha de la Resolución de Adjudicación |
Fecha de Formalización del Contrato |
2023/000844 | Aplicación para Gestión de Empleo | ABRTO | S | 1704 | 2000003318 | 9.680,00 | 11/07/2023 | 18/07/2023 |
2023/001902 | 42 LICENCIAS ADOBE CREATIVE | ABRTO | S | 0390157 | 2000003467 | 0,00 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
2023/001223 | Vacunas campaña gripe estacional | ABRTO | S | 0218 | 05902445R | 12.103,52 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
2023/000793 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | ABRTO | V | 0215 | A06072979 | 3.850.295,45 | 16/06/2023 | 20/07/2023 |
2023/002888 | CONT. MANT. PLAGAS | ABRTO | V | 0203 | A12681490 | 150.352,42 | 03/08/2023 | 14/09/2023 |
2023/004833 | CM.SAN JUAN EVANGELISTA. OBRA ITE FAVORABLE | ABRTO | O | 0230 | A28010478 | 961.092,21 | 01/08/2023 | 07/09/2023 |
2023/004878 | HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO. PLATAFORMA TAC | ABRTO | S | 0230 | A28206712 | 1.044.607,52 | 21/09/2023 | 16/10/2023 |
2023/004944 | FURGONETA PLATAFORMA MEDIOS AUDIOV. | ABRTO | S | 04128B1 | A28278026 | 46.061,29 | 01/09/2023 | 01/09/2023 |
2023/000179 | Ampliación plataforma de virtualización Aulas Infformáticas | ABRTO | S | 1704 | A28472819 | 431.803,02 | 06/06/2023 | 10/07/2023 |
2023/000362 | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS SYMANTEC ANTIVIRUS | ABRTO | S | 1704 | A28816379 | 74.343,80 | 05/06/2023 | 14/06/2023 |
2023/000028 | SUMINISTRO DE AGUA MINERAL Y VASOS DE PAPEL PARA LA UNIDAD D | ABRTO | S | 1124 | A41810920 | 1.504,69 | 14/03/2023 | 14/03/2023 |
2023/000525 | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA CCMM | ABRTO | S | 1023730 | A41810920 | 792,49 | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
2023/002509 | MATEMATICAS. MAMPARA AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TERRAZA CAFET. | ABRTO | S | 0230 | A47237516 | 16.467,89 | 03/06/2023 | 03/06/2023 |
2023/002700 | MANTENIMIENTO AIRE COMPRIMIDO 2024-2027 EDIF. PLURIDISCIPLIN | ABRTO | V | 0247 | A78021359 | 17.674,47 | 20/09/2023 | 20/09/2023 |
2023/003921 | CORRECCIÓN EXÁMENES PAS FUNCIONARIO | ABRTO | V | 0214 | A78448305 | 39.961,10 | 31/07/2023 | 08/09/2023 |
2023/000001 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN SOBRES-PAPELETAS ELECCIONES RECTOR | ABRTO | S | 0214 | A78448305 | 35.838,99 | 09/02/2023 | 17/02/2023 |
2023/006278 | CONT. MANT. EDAR SOMOSAGUAS | ABRTO | V | 0203 | A79486833 | 31.056,26 | 02/10/2023 | 02/11/2023 |
2023/002035 | CONT. MANT. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PISCINAS | ABRTO | V | 0203 | A80241789 | 207.427,65 | 06/07/2023 | 08/09/2023 |
2023/001555 | SUMINISTRO MATERIALES ALMACEN GENERAL UCM | ABRTO | S | 0203 | A80887201 | 16.667,71 | 23/10/2023 | 20/11/2023 |
2023/007310 | Gestión residuos no peligrosos fuera del campus Moncloa | ABRTO | V | 1756 | A81597320 | 38.357,00 | 21/11/2023 | 01/12/2023 |
2023/006132 | SISTEMA CONTROL ACCESO TORNOS BMZ | ABRTO | S | 0402 | A83647024 | 104.242,27 | 19/10/2023 | 23/10/2023 |
2023/002730 | RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EDICIÓN AVID | ABRTO | V | 0390157 | A86779030 | 16.743,74 | 20/06/2023 | 20/06/2023 |
2023/005735 | ENLACES DE FIBRA OPTICA | ABRTO | S | 1704 | B03243110 | 29.959,71 | 02/10/2023 | 20/10/2023 |
2023/004857 | ITE BIO-GEO OBRA | ABRTO | O | 0230 | B19510361 | 1.181.692,46 | 04/08/2023 | 08/09/2023 |
2023/002970 | SIMULADORES DE ANIMALES | ABRTO | S | 1704 | B22184501 | 47.177,90 | 30/05/2023 | 02/06/2023 |
2023/005978 | Servicio de plataforma en linea para cursos formato OPENEDX | ABRTO | V | 1704 | B27709476 | 5.487,35 | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
2023/001356 | CONT. MANT. APARATOS ELEVADORES | ABRTO | V | 0203 | B46001897 | 421.701,21 | 06/07/2023 | 12/09/2023 |
2023/003215 | ULTRAMICROTOMO | ABRTO | S | 04128A6 | B58521147 | 82.278,43 | 23/06/2023 | 10/07/2023 |
2023/000002 | CLIPING SEGUIMIENTO EN MEDIOS NOTICIAS UCM | ABRTO | V | 1354 | B60834645 | 15.216,96 | 14/03/2023 | 13/04/2023 |
2023/003061 | PALA CARGADORA + MANTENIMIENTO | ABRTO | S | 0390146 | B62759139 | 53.077,00 | 14/07/2023 | 14/07/2023 |
2023/005577 | Sistema Witness FIV | ABRTO | S | 0390126 | B64244791 | 44.781,87 | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
2023/004693 | CONTADOR DE VISITAS CENTROS | ABRTO | S | 0402 | B65244956 | 13.256,76 | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
2023/005822 | SISTEMA DE PULIDO IONICO DE PRECISION | ABRTO | S | 0450 | B66350281 | 84.698,79 | 18/09/2023 | 25/09/2023 |
2023/004925 | DIGITALIZACION DE FONDOS | ABRTO | V | 0402 | B70568191 | 29.803,99 | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
2023/002025 | ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS/NIR DE ALTAS PREST | ABRTO | S | 04128A4 | B72695430 | 111.956,46 | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
2023/003902 | CONT. MANT. PROTECCIÓN INCENDIOS | ABRTO | V | 0203 | B78124815 | 719.345,00 | 13/10/2023 | 15/11/2023 |
2023/004508 | PLATAFORMA GESTIÓN Y MEDICIÓN IMPACTO PYMES | ABRTO | V | 0998604 | B81690471 | 60.500,00 | 23/10/2023 | 14/11/2023 |
2023/003046 | PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SALUD CCMM | ABRTO | V | 1023730 | B82509936 | 64.200,00 | 05/09/2023 | 29/09/2023 |
2023/001396 | SERVICIO INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS PARA COMUNIDAD UNIV | ABRTO | V | 1355 | B82695842 | 78.166,00 | 09/06/2023 | 23/07/2023 |
2023/002930 | Virtualización de escritorios | ABRTO | V | 1704 | B82755505 | 96.366,60 | 05/09/2023 | 09/10/2023 |
2023/003242 | Servicio disposición, retirada y eliminación contendores | ABRTO | V | 0390166 | B83123901 | 8.731,80 | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
2023/001294 | BARÓMETRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD | ABRTO | V | 1420 | B84441831 | 11.132,00 | 03/05/2023 | 11/05/2023 |
2023/004329 | CONTENEDORES VETERINARIA | ABRTO | V | 0390146 | B85334340 | 7.920,00 | 22/09/2023 | 22/09/2023 |
2023/004694 | ESCUELA DE VERANO E INVIERNO DE NATACIÓN | ABRTO | V | 0213 | B85547719 | 131.139,92 | 19/09/2023 | 03/11/2023 |
2023/006468 | POST ACR 2023-24 CE COMUNICACIÓN Y SALUD | ABRTO | V | 0690157 | B86060126 | 15.125,00 | 13/11/2023 | 20/11/2023 |
2023/002981 | SERVICIO DE DATOS INSTITUCIONALES | ABRTO | V | 1704 | B87161725 | 72.600,00 | 11/07/2023 | 09/08/2023 |
2023/000109 | FAC.QUIMICAS REHAB.GALERIAS EN CUBIERTAS | ABRTO | O | 0230 | B87335253 | 416.476,49 | 16/05/2023 | 02/06/2023 |
2023/002520 | ARCO DE SEGURIDAD BIBLIOTECA DOC | ABRTO | S | 0390159 | B87490892 | 4.598,00 | 19/06/2023 | 19/06/2023 |
2023/001630 | ANÁLISIS COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN | ABRTO | V | 1354 | B87951232 | 24.200,00 | 16/06/2023 | 23/06/2023 |
2023/007734 | lICENCIAS DE ACCESO A PLATAFORMA DE FORMACION ON LINE | ABRTO | S | 1704 | B90167594 | 69.623,40 | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
2023/005045 | MOBILIARIO LABORATORIO BIO CELULAR | ABRTO | S | 0390118 | B98421969 | 16.335,00 | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
2023/002482 | MANTENIMIENTO 5 JARDINES VERTICALES | ABRTO | V | 1756 | F84415231 | 4.443,12 | 16/06/2023 | 16/06/2023 |
2023/003010 | ENFERMERÍA: REHABILITACIÓN 3ª PLANTA PABELLÓN 1 | ABRTO | O | 0230 | U56151269 | 974.484,18 | 26/06/2023 | 31/07/2023 |
2023/001836 | SERV. TELEFONIA FIJA, TEL. MÓVIL Y ENLACE DATOS UCM | ABRTO | V | 1146 | U56275456 | 2.950.408,56 | 11/09/2023 | 06/11/2023 |
2023/004889 | Licencias antiplagio Turnitin | NEGOC | S | 1704 | 2000001759 | 271.978,84 | 29/09/2023 | 14/11/2023 |
2023/002527 | EQUIPO DE LITOGRAFIA OPTICA SIN MÁSCARA | NEGOC | S | 04128A4 | 2000003319 | 70.110,00 | 13/06/2023 | 27/06/2023 |
2023/002089 | Servicio de mantenimiento de Equipos de quirofano | NEGOC | V | 0393601 | A08238578 | 7.713,75 | 06/07/2023 | 14/07/2023 |
2023/004870 | MICROSCOPIO QUIRÚRGICO | NEGOC | S | 0390148 | A28058337 | 20.545,80 | 26/09/2023 | 04/10/2023 |
2023/007359 | MANTENIMIENTO EQUIPOS - GENÓMICA | NEGOC | V | 04345P0 | A28139434 | 53.350,55 | 18/12/2023 | 21/12/2023 |
2023/001060 | COMPRA TAC | NEGOC | S | 0393602 | A28206712 | 538.450,00 | 13/04/2023 | 22/05/2023 |
2023/001647 | IGS4 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS | NEGOC | S | 1704 | A28855260 | 356.950,00 | 26/04/2023 | 29/05/2023 |
2023/002320 | Invesdoc: digitalización certificada de facturas | NEGOC | S | 1704 | A28855260 | 42.350,00 | 16/06/2023 | 27/06/2023 |
2023/000365 | MANTENIMIENTO RX | NEGOC | V | 0393614 | A39038963 | 18.876,00 | 28/03/2023 | 11/04/2023 |
2023/000527 | BASE DE DATOS DEL CATALOGO C17 | NEGOC | S | 0402 | A58579764 | 2.988,70 | 24/03/2023 | 11/04/2023 |
2023/007312 | MANTENIMIENTO EQUIPOS - CITOMETRÍA | NEGOC | V | 04345P0 | A58710740 | 47.916,00 | 20/11/2023 | 30/11/2023 |
2023/005499 | Aplicación en nube para gestión de espacios y mto. | NEGOC | S | 1704 | A61446308 | 895.279,00 | 22/09/2023 | 27/10/2023 |
2023/004434 | servicio de extracción, procesamiento, almacenaje de sangre | NEGOC | V | 0450 | A78873973 | 17.495,39 | 02/08/2023 | 08/09/2023 |
2023/001285 | LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QVET | NEGOC | S | 0393602 | B25335910 | 49.755,55 | 21/04/2023 | 03/05/2023 |
2023/005734 | Arrendamiento software | NEGOC | S | 0218 | B30744338 | 8.349,00 | 22/09/2023 | 27/09/2023 |
2023/003549 | FLUOROSCOPIO ARCO C | NEGOC | S | 0393602 | B50162817 | 64.632,15 | 19/07/2023 | 26/07/2023 |
2023/003544 | PANELES RADIOGRAFIA DIGITAL DIRECTA DR | NEGOC | S | 0393602 | B50162817 | 41.358,04 | 24/08/2023 | 08/09/2023 |
2023/004363 | CONTRATO LIBAPPS | NEGOC | S | 0402 | B60742863 | 74.437,99 | 28/07/2023 | 07/09/2023 |
2023/001874 | AUTOSERVICIO Y ANTIHURTO DE LA BUC | NEGOC | V | 0402 | B65244956 | 50.845,41 | 15/06/2023 | 27/06/2023 |
2023/005811 | MANT.EQUIP LC-MS QQQ 8030 - ESPECTROMETRÍA DE MASAS | NEGOC | V | 04345T0 | B66350281 | 14.696,83 | 20/11/2023 | 01/12/2023 |
2023/005805 | MANTENIMIENTO EQUIPOS - TÉCNICAS GEOLÓGICAS | NEGOC | V | 04345N0 | B66350281 | 2.763,86 | 27/11/2023 | 05/12/2023 |
2023/001483 | Mantenimiento purificadores agua laboratorio | NEGOC | V | 0390112 | B79184115 | 19.208,75 | 10/05/2023 | 23/05/2023 |
2023/004904 | MANTENIMIENTO EQUIPOS - GEOCRONOLOGÍA | NEGOC | V | 04345N0 | B81554008 | 3.509,00 | 27/11/2023 | 05/12/2023 |
2023/003790 | Apllicación de gestión de cllínicas | NEGOC | S | 1704 | B88018098 | 235.332,90 | 12/07/2023 | 25/07/2023 |
2023/005500 | IMPLANTACIÓN SOFTWARE adAS SSO | NEGOC | V | 1704 | B91827733 | 99.946,00 | 22/09/2023 | 04/10/2023 |
2023/003882 | CENTRO MECANIZADO | NEGOC | S | 04128A4 | B95050589 | 641.300,00 | 04/08/2023 | 11/09/2023 |
2023/003548 | TORRE DE ENDOSCOPIA PA | NEGOC | S | 0393602 | W0047861J | 55.176,00 | 29/06/2023 | 19/07/2023 |
2023/000471 | SDA- INSTITUCIÓN fuentes de agua | ACMAR | S | 0215 | 193.600,00 | |||
2023/001491 | SUMINISTRO SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD AM 8/2021 DGRCC | ACMAR | S | 0215 | 70.840.000,00 | |||
2023/002597 | GASES DE LABORATORIO EN LA UCM | ACMAR | S | 0215 | 1.980.000,00 | |||
2023/003087 | SDA 25/22 SUM SOFTWARE DE STMA ... DGRCC | ACMAR | S | 0215 | 0,00 | |||
2023/003090 | DGRCC AM 18/21- Vehículos Comerciales Ligeros | ACMAR | S | 0215 | 0,00 | |||
2023/006750 | PLATAFORMA E-VOT CSUC (22/04) | ACMAR | V | 0215 | 591.932,00 | |||
2023/006867 | SDA SUMINISTRO SOFTWARE CSUC (E22/18) | ACMAR | S | 0215 | 45.000.000,00 | |||
2023/006880 | AM MATERIAL OFICINA (JCCCM) | ACMAR | S | 0215 | 7.520.659,63 | |||
2023/006936 | SDA 26/2021 desarrollos admon electrónica (DGRCC) | ACMAR | V | 0215 | 249.333.333,00 | |||
2023/007062 | SDA 24/22 EQUIPOS COMU SERV Y STMAS ALMACEN (DGRCC) | ACMAR | S | 0215 | 434.000.000,00 | |||
2023/010148 | SUMINISTRO GASOLEO C-COMUNIDAD DE MADRID | ACMAR | S | 0215 | 10.000.000,00 |
2023 pdf (215.4 KB) |
2023 xls (18.8KB) |