Procedimientos abiertos y negociados
Contratos formalizados 2024 |
---|
Código Expediente |
Objeto del Contrato | Tipo de Contrato |
Importe Adjudicación |
Unidad tramitadora | Adjudicatario |
2023/004601 | Limpieza edif. Lote 2 | Servicios | 9.035.644,36 | SERV. CONTRATACIÓN | A28506038 |
2023/004601 | Limpieza edif. Lote 4 | Servicios | 6.635.065,64 | SERV. CONTRATACIÓN | A28506038 |
2023/004601 | Limpieza edif. Lote 1 | Servicios | 9.008.758,89 | SERV. CONTRATACIÓN | U56613581 |
2023/004601 | Limpieza edif. Lote 3 | Servicios | 7.942.571,55 | SERV. CONTRATACIÓN | U56710940 |
2023/005329 | Admon y mto. base de datos | Servicios | 93.870,11 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B44705101 |
2023/006416 | SUMINIST., INSTALAC Y ADAPTAC. AISLADOR Y SU EQUIP. BARRERA | Suministros | 1.053.404,92 | SECC. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA | B84222660 |
2023/006544 | Diseño de IA para la Gestión de la Trazabilidad | Servicios | 106.413,45 | GESTIÓN ECONÓMICA CENTRALIZADA PROYECTOS INVESTIGACIÓN | B88022132 |
2023/006786 | Mantenimiento y gestión de la red de datos | Servicios | 5.808.000,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A80644081 |
2023/007129 | SERVICIO DE SECUENCIACIÓN SANGER Y MASIVA - Lote 001 | Servicios | 23.232,00 | SECC. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA | B84524438 |
2023/007129 | SERVICIO DE SECUENCIACIÓN SANGER Y MASIVA - Lote 002 | Servicios | 100.006,50 | SECC. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA | B84524438 |
2023/007154 | Reconocimientos ginecológicos y uroprostáticos | Servicios | 91.065,50 | UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | A80386451 |
2023/007178 | Servicio de mantenimiento y reparación - Lote 001 | Servicios | 821.955,67 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | A28346054 |
2023/007178 | Servicio de mantenimiento y reparación - Lote 002 | Servicios | 528.897,23 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | A08175994 |
2023/007355 | MANTENIMIENTO EQUIPOS - GENÓMICA | Servicios | 39.549,15 | SECC. C.A.I. | B86268125 |
2023/007574 | HCV. SUELO TÉCNICO EQUINO | Suministros | 193.110,43 | UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS | B80299191 |
2023/007846 | SISTEMA DE MAGNETOENCEFALOGRAFIA | Suministros | 1.815.000,00 | SECC. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA | 999999999 |
2023/007885 | SERVICIO LAVANDERÍA CCMM | Servicios | 683.340,00 | COLEGIOS MAYORES | B81687741 |
2023/008332 | RETIMBRADO DE CILINDROS DE SISTEMAS DE E | Servicios | 29.886,94 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | B19168582 |
2023/008376 | despliegue ilimitado de productos oracle | Suministros | 559.333,05 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A80897770 |
2023/008428 | Gestión y deposito externa del archivo | Servicios | 568.534,86 | SERV. CONTRATACIÓN | A80465792 |
2023/008446 | Agencia de viajes | Servicios | 4.287.998,82 | SERV. CONTRATACIÓN | B86049137 |
2023/008737 | Suministro de medallas de servicios prestados | Suministros | 11.470,80 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CENTRALES | A50090505 |
2023/010074 | AM 37 servicio suscripción publicaciones seriadas - Lote 001 | Servicios | 223.614,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B82947326 |
2023/010074 | AM 37 servicio suscripción publicaciones seriadas - Lote 002 | Servicios | 223.614,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B82947326 |
2023/010074 | AM 37 servicio suscripción publicaciones seriadas - Lote 003 | Servicios | 223.614,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
2023/010074 | AM 37 servicio suscripción publicaciones seriadas - Lote 004 | Servicios | 223.614,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
2023/010074 | AM 37 servicio suscripción publicaciones seriadas - Lote 005 | Servicios | 223.614,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
2023/010074 | AM 37 servicio suscripción publicaciones seriadas - Lote 006 | Servicios | 223.614,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 003 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | A28233922 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 001 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | A28517308 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 007 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | A28970614 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 002 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | A78260429 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 005 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | A80375058 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 009 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | A80375058 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 006 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B81829558 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 008 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B84S28966 |
AMPA65-2023 | AM reparaciones - Lote 004 | Servicios | 10.332.000,00 | SERV. CONTRATACIÓN | B97207567 |
PN2023/006535 | SUMINISTRO DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE LUMINISCENCIA CIRCULARMENTE POLARIZAD | Suministros | 217.800,00 | GESTIÓN ECONÓMICA CENTRALIZADA PROYECTOS INVESTIGACIÓN | B82043795 |
S-AB/2024/008119 | Arrendamiento desfibriladores semiautomaticos | Suministros | 270.072,00 | UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | B96556980 |
S-AB/2024/012646 | Suministro de un sistema CFMS9T30H3 Cryogen-Free | Suministros | 412.005,00 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. CC. FÍSICAS | B80696214 |
S-AB/2024/013456 | Suministro sistema de cataloduminiscencia modular para miscroscopio | Suministros | 258.940,00 | GESTIÓN ECONÓMICA CENTRALIZADA PROYECTOS INVESTIGACIÓN | 999999999 |
S-AS/2024/007057 | ACTUALIZACIÓN LICENCIAS SYMANTEC | Suministros | 72.159,56 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A28816379 |
S-AS/2024/013498 | COMPRA APARATO CBCT | Suministros | 77.440,00 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. ODONTOLOGÍA | A18079343 |
S-AS/2024/013509 | LASER SINTONIZABLE OPO | Suministros | 127.050,00 | SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GESTIÓN ECONÓMICA) | B80696214 |
S-AS/2024/013546 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE TORNOS AUTOMÁTICOS EN LA BMZ | Suministros | 21.250,36 | BIBLIOTECA GENERAL | A83647024 |
S-NS/2024/013433 | COMPRA MICROSCOPIO - TP. ENDODONCIA | Suministros | 21.766,69 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. ODONTOLOGÍA | A28058337 |
S-NS/2024/013659 | Suministro de Portamuestras de enfriamiento, calentamiento y polarización | Suministros | 224.012,14 | GESTIÓN ECONÓMICA CENTRALIZADA PROYECTOS INVESTIGACIÓN | B66350281 |
S-NS/2024/013935 | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD LICENCIA ACTILIFE DPTO NUTRICION | Suministros | 361,79 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. FARMACIA | B82286857 |
S-SS/2024/013375 | ALQUILER DE CARPA PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE GOBIERNO | Suministros | 10.285,00 | ESCUELA DE GOBIERNO (GESTIÓN ECONÓMICA) | B74320813 |
S-SS/2024/013376 | SUMINISTRO DE FILTROS AIRE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE LA UCM | Suministros | 7.068,82 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | B80299191 |
S-SS/2024/013520 | Equipo de Medida de Actividad Catalitica por Espectrometria de Masas | Suministros | 64.123,95 | GESTIÓN ECONÓMICA CENTRALIZADA PROYECTOS INVESTIGACIÓN | A28416832 |
S-SS/2024/013629 | ADQUISICIÓN DE PORTAMUESTRAS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICICA | Suministros | 92.287,50 | SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GESTIÓN ECONÓMICA) | B79255659 |
S-SS/2024/013665 | SUMINISTRO E INST. EXTINTORES POR HABER SUPERADO SU VIDA ÚTIL DIV. CENTROS | Suministros | 26.911,85 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | B78124815 |
S-SS/2024/013721 | Suministro licencia pixeval Fac. de Farmacia | Suministros | 1.573,00 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. FARMACIA | B56917164 |
S-SS/2024/014057 | Programa Pixeval corrección exámenes Enfermería | Suministros | 1.331,00 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA | B56917164 |
V-AB/2024/000011 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS - Lote 001 | Servicios | 133.100,00 | SERV. CONTRATACIÓN | U16400897 |
V-AB/2024/000011 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS - Lote 002 | Servicios | 198.440,00 | SERV. CONTRATACIÓN | U16400897 |
V-AB/2024/000011 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS - Lote 003 | Servicios | 133.100,00 | SERV. CONTRATACIÓN | U16400897 |
V-AB/2024/000098 | AM Suscripción a publicaciones seriadas en línea y combinadas línea + papel | Servicios | 156.686,42 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
V-AB/2024/000098 | AM Suscripción a publicaciones seriadas en línea y combinadas línea + papel | Servicios | 532.519,60 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
V-AB/2024/000098 | AM Suscripción a publicaciones seriadas en línea y combinadas línea + papel | Servicios | 578.705,47 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
V-AB/2024/000098 | AM Suscripción a publicaciones seriadas en línea y combinadas línea + papel | Servicios | 3.802,69 | SERV. CONTRATACIÓN | B85765766 |
V-AB/2024/000693 | MEDIACION DE SEGUROS | Servicios | 0 | SERV. DE ACCIÓN SOCIAL | A81332322 |
V-AB/2024/005606 | Servicio funeraria CDCYSD | Servicios | 63.222,50 | CENTRO DE DONACIÓN DE CUERPOS Y SALAS DE DISECCIÓN | B88519954 |
V-AB/2024/013421 | Servicio de impresión y personalización de títulos universitarios UCM | Servicios | 465.473,09 | SERV. DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO ALUMNOS | A11029279 |
V-AB/2024/013500 | Servicios de soporte CATUS a usuarios de los SSII | Servicios | 158.749,88 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | U19384759 |
V-AB/2024/013780 | Servicios profesionales del servicio en modo Saas de EasyVista | Servicios | 63.708,92 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A288S6379 |
V-AS/2024/002434 | Servicio de plantación y mantenimiento de zonas verdes en Campus de Moncloa | Servicios | 67.749,65 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CENTRALES | B81563207 |
V-AS/2024/013401 | CONTRATACIÓN PÓLIZA SEGURO DRON ALA FIJA ARQUEOMETRÍA | Servicios | 582,71 | SECC. C.A.I. | B02692663 |
V-AS/2024/013575 | Mantenimiento y soporte del servidor de cálculo de altas prestaciones (HPC) | Servicios | 120.996,12 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B85908093 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B01568880 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B01568880 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B01568880 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013755 | SERVICIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS - | Servicios | 172.788,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | B42966325 |
V-AS/2024/013784 | BASE DE DATOS EN LINEA 2025 - Lote 001 | Servicios | 144.697,02 | BIBLIOTECA GENERAL | B85765766 |
V-AS/2024/013784 | BASE DE DATOS EN LINEA 2025 - Lote 003 | Servicios | 144.697,02 | BIBLIOTECA GENERAL | B85765766 |
V-AS/2024/013784 | BASE DE DATOS EN LINEA 2025 - Lote 004 | Servicios | 144.697,02 | BIBLIOTECA GENERAL | B85765766 |
V-NS/2024/000327 | MANTENIMIENTO SISTEMA INTELIGENTE CALEFACCIÓN FDI | Servicios | 162.631,20 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. INFORMÁTICA | B79121612 |
V-NS/2024/001944 | MANTENIMIENTO DE UXXI – ACADÉMICO, PROYECTO GEA | Servicios | 2.362.416,90 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A80897770 |
V-NS/2024/006379 | MANTENIMIENTO LECTORA OPTICAO APLIC | Servicios | 4.942,85 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. PSICOLOGÍA | B79220919 |
V-NS/2024/007737 | SERV. MANT. CALDERAS DE AGUA CALIENTE BOSCH UNIMAT CENTRAL TERMICA UCM | Servicios | 62.412,00 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | B82203704 |
V-NS/2024/011854 | SOPORTE TÉCNICO SOBRE LAS PLATAFORMAS GEA | Servicios | 523.818,98 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A80897770 |
V-NS/2024/013541 | Serv. Desarrollos Personalizados en el Sistema Gestión Académica, proy. GEA | Servicios | 36.300,00 | ADMINISTRACIÓN SERV. INFORMÁTICOS | A80897770 |
V-NS/2024/013690 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO LASER CONFOCAL OLYMPUS FV S200 | Servicios | 49.610,00 | SECC. C.A.I. | W0S88422J |
V-NS/2024/013707 | SUBSANACIÓN DEFECTOS INSPECCION REGLAMENTARIA OCA CENTROS TRANSFORMACIÓN | Servicios | 50.359,99 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | A60470127 |
V-NS/2024/013733 | MANTENIMIENTO CITOMETROS DE FLUJO - CITOMETRÍA | Servicios | 49.855,78 | SECC. C.A.I. | A50140706 |
V-NS/2024/013767 | Auditoría de Evaluación Clasificación QS Stars University Ratings | Servicios | 79.376,00 | SERV. DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO ALUMNOS | 999999999 |
V-NS/2024/013826 | Servicio de Mantenimiento de Equipos en Clínica Universitaria de Podología | Servicios | 10.107,23 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA | A08238578 |
V-NS/2024/013838 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ESTERILIZACION - ANIMALARIO | Servicios | 8.572,73 | SECC. C.A.I. | A08238578 |
V-NS/2024/013841 | MANTENIMIENTO ESPECTROMETRO ICP-MS - TECNICAS GEOLOGICAS | Servicios | 9.680,00 | SECC. C.A.I. | A50086412 |
V-SS/2024/013479 | PÓLIZA DE SEGURO RC PERSONAL DIRECTIVO UCM | Servicios | 9.250,00 | SERV. DE ACCIÓN SOCIAL | W0371455G |
V-SS/2024/013532 | Renovación del mantenimiento de los sistemas de edición AVID | Servicios | 21.090,91 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. CC. DE LA INFORMACIÓN | A86779030 |
V-SS/2024/013581 | Proc. simplif. abreviado Retirada y sustitución contenedor residuos Fac Far | Servicios | 2.034,98 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. FARMACIA | B83123901 |
V-SS/2024/013657 | Mantenimiento de 7 puertas correderas automáticas de la Fac. de Informática | Servicios | 3.388,68 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. INFORMÁTICA | b28157162 |
V-SS/2024/013683 | SERVICIO CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS FOCOS CONTAMINANTES MONCLOA UCM | Servicios | 2.371,60 | SERV. DE COORDINACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | A28318012 |
V-SS/2024/013818 | suscripción del acceso#en línea de la colección de revistas APS-ALL de2025 | Servicios | 44.455,84 | BIBLIOTECA GENERAL | B85765766 |
V-SS/2024/013949 | Suscripción base de datos Westlaw International Academic Services | Servicios | 28.116,40 | ASUNTOS ECONÓMICOS F. DERECHO | B85765766 |
2023/FGUCM10 | SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | Servicios | 1.052.700,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B57986846 |
2023/FGUCM11 | SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFAS, ADAPTADAS PARA SU USO EN FUENTES AUTOMATIZADAS PARA SU DISPENSACIÓN | Suministros | 7.385,40 | FUNDACIÓN GENERAL | B61473120 |
2024/FGUCM01 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO FUND@NET | Servicios | 244.902,20 | FUNDACIÓN GENERAL | B39024732 |
2024/FGUCM02 | ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN | Servicios | 59.519,90 | FUNDACIÓN GENERAL | 47306882E |
2024/FGUCM03 | SUMINISTRO DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE ePULPO | Suministros | 65.721,15 | FUNDACIÓN GENERAL | B83603191 |
2024/FGUCM04 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | Servicios | 26.154,63 | FUNDACIÓN GENERAL | B84527977 |
2024/FGUCM05 | SUMINISTRO DE UNA PLATAFORMA SOPORTE PARA LA IMPARTICIÓN ONLINE DE DETERMINADOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA | Suministros | 60.984,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B82225269 |
2024/FGUCM07 | SERV. ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, HOSTELERIA Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PONENTES DE LOS CURSOS DE VERANO COMPLUTENSE ORGANIZADOS POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCM, M.P., EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EDICIÓN 2024) | Servicios | 88.102,30 | FUNDACIÓN GENERAL | B87174546 |
2024/FGUCM08 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERURBANO A DISPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERANO COMPLUTENSE EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | Servicios | 33.000,00 | FUNDACIÓN GENERAL | A20140471 |
2024/FGUCM09 | SERVICIO DE CREACIÓN ARTÍSTICA PARA EL EDIFICIO DEL CUARTEL DE LOS INVALIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, | Servicios | 34.268,18 | FUNDACIÓN GENERAL | B88345731 |
2024/FGUCM10 | SERVICIO EN CLOUD SAAS DE FUND@NET SUITE | Servicios | 50.371,80 | FUNDACIÓN GENERAL | B39024732 |
2024/FGUCM11 | SERVICIO EXTERNO DE CANAL DE DENUNCIAS | Servicios | 3.388,39 | FUNDACIÓN GENERAL | B88211933 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 14.520,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B72538655 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 14.520,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B09465071 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 4.235,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B63323851 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 10.890,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B82074667 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 13.310,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B72538655 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 12.100,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B09465071 |
2024/FGUCM12 | SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS | Servicios | 6.050,00 | FUNDACIÓN GENERAL | B09465071 |
2024/FGUCM13 | SERVICIOS DE DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ADAPTACIONES, PARA PUBLICACIONES IMPRESAS, MATERIAL PROMOCIONAL Y ENTORNO ONLINE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN | Servicios | 28.459,20 | FUNDACIÓN GENERAL | B24301871 |
2024/FGUCM14 | SUMINISTRO DE UN MODULO DE EQUIPAMIENTO PARA EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Y DE TRANSMISIÓN DEL CNME DE LA UCM | Suministros | 37.737,48 | FUNDACIÓN GENERAL | B66350281 |
2024/GER/01 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE OFICINA EN EL EDIFICIO DEL ESCORIAL CUARTEL DE INVALIDADOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) | Suministros | 5.205,82 | FUNDACIÓN GENERAL | B78118106 |
2024/GER/02 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE OFICINA EN EL EDIFICIO DEL ESCORIAL CUARTEL DE INVALIDADOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) | Suministros | 6.350,08 | FUNDACIÓN GENERAL | B98421969 |
1 | ADQUISICIÓN DE UN TERMOCICLADOR DE 96 POCILLOS | Suministros | 7.955,75 | UGEI | B28442135 |
2 | ADQUISICIÓN DE UN ROTADOR HORIZONTAL DE MUESTRAS | Suministros | 34.848,00 | UGEI | 999999999 |
3 | ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES PROCARTAPLEX | Suministros | 17.895,00 | UGEI | A58118928 |
4 | ADQUISICIÓN DE UN MICROSCOPIO MOTORIZADO EN Z | Suministros | 53.115,95 | UGEI | B58521147 |
5 | ADQUISICIÓN DE AUTOADMINISTRACIÓN PARA RATAS | Suministros | 24.200,00 | UGEI | A28488377 |
6 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO | Suministros | 24.193,95 | UGEI | A28983419 |
7 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA | Suministros | 44.710,11 | UGEI | B88334131 |
9 | ADQUISICIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO | Suministros | 11.335,70 | UGEI | B82043795 |
10 | ADQUISICIÓN DE UN ANALIZADOR LCR | Suministros | 14.281,76 | UGEI | B86907110 |
11 | ADQUISICIÓN DE UN ULTRACONGELADOR VERTICAL | Suministros | 6.267,98 | UGEI | B58786096 |
12 | ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRORADIOMETRO | Suministros | 8.155,52 | UGEI | B04061206 |
13 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO TÉCNICO DE LABORATORIO | Suministros | 11.132,00 | UGEI | B98421968 |
14 | ADQUISICIÓN DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO | Suministros | 43.439,00 | UGEI | A58710740 |
17 | ADQUISICIÓN DE UN INCUBADOR | Suministros | 10.243,38 | UGEI | B58786096 |
18 | ADQUISICIÓN DE ULTRACONGELADOR | Suministros | 10.679,85 | UGEI | B58786096 |
19 | ADQUISICIÓN DE UN INCUBADOR CO2 | Suministros | 6.987,75 | UGEI | B83510537 |
20 | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO UHPLC-DAD | Suministros | 33.794,79 | UGEI | B86907128 |
21 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO CHEMIDOC IMAGING SYSTEM | Suministros | 27.225,00 | UGEI | A79389920 |
22 | ADQUISICIÓN DE UNA CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA | Suministros | 9.881,03 | UGEI | B84498955 |
23 | ADQUISICIÓN DE UN LECTOR DE MICROPLACAS | Suministros | 19.111,51 | UGEI | B82338757 |
24 | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO HPLC | Suministros | 35.814,78 | UGEI | B82043795 |
25 | ADQUISICIÓN DE REACTOR MICROONDAS | Suministros | 24.544,00 | UGEI | B88199153 |
26 | ADQUISICIÓN DE UN TOMOGRAFO DE COHORENCIA OPTICA | Suministros | 87.118,79 | UGEI | W0086598J |
28 | ADQUISICIÓN DE UN MICROSCOPIO PETROGRÁFICO | Suministros | 22.973,06 | UGEI | A58710740 |
29 | ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA | Suministros | 15.769,21 | UGEI | B08362089 |
30 | ADQUISICIÓN DE UN ANALIZADOR DE IMÁGENES | Suministros | 11.132,00 | UGEI | A79389920 |
31 | ADQUISICIÓN DE UN AGITADOR ORBITAL Y EL QUANTSTUDIO | Suministros | 48.121,70 | UGEI | B63048540 |
32 | ADQUISICIÓN DE UN LECTOR DE GELES | Suministros | 42.342,11 | UGEI | A79389920 |
33 | ADQUISICIÓN DE UN ESTERIOMICROSCOPIO | Suministros | 16.849,42 | UGEI | B58521147 |
34 | ADQUISICIÓN DE UN MODULO ELIX ESSENTIAL 3 | Suministros | 7.685,63 | UGEI | B79184115 |
35 | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CHEMIDOC GO IMAGINS SYSTEMS | Suministros | 33.799,90 | UGEI | A77389920 |
36 | ADQUISICIÓN DE UN NANOINYECTOR | Suministros | 9.075,00 | UGEI | A28488377 |
37 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA MODULAR RHPLC | Suministros | 32.034,75 | UGEI | B82043795 |
38 | ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA TURBOMOLECULAR | Suministros | 16.665,61 | UGEI | B86907128 |
39 | INSTRUMENTACIÓN ESPECTROSCÓPICO | Suministros | 25.508,01 | UGEI | B80696214 |
40 | ADQUISICIÓN DE UN CONTADOR DE PARTICULAS | Suministros | 16.456,00 | UGEI | B63797559 |
41 | AGITADOR INCUBADOR REFRIGERADO | Suministros | 16.335,00 | UGEI | B79539441 |
