Contratos de obras. Tercer trimestre 2022
Número de Expediente | Descripción | Tipo de Contrato | Procedimiento | Importe | Centro gestor | Adjudicatario propuesto | Acuerdo marco de referencia |
2021/008007 | BIOLOGICAS. REFORMA DTO BIOLOGIA EXPERIMENTAL | O | ABIERTO | 433.228,61 | 0230 | A81569915 | |
2022/001403 | VETERINARIA. AMI_ REF. ELECTRICA SANIDAD ANIMAL | O | BASADOS EN AM | 537.242,44 | 0230 | B28336451 | 2020/001858 |
2022/001428 | DERECHO_AMO. REHABILITACION DESPACHOS BIBLIOTECA | O | BASADOS EN AM | 282.125,92 | 0230 | A28947117 | 2020/001609 |
2022/001429 | CC.INFORMACION. AMO_CREACION 4 ESTUDIOS GRABACION | O | BASADOS EN AM | 246.402,65 | 0230 | A28010478 | 2020/001609 |
2022/001430 | REPARACION CUBIERTAS GEOGRAFIA Y ANEXO BIOLOGICAS | O | BASADOS EN AM | 174.096,62 | 0230 | B81829558 | 2020/001609 |
2022/001957 | BIOLOGICAS. CLIMATIZACION LABORATORIOS P SOTANO | O | BASADOS EN AM | 143.245,09 | 0230 | A28432870 | 2020/001858 |
2022/002696 | MEDICINA. REF. SECRET, CONSERJ Y ASEOS PB CENTRAL | O | BASADOS EN AM | 311.704,47 | 0230 | B02272490 | 2020/001609 |
2022/002697 | MEDICINA. REF. AULAS HOSPITAL CLINICO | O | BASADOS EN AM | 122.971,11 | 0230 | A81708893 | 2020/001609 |
2022/002698 | ESTADISTICA. REF. ESPACIOS FISAC TRASLADO JCUVA/WSO-UV | O | BASADOS EN AM | 86.554,69 | 0230 | A79486833 | 2020/001609 |
2022/002747 | VARIOS CENTROS. PINTURA EN DERECHO Y RESIDENCIA | O | BASADOS EN AM | 154.958,66 | 0230 | B87861365 | 2020/001609 |
2022/002748 | BIO-GEO. REFORMA ASEOS TORRE | O | BASADOS EN AM | 391.576,99 | 0230 | A80241789 | 2020/001609 |
2022/002864 | FARMACIA. REFORMA LABORATORIO 27 Y ANIMALARIO | O | BASADOS EN AM | 275.029,63 | 0230 | A81708893 | 2020/001609 |
2022/002991 | EDUCACION. REMODELACION AULAS BANCADAS | O | BASADOS EN AM | 115.356,95 | 0230 | A81708893 | 2020/001609 |
2022/003657 | TRASLADO TALLER CARPINTERÍA Y ACONDICIONAMIENTO AULA ESCULTU | O | BASADOS EN AM | 204.246,29 | 0230 | B13434246 | 2020/001609 |
2022/003915 | MARQUÉS DE VALD. SUST. CALDERA | O | BASADOS EN AM | 37.501,53 | 0230 | B86132222 | 2020/001858 |
2022/003972 | EL ESCORIAL - ACONDICIONAMIENTO CUARTEL INVALIDOS | O | BASADOS EN AM | 33.951,80 | 0230 | B36719490 | 2020/001609 |
2022/003985 | ESTADÍSTICA. REFORMA Y ELECTRIFICACIÓN LAB 1 | O | BASADOS EN AM | 48.294,20 | 0230 | A80241789 | 2020/001609 |
2022/004194 | DERECHO- ADECUACION AULAS 104 Y 207 | O | BASADOS EN AM | 48.030,74 | 0230 | B87861365 | 2020/001609 |
2022/004290 | PSICOLOGÍA. REFORMA AULAS INFORMATICAS EDIF LATERAL | O | BASADOS EN AM | 48.396,42 | 0230 | U09846072 | 2020/001609 |
2022/004291 | PSICOLOGÍA. SUSTITUCIÓN MAMPARAS EN VARIOS DESPACHOS | O | BASADOS EN AM | 23.387,45 | 0230 | B86416153 | 2020/001609 |
2022/004292 | PSICOLOGÍA. REFORMA DESPACHOS 1316 Y 1317 | O | BASADOS EN AM | 31.740,93 | 0230 | B86416153 | 2020/001609 |
2022/004293 | PSICOLOGÍA. SUSTITUCIÓN SOLADO EN SALA DE LECTURA | O | BASADOS EN AM | 43.308,29 | 0230 | B81829558 | 2020/001609 |
2022/004330 | QUÍMICAS-REPARACIÓN PARAMENTOS | O | BASADOS EN AM | 38.755,72 | 0230 | A28010478 | 2020/001609 |
2022/004336 | REMODELACIÓN DE AULAS DE MATEMÁTICA | O | BASADOS EN AM | 48.373,30 | 0230 | B86416153 | 2020/001609 |
2022/004397 | F.FARMACIA REPARACIÓN CORNISAS | O | BASADOS EN AM | 6.003,58 | 0230 | B 87383345 | 2020/001609 |
2022/004413 | FAC. COMERCIO Y TURISMO VARIAS ACTUACIONES | O | BASADOS EN AM | 47.757,89 | 0230 | U09846072 | 2020/001609 |
2022/004434 | F.ESTADISTICA CIERRE ENRROLLABLE | O | BASADOS EN AM | 2.573,10 | 0230 | B-81829558 | 2020/001609 |
2022/004581 | REPARACIÓN TECHO ESC.IZ. MULTIUSOS | O | BASADOS EN AM | 14.925,76 | 0230 | A28010478 | 2020/001609 |
2022/004695 | F. QUIMICAS. REHABILITACIÓN CUBIERTAS | O | BASADOS EN AM | 7.260,00 | 0230 | U7941500 | 2020/001609 |
2022/004732 | RD Y DF NUEVO LABORATORIO PLURIDISCIPLINAR | O | BASADOS EN AM | 54.450,00 | 0230 | B88309604 | 2020/000607 |
2022/004766 | GEO E HISTORIA-REFORMA COMPLETA AULA 18 A | O | BASADOS EN AM | 48.344,63 | 0230 | B86931318 | 2020/001609 |
2022/004785 | RECTORADO-DESPACHO PLANTA SOTANO | O | BASADOS EN AM | 15.073,88 | 0230 | A79486833 | 2020/001609 |
2022/004917 | CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA BOTÁNICO, TURISMO Y ESTADISTICA | O | BASADOS EN AM | 35.505,66 | 0230 | B86416153 | 2020/001609 |
2022/005031 | VETERINARIA: AMPLIACIÓN CÁMARA CONGELACIÓN | O | BASADOS EN AM | 48.248,36 | 0230 | A79486833 | 2020/001609 |
2022/005149 | ELECTRIFICACION AULAS 14 Y 32 F.COMERCIO | O | BASADOS EN AM | 39.885,23 | 0230 | B28336451 | 2020/001858 |
2022/005291 | REFORMA ASEOS FEMENINOS F.MATEMATICAS | O | BASADOS EN AM | 48.089,00 | 0230 | B87861365 | 2020/001609 |
2022/005361 | REMODELACION DE LA CONSERJERIA PRINCIPAL | O | BASADOS EN AM | 17.026,50 | 0230 | A28517308 | 2020/001609 |
2022/005425 | INST DEP SUR-HOMOLOGACION CAMPO RYGBY | O | BASADOS EN AM | 24.670,51 | 0230 | A28010478 | 2020/001609 |
2022/005451 | CM STA MARIA EUROPA-ZONA DE OCIO | O | BASADOS EN AM | 48.393,54 | 0230 | A28010478 | 2020/001609 |
2022/005748 | PSICOLOGÍA-14 EQUIPOS DE AA VARIOS DPTOS | O | BASADOS EN AM | 23.005,28 | 0230 | A73012569 | 2020/001858 |
2022/006144 | ICTS-ACONDICIONAMIENTO LAB MICROSCOPIA ELECTRONICA | O | BASADOS EN AM | 24.178,40 | 0230 | A79486833 | 2020/001609 |
2022/006219 | F.ODONT. INST. PLATAFORMA CARGA | O | BASADOS EN AM | 41.382,73 | 0230 | B46001897 | 2020/001858 |
2022/006220 | F.BELLAS ARTES. INST.ASCENSOR EXP. | O | BASADOS EN AM | 66.335,64 | 0230 | 1 | 2020/001858 |
2022/006265 | F.FISICAS. INST.ELEVADOR CAFETERIA | O | BASADOS EN AM | 34.212,02 | 0230 | B46001897 | 2020/001858 |
2022/000315 | FARMACIA. UNIFICACIÓN DE ESPACIOS DPTO GALÉNICA | O | MENORES | 8.351,61 | 0230 | B42788281 | |
2022/000757 | INST DEP SUR-ADECUACION CENTRO TRANSFORMACION | O | MENORES | 43.275,65 | 0230 | A60470127 | |
2022/000793 | DERECHO-ADECUACION ACUSTICA AULA MAGNA | O | MENORES | 31.371,98 | 0230 | A47237516 | |
2022/002405 | CCMM SAN JUAN EVANGELISTA VALLADO | O | MENORES | 32.040,85 | 0230 | B87335253 | |
2022/002455 | ACUSTICA AULA MAGNA FISICAS | O | MENORES | 32.818,28 | 0230 | A47237516 | |
2022/004792 | F.CC. INFORMACIÓN. REPARACIÓN PARAMENTOS | O | MENORES | 47.896,83 | 0230 | B80121676 | |
2022/005039 | F.QUIMICAS. ESPECTROMETRIA MASAS | O | MENORES | 5.439,49 | 0230 | A28517308 | |
2022/005049 | CM STA. Mª EUROPA. MURO MEDIANERO | O | MENORES | 23.052,08 | 0230 | A28376309 | |
2022/005685 | BIOLOGICAS-DESPRENDIMIENTO BOVEDILLA EN ANEXO | O | MENORES | 11.991,10 | 0230 | B99043986 | |
2022/005846 | F.OPTICA. SUSTITUCIÓN BAJANTES | O | MENORES | 4.190,00 | 0230 | B81829558 | |
2022/005936 | EMERGENCIA SOCAVON JUNTO INS.DEP.CANTARRANAS | O | MENORES | 111.682,14 | 0230 | A26019992 | |
2022/006125 | F.DOCUMENT.REF. AULA INFORMAT.I-V | O | MENORES | 47.647,72 | 0230 | A79486833 | |
2022/006723 | MEDICINA. PAVIMENT. ZONAS TERIZAS PAB.6 | O | MENORES | 48.327,69 | 0230 | A80241789 |
2022 pdf (95.8 KB) |
2022 xls (16.9KB) |
La información precisa sobre cada una de las obras (Anuncio de licitación, pliego, fecha de inicio y de finalización del contrato) se puede consultar con el número de expediente en la Plataforma de Contratación del Servicio Público (PLACSP).