Contratos de obras
Ejercicio 2023 |
---|
Número de Expediente | Descripción | Tipo de Contrato | Importe | Centro gestor | Adjudicatario propuesto |
2023/004082 | EMERGENCIA REPARACION AVERIA AGUA C.SOMOSAGUAS | BASAD | 19.096,42 | 0230 | A26019992 |
2023/004833 | CM.SAN JUAN EVANGELISTA. OBRA ITE FAVORABLE | ABRTO | 961.092,21 | 0230 | A28010478 |
2023/008996 | I. PLURIDISCIPLINAR. REFORMA PARA MAGNETO | BASAM | 447.654,12 | 0230 | A28010478 |
2023/003949 | HCV. OBRA DE ADAPTACIÓN SALA TAC | BASAM | 366.183,89 | 0230 | A28010478 |
2023/001731 | C.M. SANTA MARÍA DE EUROPA.REPARACIÓN R.SANEAMIENTO ENTERRAD | BASAM | 175.887,14 | 0230 | A28010478 |
2023/005538 | DERECHO. CLIMATIZACIÓN | BASAM | 48.866,49 | 0230 | A28010478 |
2023/006729 | HCV: NUEVOS ALMACENES DE PIENSO | BSAMM | 35.337,78 | 0230 | A28010478 |
2023/007891 | POLITICAS. CENTRO INF.Y DOC SOBRE AFRICA | BSAMM | 29.961,17 | 0230 | A28010478 |
2023/008701 | DOCUMENTACIÓN. SUELO MADERA DECANATO | BASAM | 28.184,37 | 0230 | A28010478 |
2023/006373 | CAI FISICAS. REFRIGERACIÓN SALA CRIOGENIA | BSAMM | 18.980,53 | 0230 | A28010478 |
2023/008926 | EMERGENCIA- C.M.S.J.EVANGELISTA FIJAR CERRAMIENTO FACHADA | BASAD | 5.877,40 | 0230 | A28010478 |
2023/001580 | EDUCACION-INSONORIZACION CLIMATIZADOR PLTA 1 | CMENO | 5.276,67 | 0230 | A28010478 |
2023/006046 | CDC INSTALACION FALSO TECHO | CMENO | 5.000,00 | 0230 | A28010478 |
2023/004719 | ANCLAJES DE PORTERÍAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SUR | CMENO | 4.101,90 | 0230 | A28010478 |
2023/003581 | QUÍMICAS. AIRES ACONDICIONADOS | BASAM | 55.551,10 | 0230 | A28432870 |
2023/002766 | Gª E HISTORIA: CLIMATIZACIÓN AULAS 35 Y 36 | BSAMM | 38.012,15 | 0230 | A28432870 |
2023/003825 | PSICOLOGÍA. AIRE ACONDICIONADO | BSAMM | 15.075,39 | 0230 | A28432870 |
2023/005142 | EDUCACION-INSTAL 12 APARATOS AIRE ACONDICIONADO | BSAMM | 4.872,26 | 0230 | A28432870 |
2023/003175 | Medicina. A.Acondicionado Dpto.Inmunología | BSAMM | 4.184,97 | 0230 | A28432870 |
2023/003180 | Optica. A.acondicionado despacho Informática | BSAMM | 3.820,15 | 0230 | A28432870 |
2023/003648 | I.DEPORTIVAS ZONA SUR. AIRE ACONDICIONADO | BSAMM | 2.532,53 | 0230 | A28432870 |
2023/005724 | ECONOMICAS. PROTECCIÓN TECHOS AULARIO | BSAMM | 43.112,37 | 0230 | A28517308 |
2023/000986 | QUIMICAS. LABORATORIO P2 | BSAMM | 39.474,62 | 0230 | A28517308 |
2023/002763 | POLÍTICAS: SALAS DE PODCAST Y SOLADO MESAS PING PONG | BSAMM | 34.250,55 | 0230 | A28517308 |
2023/007889 | OPTICA. REFORMA LABORATORIO 503.B | BSAMM | 29.043,79 | 0230 | A28517308 |
2023/006137 | DERECHO. REFORMA AULA VILLAR PALASÍ | BSAMM | 22.636,00 | 0230 | A28517308 |
2023/005808 | BELLAS ARTES. ADECUACIÓN TALLER SERIGRAFÍA | BSAMM | 21.661,95 | 0230 | A28517308 |
2023/006823 | DERECHO. REFORMA PASILLO/VENTANA SECRETARIA ALUMNOS | BSAMM | 20.836,96 | 0230 | A28517308 |
2023/004980 | MEDICINA: ACTUACIONES VARIOS DEPARTAMENTOS | BSAMM | 19.599,55 | 0230 | A28517308 |
2023/006227 | EDUCACIÓN. INSONORIZACIÓN VARIOS ESPACIOS | BSAMM | 18.848,70 | 0230 | A28517308 |
2023/007900 | DERECHO. MAMPARAS REPROGRAFÍA Y O.PRACTICAS | BSAMM | 18.737,50 | 0230 | A28517308 |
2023/005819 | EDUCACION. DESPACHO 2406/CLIMA DESPACHO 2408 | BSAMM | 9.264,82 | 0230 | A28517308 |
2023/000240 | ENFERMERIA. DAÑOS AGUA CANAL EN BIBLIOT. | BSAMM | 9.138,50 | 0230 | A28517308 |
2023/006800 | EDIFICIO ESTUDIANTES. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS SERV.G.ECONOMI | BSAMM | 7.502,00 | 0230 | A28517308 |
2023/003224 | Medicina. Reforma integral Archivo | BSAMM | 6.268,72 | 0230 | A28517308 |
2023/005615 | ADMÓN. BOTANICO: SUSTITUCIÓN CLIMATIZACIÓN | BSAMM | 16.730,77 | 0230 | A28552149 |
2023/004327 | TURISMO: TRATAMIENDO DE HUMEDADES | BASAM | 173.039,92 | 0230 | A28947117 |
2023/005857 | BIO/GEO SANEAMIENTO CAFETERIAS | CMENO | 5.671,86 | 0230 | A28970614 |
2023/000606 | FARMACIA-SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE UNION | CMENO | 3.483,60 | 0230 | A28970614 |
2023/002151 | HCV. SUSTITUCIÓN CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN | BASAM | 49.937,40 | 0230 | A30025886 |
2023/001776 | DONOSO CORTÉS 63. RENOVACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN | BASAM | 167.041,70 | 0230 | A50851823 |
2023/005915 | RECTORADO. ADAPTACIÓN ASEO ACCESIBLE PLANTA BAJA | BSAMM | 36.937,31 | 0230 | A73998346 |
2023/000235 | DEPORTES. IMPERMEAB.PISCINA VERANO | BSAMM | 30.182,64 | 0230 | A73998346 |
2023/000023 | ADECUACIÓN DE LABORATORIO QA353 DE LA FACULTAD DE CC. QUÍMIC | BSAMM | 13.850,31 | 0230 | A73998346 |
2023/003632 | PSICOLOGÍA. ALJIBE | BASAM | 83.246,34 | 0230 | A78260429 |
2023/008689 | MEDICINA. SALIDA EMERGENCIA, SALA MULTIUSOS Y COMEDOR PERS. | BASAM | 39.436,54 | 0230 | A78260429 |
2023/007507 | FARMACIA. ADAPTACIÓN ZONA EXTERIOR AULARIO | BSAMM | 39.174,86 | 0230 | A78260429 |
2023/006793 | DERECHO. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS | BSAMM | 38.271,05 | 0230 | A78260429 |
2023/007511 | DERECHO. AREA PENAL Y DERERECHO PARLAMENTARIO | BSAMM | 36.546,94 | 0230 | A78260429 |
2023/005803 | ECONOMICAS. SUSTITUCIÓN VENTANAS DESPACHOS PERSONAL BIBLIOTE | BSAMM | 33.907,65 | 0230 | A78260429 |
2023/006078 | CC.INFORMACIÓN. DIV.AULA 508, MODIF.MAMPARA CONSERJERÍA | BSAMM | 27.905,02 | 0230 | A78260429 |
2023/006904 | GEOGRAFÍA E HISTORIA. REFORMA COMPLETA AULA 19 SIN BANCADAS | BSAMM | 25.455,17 | 0230 | A78260429 |
2023/000015 | SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS HALL PRINCIPAL B.ARTES | BSAMM | 23.446,25 | 0230 | A78260429 |
2023/006523 | VETERINARIA. VARIAS ACTUACIONES EDIFICIO DE NUTRICIÓN | BSAMM | 18.906,13 | 0230 | A78260429 |
2023/004861 | BIOLOGICAS. FALSOS TECHOS ASEOS | BSAMM | 13.484,28 | 0230 | A78260429 |
2023/001093 | FARMACIA. CERRAMIENTO EXTERIOR AULARIO | BSAMM | 10.891,34 | 0230 | A78260429 |
2023/005348 | Campus Moncloa Hundimiento | CMENO | 6.050,00 | 0230 | A78938743 |
2023/001622 | MEDICINA.RP Y DIR OBRA SUSTITUCIÓN RED FONTANERÍA P.3,4 Y 7 | BASAM | 13.068,00 | 0230 | A79018529 |
2023/008036 | MEDICINA. P.B/EJ. AA/CALEFAC. AULAS H.C. | BSAMM | 9.075,00 | 0230 | A79018529 |
2023/004918 | C.SOMOSAGUAS. RD/DO NUEVO EDIFICIO PARA LABORAT. NEUROIMAGEN | BASAM | 72.251,52 | 0230 | A79159802 |
2023/004106 | QUÍMICAS: SISTEMA EXTRACCIÓN CAFETERÍA | BASAM | 86.830,18 | 0230 | A79486833 |
2023/005621 | ESTADÍSTICA. UNIFICACIÓN AULAS SÓTANO 3 | BSAMM | 41.641,53 | 0230 | A79486833 |
2023/007529 | POLÍTICAS. REFORMA AULA 104 | BSAMM | 39.922,14 | 0230 | A79486833 |
2023/007383 | PSICOLOGÍA. AMPLIACIÓN LABORATORIO PSICOBIOLOGÍA | BSAMM | 36.976,29 | 0230 | A79486833 |
2023/004400 | ALMACEN GENERAL UCM. SISTEMA VENTILACIÓN | BSAMM | 35.961,75 | 0230 | A79486833 |
2023/007915 | CENTRO DONACIÓN CUERPOS. SALIDA EVACUACIÓN P.V y VI | BSAMM | 32.979,22 | 0230 | A79486833 |
2023/008693 | C.MAYORES. REPARACIÓN PARAMENTOS HABITACIONES | BASAM | 32.958,23 | 0230 | A79486833 |
2023/008708 | EDIFICIO ESTUDIANTES. MALOS OLORES | BASAM | 27.905,75 | 0230 | A79486833 |
2023/004374 | FILOSOFIA. REFORMA DESPACHOS ASUNTOS ECONOMICOS. EDIF.B | BSAMM | 15.351,94 | 0230 | A79486833 |
2023/006803 | CC.INFORMACIÓN. ELECTRIFICACIÓN AULAS 519/531 | BSAMM | 13.309,96 | 0230 | A79486833 |
2023/001178 | BIOLOGICAS. REPARACIÓN PARAMENTOS | BSAMM | 12.481,45 | 0230 | A79486833 |
2023/004758 | CC.INFORMACIÓN. UNIÓN DESPACHOS | BSAMM | 12.417,95 | 0230 | A79486833 |
2023/007376 | FISICAS. PARED DIVISION SALA 211C | BSAMM | 12.382,34 | 0230 | A79486833 |
2023/003314 | Veterinaria.Instalación/sustitución Aires Acondicionados | BSAMM | 12.141,58 | 0230 | A79486833 |
2023/005717 | VETERINARIA. REPARACIÓN MURO ANIMALARIO | BSAMM | 10.569,35 | 0230 | A79486833 |
2023/005202 | COMERCIO INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | BSAMM | 9.244,88 | 0230 | A79486833 |
2023/003583 | FARMACIA. AIRES ACONDICIONADO | BSAMM | 8.685,60 | 0230 | A79486833 |
2023/004679 | BIOLOGICAS. AIRE ACONDICIONADO | BSAMM | 7.981,20 | 0230 | A79486833 |
2023/003636 | GEOGRAFÍA. AIRES ACONDICIONADOS | BSAMM | 6.657,50 | 0230 | A79486833 |
2023/006816 | MEDICINA. INSTALACIÓN 3 AIRES ACONDICIONADOS DPTO.MEDICINA | BSAMM | 5.443,79 | 0230 | A79486833 |
2023/000059 | ACONDICIONAMIENTO CUARTEL INVÁLIDOS EL ESCORIAL | BASAM | 208.845,63 | 0230 | A80241789 |
2023/005766 | FARMACIA. TRANSFORMACIÓN AULA MICROBIOLOGIA | BSAMM | 24.238,94 | 0230 | A80241789 |
2023/006511 | MATEMATICAS. S.ACTOS Y DIVISIÓN DESPACHO 302C | BSAMM | 14.957,45 | 0230 | A80241789 |
2023/008759 | ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DEL CAMPUS SOMOSAGUAS | BASAM | 317.723,14 | 0230 | A81708893 |
2023/005680 | QUIMICAS. VARIAS ACTUACIONES | BASAM | 224.706,74 | 0230 | A81708893 |
2023/006851 | QUIMICAS. REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN BAJANTES | BSAMM | 20.570,00 | 0230 | B01873033 |
2023/008877 | OPTICA. BAJANTES FIBROCEMENTO | BSAMM | 18.150,00 | 0230 | B01873033 |
2023/006838 | OPTICA SUSTITUCION BAJANTE | CMENO | 4.802,07 | 0230 | B01873033 |
2023/002336 | RECTORADO/CPD. SISTEMA DE ASPIRACIÓN CPI | BSAMM | 20.492,63 | 0230 | B19168582 |
2023/004857 | ITE BIO-GEO OBRA | ABRTO | 1.181.692,46 | 0230 | B19510361 |
2023/006810 | DOCUMENTACIÓN. NUEVA LINEA BAJA TENSIÓN PARA TALLER ENCUAD. | BSAMM | 5.793,73 | 0230 | B28336451 |
2023/005633 | DERECHO. SUST. LUMINARIAS ESC. PRACT. JURÍDICA | BSAMM | 41.140,00 | 0230 | B45814266 |
2023/001083 | QUIMICAS. REDAC.PROYECT. LABORATORIOS SEGURIDAD | BASAM | 113.473,80 | 0230 | B66113457 |
2023/001962 | MATEMATICAS. DO RENOVACIÓN TUBERIAS CLIMATIZACIÓN | BASAM | 14.157,00 | 0230 | B66113457 |
2023/008267 | PARANINFO. SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS Y ALARMA | BSAMM | 21.211,30 | 0230 | B78124815 |
2023/000737 | DERECHO. SUSTITUCIÓN INSTA. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | BSAMM | 8.530,50 | 0230 | B78124815 |
2023/002297 | FISICAS. PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIO | BASAM | 4.573,80 | 0230 | B78124815 |
2023/006104 | DERECHO. REPARACIÓN PARAMENTOS | BSAMM | 18.728,89 | 0230 | B79368932 |
2023/006859 | QUIMICAS. REPARACIÓN PARAMENTOS VARIOS DPTOS. | BSAMM | 16.171,21 | 0230 | B79368932 |
2023/000029 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE DOS LUCERNARIOS FAC.GEOGRAFÍA | BSAMM | 37.672,45 | 0230 | B80121676 |
2023/005984 | RECTORADO REPARACION ALERO FACHADA | CMENO | 5.716,40 | 0230 | B80121676 |
2023/005877 | CENTRAL TÉRMICA. RACK Y RED DE FIBRA OPTICA | BSAMM | 7.756,17 | 0230 | B81644262 |
2023/003277 | VARIOS CENTROS: REPARACIONES EN CUBIERTAS PARA FOTOVOLTAICAS | BASAM | 284.660,93 | 0230 | B81829558 |
2023/008021 | POLITICAS. AULA INNOVACIÓN | BSAMM | 40.529,08 | 0230 | B81829558 |
2023/007521 | CC.INFORMACIÓN. REPARACIÓN PARAMENTOS | BASAM | 37.605,90 | 0230 | B81829558 |
2023/008484 | ECONÓMICAS: REPARACIÓN RED AGUA PLUVIAL | BASAD | 15.432,66 | 0230 | B81829558 |
2023/001167 | MEDICINA Y GEOGRAFÍA. BAJANTES MICROCEMENTO | BSAMM | 10.262,74 | 0230 | B81829558 |
2023/002153 | F.CC.INFORMACIÓN. REPARACIÓN HUMEDADES DPTO.DERECHO CONST. | BSAMM | 8.270,43 | 0230 | B81829558 |
2023/006365 | MEDICINA. CARPINTERIA INTERIOR DPTO.BIOQUIMICA | BSAMM | 7.666,56 | 0230 | B81829558 |
2023/002088 | VARIOS CENTROS. DIR FACULTATIVA PLACAS FOTOVOTAICAS | BASAM | 69.115,20 | 0230 | B83255612 |
2023/006770 | MATEMÁTICAS: RD Y DF PRODUCCIÓN AGUA FRIA REFRIGERACIÓN | BASAM | 19.239,00 | 0230 | B85356400 |
2023/001611 | BIOLOGICAS.DIRECCIÓN OBRA RENOVACIÓN CÁMARAS FRIGORÍFICAS | BASAM | 13.189,00 | 0230 | B85356400 |
2023/003404 | BELLAS ARTES. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO | BSAMM | 11.345,25 | 0230 | B86132222 |
2023/003652 | ECONOMICAS. EDIF.CARACOLAS. A.ACONDICIONADO | BSAMM | 2.794,04 | 0230 | B86132222 |
2023/002756 | C.M. NEBRIJA: SOLADO DE PISTA POLIDEPORTIVA | BASAM | 89.888,00 | 0230 | B86416153 |
2023/007362 | GEOGRAFÍA E HISTORIA. REFORMA ASEOS | BSAMM | 46.455,15 | 0230 | B86416153 |
2023/008695 | ECONOMICAS. PUERTA AUTOMÁTICA BIBLIOTECA | BASAM | 45.681,93 | 0230 | B86416153 |
2023/008910 | MATEMÁTICAS. FILTRACIONES AGUA | BSAMM | 45.409,84 | 0230 | B86416153 |
2023/007908 | CC.INFORMACIÓN. ACCESO E IMPERMEAB.TERRAZAS | BSAMM | 31.434,83 | 0230 | B86416153 |
2023/008684 | DERECHO. SUSTITUCIÓN DE SUELOS AULAS B1Y B2 | BASAM | 28.763,62 | 0230 | B86416153 |
2023/006835 | EDUCACIÓN. PUERTA AUTO.VESTÍB.DECANATO | BSAMM | 22.291,19 | 0230 | B86416153 |
2023/000632 | CC.INFORMACIÓN REPARACIÓN LAMAS CHIMENEA | BSAMM | 19.285,48 | 0230 | B86416153 |
2023/007896 | RECTORADO. SOLADOS GAB.COMUN/REPROGRAFÍA | BSAMM | 16.936,32 | 0230 | B86416153 |
2023/006818 | CM NEBRIJA. REPARACIÓN CUBIERTA | BSAMM | 16.814,97 | 0230 | B86416153 |
2023/007985 | SOMOSAGUAS. CREACIÓN PLATAFORMA PARA PERSONAS MOVIL.REDUCIDA | BSAMM | 14.457,56 | 0230 | B86416153 |
2023/000231 | VETERINARIA.HUNDIMIENTO ACERA | BSAMM | 7.206,72 | 0230 | B86416153 |
2023/002942 | F.FISICAS- REFORMA LABORATORIO DE ÓPTICA | CMENO | 5.324,00 | 0230 | B86696788 |
2023/002498 | PSICOLOGIA. REFORMA DESPACHOS DPTO.PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | BASAM | 42.005,28 | 0230 | B86931318 |
2023/008696 | EDUCACIÓN. ELECTRIFICACIÓN Y SOLADO EN SALA DE GRADOS | BASAM | 18.413,71 | 0230 | B86931318 |
2023/004134 | VET. RD Y DF ELECTRIFICACIÓN GRANJA | BASAM | 52.635,00 | 0230 | B86949773 |
2023/006151 | ENFERMERÍA. REHABILITACIÓN 3º PLANTA DE PABELLÓN 1 | BASAM | 16.940,00 | 0230 | B86949773 |
2023/000109 | FAC.QUIMICAS REHAB.GALERIAS EN CUBIERTAS | ABRTO | 416.476,49 | 0230 | B87335253 |
2023/007808 | SUPLEMENTO BARANDILLA PROTECCION MULTIUSOS | CMENO | 5.723,66 | 0230 | B87833299 |
2023/005854 | MEDICINA CARPINTERIA VENTANAS VICEDECANATO ESTUDIANTES | CMENO | 5.605,08 | 0230 | B87833299 |
2023/006138 | PSICOLOGIA. SOLADO SALA LECTURA BIBLIOTECA | BSAMM | 36.287,90 | 0230 | B87861365 |
2023/004407 | INFORMATICA. SINIESTRO TECHO DESPACHO 402 | BSAMM | 12.402,50 | 0230 | B87861365 |
2023/001952 | ICEI. RD/DR REPARACIÓN CUBIERTA | BASAM | 10.686,24 | 0230 | B88309604 |
2023/000612 | VETERINARIA-ADECUACION DE SEÑALIZACION Y BANDAS REDUCTORAS | CMENO | 4.912,25 | 0230 | B88559364 |
2023/000610 | INST DEP SUR-SUSTITUCION DE VENTANA | CMENO | 4.601,71 | 0230 | B88559364 |
2023/001964 | MATEMATICAS. RENOVACIÓN RED TUBERIAS CLIMATIZACIÓN | BASAM | 501.174,01 | 0230 | U09666645 |
2023/005242 | COVARRUBIAS-INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN EL HALL | BSAMM | 5.211,83 | 0230 | U09666645 |
2023/003968 | C.M.S.MARIA DE EUROPA. RD/DO ITE-IEE FAVORABLE | BASAM | 34.232,71 | 0230 | U09815218 |
2023/004704 | COMERCIO Y TURISMO. DIR.FAC. HUMEDADES | BASAM | 9.671,77 | 0230 | U09815218 |
2023/003945 | VETERINARIA. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA ALMACEN PIENSOS | BSAMM | 24.805,00 | 0230 | U09846072 |
2023/004091 | HCV. REPARACIÓN PARAMENTOS BOXES GRANDES ANIMALES | BSAMM | 18.865,73 | 0230 | U09846072 |
2023/003185 | DONOSO CORTÉS 63. DESPACHO COMPLUEMPRENDE | BSAMM | 13.177,25 | 0230 | U09846072 |
2023/003010 | ENFERMERÍA: REHABILITACIÓN 3ª PLANTA PABELLÓN 1 | ABRTO | 974.484,18 | 0230 | U56151269 |
2023/007740 | CAMPUS SOMOSAGUAS. R Y DIR OBRA URBANIZACIÓN | BASAM | 68.522,30 | 0230 | U67862151 |
2023/008126 | PARANINFO. RD/DIR CLIMATIZACIÓN SALA CEREMONIAS | BASAM | 19.965,00 | 0230 | U67941500 |
2023/000452 | Estadística. Redac.Proy. y dir.obra aulario y pensamiento | BASAM | 42.350,00 | 0230 | U67954503 |
pdf (193.8 KB) |
xls (52.9 KB) |
La información precisa sobre cada una de las obras (anuncio de licitación, pliego, fecha de inicio y de finalización del contrato) se puede consultar con el número de expediente en la Plataforma de Contratación del Servicio Público (PLACSP).