Contratos de obras. Primer trimestre 2022
Número de Expediente | Descripción | Tipo de Contrato | Procedimiento | Importe | Centro gestor | Adjudicatario propuesto | Acuerdo marco de referencia |
2022/001252 | ESTADÍSTICA-SUSTITUCIÓN SOLADO EN SECRETARÍA ALUMNOS | O | MENORES | 8.382,51 | 0230 | Y7444273S | |
2022/001564 | ACCIÓN SOCIAL-SUSTIT SOLADO Y CARPINTERIA | O | MENORES | 14.520,00 | 0230 | B99043986 | |
2022/000615 | DERECHO-REPARACIÓN HUNDIMIENTO HALL | O | MENORES | 4.356,00 | 0230 | B87861365 | |
2022/002038 | F.ESTADISTICA REPARACION LUCERNARIO ED.AULARIO | O | MENORES | 20.723,68 | 0230 | B87335253 | |
2022/001614 | DERECHO-REPARACIONES AREA 6 MANTENIMIENTO | O | MENORES | 7.528,15 | 0230 | B87335253 | |
2022/002026 | C.M.S.M.EUROPA-REP.HUMEDADES Y SUST.BAJANTES | O | MENORES | 2.392,50 | 0230 | B87335253 | |
2022/002277 | CALICATAS VETERINARIA | O | MENORES | 12.285,23 | 0230 | B86416153 | |
2022/000272 | CC INFORMACILON-INSTALACIÓN ALUMBRADO ÁREA INFORADIO | O | MENORES | 3.027,52 | 0230 | B82562919 | |
2022/000295 | MEDICINA.REFORMA DESPACHOS GERENCIA | O | MENORES | 28.678,45 | 0230 | B42788281 | |
2022/001148 | J BOTANICO-INSTA ELECTRICA PANEL SOLAR | O | MENORES | 8.065,08 | 0230 | B28336451 | |
2022/000251 | F.MEDICINA-ADAPTACION ESPACIOS 3 PL PAB 2 | O | MENORES | 43.755,91 | 0230 | B02686897 | |
2022/000250 | F.MEDICINA:CREACION DE AULAS Y DESPACHOS RADIOLOGIA | O | MENORES | 43.281,12 | 0230 | B02686897 | |
2022/000401 | INS.DEPORT.CANTARRANAS IMPERMEABILIZACION CUBIERTA | O | MENORES | 34.782,35 | 0230 | B02686897 | |
2022/001167 | AREA VOLANTE-RETIRADA AMIANTO | O | MENORES | 5.168,09 | 0230 | B01873033 | |
2022/001253 | ESTADÍSTICA-ELECTRIFICACION LABORATORIO 1 INFORMATICA | O | MENORES | 48.294,20 | 0230 | A58984634 | |
2022/000393 | F.MEDICINA-REPARACION RED SANEAMIENTO | O | MENORES | 26.439,19 | 0230 | A26019992 | |
2022/000926 | VETERINARIA-ROTURA TUBERIA ABASTECIMIENTO AGUA | O | MENORES | 5.661,76 | 0230 | A26019992 | |
2022/001010 | CC.INFORMACION. AMI CLIMATIZACION 5 AULAS | O | BASADOS EN AM | 104.810,32 | 0230 | A28552149 | 2020/001858 |
2022/000645 | FISICAS. AMI VENTILACION CAFETERIA | O | BASADOS EN AM | 48.380,64 | 0230 | A73012569 | 2020/001858 |
2022/000997 | PSICOLOGIA. AMI APANTALLAMIENTO ACUSTICO | O | BASADOS EN AM | 29.517,95 | 0230 | A73012569 | 2020/001858 |
2022/000950 | VETERINARIA. AMI CONEXION GRUPO ELECTROGENO | O | BASADOS EN AM | 33.746,46 | 0230 | A80375058 | 2020/001858 |
2021/009701 | FILOSOFIA.REFORMA DESPACHOS DEP. FILOSOFIA TEORICA | O | ABIERTO | 64.602,26 | 0230 | B42788281 | |
2021/007251 | MOVES 2. ADAPTACION ESPACIOS 4 LOTES | O | ABIERTO | 84.345,29 | 0230 | B86842267 | |
2021/006932 | MOVES 1: ADECUACION ACCESIBILIDAD PLAZA CIENCIAS | O | ABIERTO | 419.427,13 | 0230 | B86842267 | |
2021/003682 | ECONOMICAS. CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO | O | ABIERTO | 40.227.640,14 | 0230 | U09710419 |
1er T 2022 pdf (82.7 KB) |
1er T 2022 xls (14.4KB) |
La información precisa sobre cada una de las obras (anuncio de licitación, pliego, fecha de inicio y de finalización del contrato) se puede consultar con el número de expediente en la Plataforma de Contratación del Servicio Público (PLACSP).