Contratos formalizados 2022
Contratos formalizados 2022 |
---|
Número de Expediente |
Descripción | Tipo de Expediente |
Tipo de Contrato |
Centro gestor | Adjudicatario propuesto |
Importe Adjudicación |
Fecha de la Resolución de Adjudicación |
Fecha de Formalización del Contrato |
2021/003682 | ECONOMICAS. CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO | ABRTO | O | 0230 | U09710419 | 40.227.640,14 | 14/01/2022 | 04/03/2022 |
2021/006932 | MOVES 1: ADECUACION ACCESIBILIDAD PLAZA CIENCIAS | ABRTO | O | 0230 | B86842267 | 419.427,13 | 20/01/2022 | 21/02/2022 |
2021/007251 | MOVES 2. ADAPTACION ESPACIOS 4 LOTES | ABRTO | O | 0230 | B86842267 | 84.345,29 | 04/02/2022 | 16/02/2022 |
2021/008007 | BIOLOGICAS. REFORMA DTO BIOLOGIA EXPERIMENTAL | ABRTO | O | 0230 | A81569915 | 433.228,61 | 21/06/2022 | 14/07/2022 |
2021/009701 | FILOSOFIA.REFORMA DESPACHOS DEP. FILOSOFIA TEORICA | ABRTO | O | 0230 | B42788281 | 64.602,26 | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
2022/000870 | REFORMAS CAFETERIAS QUIMICAS_B.ARTES_MATEMÁTICAS_PSICOLOGIA | ABRTO | O | 0230 | A28970614 | 316.137,07 | 07/07/2022 | 26/07/2022 |
2022/001404 | FARMACIA. REFORMA 4 LABORATORIOS | ABRTO | O | 0230 | U10784825 | 767.384,10 | 16/06/2022 | 08/07/2022 |
2021/005771 | MICROSCOPIO DE FUERZAS ATÓMICAS | ABRTO | S | 0450 | A08480519 | 387.079,00 | 19/01/2022 | 24/02/2022 |
2021/006660 | Herramienta gestión de expedientes para la Asesoría Jurídica | ABRTO | S | 1704 | B05430756 | 34.256,26 | 13/12/2021 | 18/01/2022 |
2021/007929 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACES DE FIBRA OPTIVA DE INTERIOR | ABRTO | S | 1704 | B81644262 | 34.291,42 | 23/04/2022 | 10/05/2022 |
2021/009313 | VEHICULOS DOYM | ABRTO | S | 0230 | A78919917 | 63.301,15 | 01/04/2022 | 13/05/2022 |
2022/000290 | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA | ABRTO | S | 0390153 | B61473120 | 1.958,00 | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
2022/000374 | suministro garrafas de agua | ABRTO | S | 0390118 | A41810920 | 3.066,45 | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
2022/000560 | Agua embotellada | ABRTO | S | 0818 | A41810920 | 557,70 | 20/04/2022 | 20/04/2022 |
2022/000562 | Fuentes filtro agua potable en régimen alquiler | ABRTO | S | 0390126 | A41810920 | 5.909,64 | 19/07/2022 | 19/07/2022 |
2022/000620 | MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA EVAU | ABRTO | S | 0201 | A78448305 | 657,64 | 22/07/2022 | 23/09/2022 |
2022/000852 | SUMINISTRO DE AGUA MINERAL Y VASOS | ABRTO | S | 0390245 | A41810920 | 1.606,55 | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
2022/001187 | INSTALACIÓN CERRADURAS ELECTRÓNICAS | ABRTO | S | 1023730 | B20708509 | 62.920,00 | 12/07/2022 | 12/07/2022 |
2022/001217 | Suministro fuentes de agua para la Facultad | ABRTO | S | 0390118 | A41810920 | 401,48 | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
2022/001240 | DISPOSITIVOS DE INTERCAMBIO DE DATOS THIN CLIENT | ABRTO | S | 0390157 | B15834872 | 18.367,36 | 29/06/2022 | 29/06/2022 |
2022/001255 | APLICACIÓN DE SALA DE ESPERA VIRTUAL PARA SERVICIOS ONLINE | ABRTO | S | 1704 | 2000002998 | 23.958,00 | 04/07/2022 | 05/08/2022 |
2022/001260 | Plataforma de Gestión del Consentimiento (CMP) | ABRTO | S | 1704 | 2000003003 | 45.000,00 | 24/06/2022 | 24/06/2022 |
2022/001504 | MAQUINA AUTOPRESTAMO Y ARCO DE SEGURIDAD ANTI-HURTO BIBLIOTE | ABRTO | S | 0390153 | B87490892 | 10.648,00 | 11/05/2022 | 11/05/2022 |
2022/002037 | DIEZ SILLONES ODONTOLÓGICOS | ABRTO | S | 0990148 | W0023198E | 163.229,00 | 07/07/2022 | 22/07/2022 |
2022/002208 | EQUIPO DE IMAGEN PRECLINICA PARA ICTS BIOIMAC | ABRTO | S | 04128A6 | A28315539 | 4.356.000,00 | 14/07/2022 | 13/09/2022 |
2022/002228 | Suministro de 6 fuentes de agua | ABRTO | S | 0390166 | B81804643 | 1.254,53 | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
2022/002265 | fresadora | ABRTO | S | 0390148 | B87404307 | 29.225,13 | 22/06/2022 | 11/07/2022 |
2022/002842 | SUMINISTRO PIENSO Y VIRUTAS ANIMALARIO | ABRTO | S | 0434510 | D64375223 | 1,21 | 21/09/2022 | 29/10/2022 |
2022/002937 | PAQUETA SOFTWARE Y SIST. INFORMACION | ABRTO | S | 0390157 | A86779030 | 46.815,20 | 05/08/2022 | 06/08/2022 |
2022/003275 | SEÑALIZACION DESPCHOS Y ZONAS COMUNES | ABRTO | S | 0390157 | B98421969 | 26.862,00 | 05/10/2022 | 05/10/2022 |
2022/003289 | MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO PARA ICTS MICR.ELECTR. | ABRTO | S | 04128A6 | B66350281 | 256.520,00 | 06/09/2022 | 17/10/2022 |
2022/003490 | 2 CITOMETROS DE FLUJO ANALIZADORES | ABRTO | S | 04128A4 | 0,00 | 03/10/2022 | 14/11/2022 | |
2022/003506 | CITROMETRO DE FLUJO PARA EL MODULO DE COMPARTIM. EXPERIM. | ABRTO | S | 04128A4 | A50140706 | 173.172,78 | 28/11/2022 | 20/12/2022 |
2022/003599 | MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO | ABRTO | S | 04128A4 | B88299177 | 298.219,02 | 24/10/2022 | 28/11/2022 |
2022/003600 | DIFRACTOMETRO | ABRTO | S | 04128A4 | W0032764C | 242.000,00 | 17/10/2022 | 02/12/2022 |
2022/003888 | MICROSCOPIO OPTICO | ABRTO | S | 04128B1 | W0188422J | 159.684,20 | 05/10/2022 | 29/11/2022 |
2022/004250 | SUMINISTRO PCR DIGITAL | ABRTO | S | 04128B1 | B82394248 | 160.500,00 | 29/11/2022 | 22/12/2022 |
2022/004410 | MODULO DE AMPLIACION DE ANIMALARIO PARA EXPERIMENTACION ANIM | ABRTO | S | 04128B1 | B61122909 | 72.539,50 | 10/10/2022 | 03/11/2022 |
2022/004805 | SOMOSAGUAS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO PARA CAMPUS | ABRTO | S | 0230 | B24572554 | 26.669,34 | 29/10/2022 | 29/10/2022 |
2022/005539 | ROBOT DE MANEJO DE LIQUIDOS | ABRTO | S | 04128B1 | B82850645 | 143.268,04 | 19/10/2022 | 30/11/2022 |
2022/005708 | MICROSCOPIO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA | ABRTO | S | 04128B1 | B58521147 | 87.112,62 | 12/12/2022 | 20/12/2022 |
2022/005738 | Plataforma para análisis de Proyectos de Emprendimiento | ABRTO | S | 0980 | B67120204 | 16.637,50 | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
2022/005837 | plataforma de gestión de actividades e iniciativas sociale | ABRTO | S | 1704 | B88575550 | 13.310,00 | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
2022/007338 | Escaner cenital para Archivo General | ABRTO | S | 1704 | B81094807 | 31.922,22 | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
2021/001000 | SERV. ENTRENADORES, FISIOTERAPEUTAS, MONITORES MUSCULACIÓN, | ABRTO | V | 1124 | B88360755 | 16,70 | 09/12/2021 | 09/02/2022 |
2021/002575 | MANT. BARRERAS ACCESO VEHÍCULOS | ABRTO | V | 0203 | U09806076 | 156.899,10 | 08/03/2022 | 25/04/2022 |
2021/002858 | Vigilancia de la salud 2021-2023 | ABRTO | V | 0818 | B91127258 | 309.825,00 | 26/11/2021 | 19/01/2022 |
2021/003169 | CONT. MANT. LIMPIEZA PINTADAS Y PROT. ANTIGRAFFITI | ABRTO | V | 0203 | B80121676 | 206.000,00 | 19/01/2022 | 30/03/2022 |
2021/003333 | AUDITORIAS CUENTAS ANUALES 2021 Y 2022 | ABRTO | V | 0214 | B78970506 | 103.793,80 | 16/03/2022 | 25/04/2022 |
2021/003370 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN PERIODICA DE LAS INST | ABRTO | V | 0203 | A28346054 | 174.524,47 | 08/03/2022 | 31/03/2022 |
2021/004138 | DIRECCION FACULTATIVA NUEVO EDIFICIO ECONOMICAS | ABRTO | V | 0230 | U09862111 | 389.438,50 | 24/02/2022 | 25/03/2022 |
2021/004180 | CONTRATO BBDD EN LINEA | ABRTO | V | 0402 | B85765766 | 39.576,56 | 13/01/2021 | 08/03/2022 |
2021/004407 | CAMPAÑA COMUNICACIÓN CAPTACIÓN ALUMNOS 2022 | ABRTO | V | 1354 | B28877538 | 102.269,64 | 28/02/2022 | 06/04/2022 |
2021/004424 | CONT. MANT. CLIMATIZACIÓN | ABRTO | V | 0203 | A79486833 | 310.108,48 | 17/03/2022 | 18/05/2022 |
2021/004774 | ESTRATEGIA DE CONTENIDOS Y PRESENCIA ENMEDIOS , PROYECTO P2P | ABRTO | V | 0450 | B27472943 | 25.410,00 | 14/12/2021 | 24/01/2022 |
2021/004920 | SOFT.PRESERVACION COLECCIONES | ABRTO | V | 1704 | B85846319 | 76.714,00 | 30/01/2022 | 24/03/2022 |
2021/004934 | SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA SISTEMAS SAP | ABRTO | V | 1704 | A28855260 | 43,56 | 20/12/2021 | 08/03/2022 |
2021/005154 | PLATAFORMA DE VÍDEOS Y ACTAS DIGITALES | ABRTO | V | 1704 | B85355071 | 20.611,95 | 15/12/2021 | 11/03/2022 |
2021/005405 | Apoyo a plataforma de gestión de servicios bibliotecarios | ABRTO | V | 1704 | B02753127 | 100,43 | 09/02/2022 | 24/03/2022 |
2021/007009 | MANT. VITRINAS EXTRACCIÓN - GEOCRONOLOGÍA | ABRTO | V | 04345N0 | B28442135 | 2.343,53 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
2021/007014 | MANT. INSTALACIONES AIRE COMPRIMIDO - RMN | ABRTO | V | 04345M0 | A78021359 | 8.776,78 | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
2021/008122 | Mto. y evolutivos SUSE MANAGER | ABRTO | V | 1704 | B64855893 | 48.037,00 | 22/03/2022 | 05/04/2022 |
2021/008259 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | ABRTO | V | 0390109 | B47736384 | 22.022,00 | 03/06/2022 | 22/06/2022 |
2021/008396 | Apoyo a la Aplicación Atlas de Gestión de Recursos Humanos | ABRTO | V | 1704 | A28855260 | 42,96 | 29/04/2022 | 08/06/2022 |
2021/008593 | RELACION UNIVERSIDAD-EMPRESA Y EMPLEABILIDAD | ABRTO | V | 0214 | B82861048 | 59.287,58 | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
2022/000834 | MANTENIMIENTO PUERTAS ACCESO BMZ | ABRTO | V | 0402 | A28517308 | 2.436,94 | 21/04/2022 | 21/04/2022 |
2022/001147 | SERVICIO MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS | ABRTO | V | 0201 | A28517308 | 1.447,56 | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
2022/001460 | toma de muestras y posterior análisis en mataderos | ABRTO | V | 0450 | B85058626 | 29.040,00 | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
2022/001643 | CONT. MANT. INSTALACIONES GAS | ABRTO | V | 0203 | A80241789 | 208.018,19 | 14/07/2022 | 23/09/2022 |
2022/001870 | Servicio de traslado de enseres | ABRTO | V | 0390112 | B80132145 | 4.477,00 | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
2022/001896 | CONT. MANT. COLEGIOS MAYORES | ABRTO | V | 0203 | A80241789 | 308.654,67 | 03/08/2022 | 21/09/2022 |
2022/001961 | SERVICIO DE REPROGRAFÍA DIVERSOS CENTROS UCM | ABRTO | V | 1704 | B46998100 | 1.670.400,02 | 28/09/2022 | 13/12/2022 |
2022/002230 | Soporte y mantenimiento Gestión Incidencias con Remedy | ABRTO | V | 1704 | A83115667 | 108.549,10 | 14/07/2022 | 06/10/2022 |
2022/002329 | ALQUILER CONTENEDORES CCMM | ABRTO | V | 1023730 | B85334340 | 7.748,84 | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
2022/002349 | MANTENIMIENTO GIMNASIOS CCMM | ABRTO | V | 1023730 | B83658518 | 14.979,80 | 05/07/2022 | 05/07/2022 |
2022/002990 | AMPLIACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA VIRTUAL F.E | ABRTO | V | 0450 | B93473007 | 18.150,00 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |
2022/003114 | MTO. Y SOPOTE DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES ACCESO ABIERTO | ABRTO | V | 1704 | 15444819C | 36.275,80 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |
2022/003545 | Mantenimiento cámaras frigoríficas | ABRTO | V | 0390146 | B97832067 | 4.552,26 | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
2022/003761 | implantación admon electrónica papel zero | ABRTO | V | 1704 | A28855260 | 1.299.111,66 | 04/10/2022 | 10/11/2022 |
2022/003877 | VALORACION ACTUARIAL PREMIOS 2022-2024 | ABRTO | V | 0214 | B61622262 | 15.730,00 | 30/09/2022 | 08/11/2022 |
2022/004230 | SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LAS PISCINAS DE LA UCM | ABRTO | V | 1124 | B85547719 | 25.401,83 | 01/08/2022 | 01/08/2022 |
2022/004235 | ACTUALIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE | ABRTO | V | 0203 | A28010478 | 26.211,89 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |
2022/005143 | REVISIONES Y REPARACIONES A REALIZAR EN LA CENTRAL TÉRMICA D | ABRTO | V | 0203 | B84498864 | 72.079,70 | 05/10/2022 | 17/10/2022 |
2022/005214 | Traslado donantes e incineración restos | ABRTO | V | 0398611 | B80125172 | 63.222,50 | 06/10/2022 | 13/10/2022 |
2022/005662 | migración repositorio Eprints a Dspace | ABRTO | V | 1704 | B74195033 | 49.359,93 | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
2022/006172 | D.F. TERMINACIÓN CENTRAL TÉRMICA | ABRTO | V | 0230 | B88208731 | 48.400,00 | 23/11/2022 | 20/11/2022 |
2022/007567 | Mantenimiento 2 puertas automáticas Bellas Artes | ABRTO | V | 0390166 | B09562414 | 907,98 | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
2022/007882 | Mantenimiento equipos de anestesia | ABRTO | V | 0393602 | A31116015 | 6.056,69 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
2021/004713 | GCMS | NEGOC | S | 04128A4 | B30526453 | 177.614,44 | 20/12/2021 | 03/03/2022 |
2021/004967 | EQUIPO GENERACIÓN ELECTRICA FOTOVOLTAICA | NEGOC | S | 1756 | B87295002 | 33.940,50 | 10/01/2022 | 11/03/2022 |
2021/006077 | CONTRATO PRIVADO ORBIS | NEGOC | S | 0402 | A80192727 | 263.044,32 | 26/11/2021 | 24/01/2022 |
2021/006801 | CONTRATO PRIVADO SPRINGER | NEGOC | S | 0402 | Z0000057B | 707.698,75 | 11/01/2022 | 21/02/2022 |
2021/006850 | CONTRATO PRIVADO ACS | NEGOC | S | 0402 | Z0000001R | 235.905,11 | 24/03/2022 | 20/05/2022 |
2021/008207 | FURGONETAS ALMACÉN Y CORREO INTERNO | NEGOC | S | 0214 | A78919917 | 60.500,00 | 28/03/2022 | 21/04/2022 |
2021/008395 | LICENCIA MOVEON | NEGOC | S | 0522 | 2000000159 | 50.820,00 | 27/04/2022 | 21/05/2022 |
2022/000630 | 141 LICENCIAS DE SIMULADORES CESIM | NEGOC | S | 0390241 | B63959233 | 72.600,00 | 19/04/2022 | 05/05/2022 |
2022/001181 | Módulo muestreador de carbonatos para espectrómetro masas | NEGOC | S | 0390120 | B28954170 | 123.259,07 | 17/05/2022 | 03/06/2022 |
2022/001308 | LASER CASTROVIEJO | NEGOC | S | 0491308 | B88365515 | 75.020,00 | 08/06/2022 | 22/06/2022 |
2022/001354 | IMPRESORA 3D | NEGOC | S | 04128A4 | B67586263 | 449.655,36 | 21/09/2022 | 25/10/2022 |
2022/001459 | PLACAS, MEDIOS Y TINCIONES 96 POCILLOS | NEGOC | S | 0450 | B60684867 | 48.690,40 | 21/07/2022 | 28/07/2022 |
2022/002270 | LICUEFACTOR DE HELIO | NEGOC | S | 04128A4 | 2000001335 | 377.520,00 | 30/06/2022 | 06/09/2022 |
2022/002472 | SISTEMA OPTICO DE IMAGEN IN VIVO | NEGOC | S | 04128A6 | B82338757 | 530.311,56 | 11/07/2022 | 04/08/2022 |
2022/002836 | MODULOS CSLO MULTICOLOR Y CSLO BLUE | NEGOC | S | 0390242 | A08451056 | 27.225,00 | 22/07/2022 | 06/09/2022 |
2022/002889 | MICROSCOPI | NEGOC | S | 0390148 | A28058337 | 20.557,90 | 27/09/2022 | 17/10/2022 |
2022/003346 | ESPECTROMETRÍA DE MASAS | NEGOC | S | 04128B1 | A28315539 | 664.290,00 | 19/09/2022 | 25/10/2022 |
2022/003460 | Cámara de Reacción | NEGOC | S | 04128A4 | 0,00 | 27/09/2022 | 06/10/2022 | |
2022/003469 | ESPECTROMETRO DE FLUORESCENCIA/FOSFORESCENC. RESUELTA EN T. | NEGOC | S | 04128A4 | B80696214 | 321.860,00 | 26/09/2022 | 29/10/2022 |
2022/003494 | Security Plugin for SonarQube-Bitegarden | NEGOC | S | 1704 | B98184807 | 2.178,00 | 17/10/2022 | 25/10/2022 |
2022/003889 | SISTEMA MIXTO DE NANOSCOPIA Y LASER CONFOCAL | NEGOC | S | 04128B1 | B66350281 | 203.885,00 | 23/09/2022 | 07/10/2022 |
2022/003922 | Suministro de licencias CES EDUPACK | NEGOC | S | 1704 | B86119138 | 51.594,40 | 15/09/2022 | 23/09/2022 |
2022/003999 | Equipos de endoscopia | NEGOC | S | 0393602 | A78936606 | 37.356,17 | 05/10/2022 | 13/10/2022 |
2022/004806 | SISTEMA AUTOMATIZADO (ROBOT) DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEIC | NEGOC | S | 04128B1 | B61503355 | 62.254,50 | 23/09/2022 | 13/10/2022 |
2022/004807 | EQUIPO DE SECUENCIACION MASIVA "NextSeq 2000" (UPGRADE) | NEGOC | S | 04128B1 | B86268125 | 163.492,63 | 27/09/2022 | 13/10/2022 |
2022/005099 | DETECTOR RÁPIDO | NEGOC | S | 04128B1 | W0032764C | 36.283,06 | 17/10/2022 | 25/10/2022 |
2022/005100 | Espectrómetro de emisión óptica por plasma acoplado inductiv | NEGOC | S | 04128B1 | B88334131 | 115.676,00 | 10/10/2022 | 29/10/2022 |
2022/005223 | EQUIPO DE MICROFLUIDICA CHROMIUM X | NEGOC | S | 04128B1 | B82394248 | 165.772,42 | 22/10/2022 | 29/10/2022 |
2022/005590 | EQUIPO DE PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL | NEGOC | S | 04128B1 | A28139434 | 79.860,00 | 22/10/2022 | 02/11/2022 |
2022/005703 | EQUIPO DE ELECTROFORESIS MULTICAPILAR (SECUENCIADOR SANGER ) | NEGOC | S | 04128B1 | A28139434 | 106.480,00 | 22/10/2022 | 29/10/2022 |
2022/005706 | DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE MATLAB | NEGOC | S | 1704 | B62205745 | 213.934,97 | 14/11/2022 | 21/11/2022 |
2022/005792 | Renovación de suscripción a Aplicación Edisoft V8.0 | NEGOC | S | 1704 | B61287512 | 15.530,47 | 03/11/2022 | 18/11/2022 |
2022/006258 | LASER DE FEMTOSEGUNDOS Y COMPRESOR DE PULSOS | NEGOC | S | 04128A6 | A08480519 | 1.360.796,25 | 15/11/2022 | 07/12/2022 |
2022/006469 | licencias de uso de la plataforma WOOCLAP | NEGOC | S | 1704 | 2000003173 | 72.237,00 | 07/12/2022 | 20/12/2022 |
2022/006475 | licencias de uso y servicios de la plataforma MEDIAL | NEGOC | S | 1704 | B86766581 | 102.513,01 | 29/11/2022 | 07/12/2022 |
2022/006975 | Licencias de uso de la plataforma SYMPOSIUM | NEGOC | S | 1704 | B66313776 | 45.762,38 | 29/11/2022 | 07/12/2022 |
2022/007056 | Continuidad emisión instantánea TUI | NEGOC | S | 1704 | B47707583 | 19.027,25 | 10/11/2022 | 28/11/2022 |
2021/004702 | SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE LICENCIAS ERDAS | NEGOC | V | 0390107 | B59383596 | 36.300,00 | 10/01/2022 | 19/01/2022 |
2021/006987 | MANT. SISTEMA PURIFICACIÓN AGUA TÉCNICAS GEOLÓGICAS | NEGOC | V | 04345N0 | B79184115 | 8.312,08 | 17/06/2022 | 29/06/2022 |
2021/007001 | MANT. ESPECTRÓMETRO DE MASAS - ESPECTROMETRÍA | NEGOC | V | 04345M0 | B66350281 | 12.334,87 | 21/06/2022 | 04/07/2022 |
2021/007012 | MANT. BOMBA DE VACÍA - GEOCRONOLOGÍA | NEGOC | V | 04345N0 | B81554008 | 1.518,55 | 21/06/2022 | 21/07/2022 |
2021/007019 | MANT. BOMBAS ROTATORIAS - ESPECTROMETRÍA | NEGOC | V | 04345M0 | B81554008 | 3.269,42 | 21/06/2022 | 30/06/2022 |
2021/007241 | MANT. EQUIPOS - PROTEÓMICA | NEGOC | V | 04345P0 | B79184115 | 7.803,77 | 30/06/2022 | 07/07/2022 |
2022/000255 | mantenimiento RX | NEGOC | V | 0393614 | A39038963 | 16.335,00 | 22/03/2022 | 07/04/2022 |
2022/000518 | Mantenimiento equipos purificadores agua departamentos | NEGOC | V | 0390126 | B79184115 | 203.833,10 | 03/06/2022 | 16/06/2022 |
2022/000636 | Edicion revista FORO | NEGOC | V | 0390151 | A82863176 | 62.400,00 | 13/05/2022 | 03/06/2022 |
2022/000949 | PROGRAMA SALUD | NEGOC | V | 0393614 | Z0000680J | 36.300,00 | 29/04/2022 | 31/05/2022 |
2022/001107 | Mantenimiento purificadora agua B. Celular | NEGOC | V | 0390118 | B79184115 | 3.401,31 | 30/06/2022 | 07/07/2022 |
2022/001291 | Mantenimiento purificadora de agua SD Bioquímica | NEGOC | V | 0390118 | B79184115 | 4.437,07 | 15/06/2022 | 07/07/2022 |
2022/001559 | ¨Mant. equipo de agua Millipore | NEGOC | V | 0390146 | B79184115 | 5.801,95 | 21/06/2022 | 30/06/2022 |
2022/002099 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA VISUAL GESOPT | NEGOC | V | 0393608 | B96245261 | 9.350,16 | 30/05/2022 | 08/06/2022 |
2022/002141 | Mantenimiento y calibración cámara HT y brillómetro | NEGOC | V | 0412166 | B05422001 | 2.108,75 | 04/07/2022 | 20/07/2022 |
2022/002251 | MANTENIMIENTO SAI EDIF. PLURID. 2023-24 | NEGOC | V | 0247 | A78244134 | 5.890,77 | 01/06/2022 | 10/06/2022 |
2022/003195 | Mantenimiento Espectrofotómetro Konica Minolta LabMat | NEGOC | V | 0412166 | A46268686 | 1.452,00 | 21/07/2022 | 06/09/2022 |
2022/003429 | SERVICIOS DE UN EXPERTO ETICO | NEGOC | V | 0450 | B86543188 | 32.670,00 | 06/09/2022 | 16/09/2022 |
2022/003598 | PLAT.TECNOLÓGICA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA | NEGOC | V | 1704 | B86867710 | 192.874,00 | 27/09/2022 | 02/11/2022 |
2022/004579 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | NEGOC | V | 04345P0 | B58521147 | 22.220,44 | 23/11/2022 | 01/12/2022 |
2022/004672 | Actualización del sistema de control que gestiona la climati | NEGOC | V | 0203 | A28006377 | 9.781,37 | 26/09/2022 | 05/10/2022 |
2022/004692 | MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETRO DE MASAS | NEGOC | V | 04345N0 | Z0000814D | 17.264,66 | 25/11/2022 | 07/12/2022 |
2022/005540 | Plataforma Galicaster Media Server | NEGOC | V | 1704 | B27709476 | 100.016,52 | 07/10/2022 | 24/10/2022 |
2022/005576 | Gestion almacenes espacio UCM en nube Fama-net | NEGOC | V | 1704 | A61446308 | 43.560,00 | 19/10/2022 | 30/10/2022 |
2022/005751 | Mantenimiento Puertas Automáticas de la Clínica de Podología | NEGOC | V | 0393601 | A78958964 | 6.102,40 | 14/11/2022 | 17/11/2022 |
2022/005794 | Servicio de mantenimiento del Control de Presencia | NEGOC | V | 1704 | B63965933 | 20.607,40 | 29/10/2022 | 23/11/2022 |
2022/006342 | MANTENIMIENTO DEL EASY UPS DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA | NEGOC | V | 0390122 | B60768512 | 6.197,62 | 03/11/2022 | 14/11/2022 |
2022/006905 | MANTENIMIENTO DE 3 COMPENSADORES DE ARMÓNICOS DE FAC.INFORM. | NEGOC | V | 0390122 | B60768512 | 12.593,68 | 14/11/2022 | 17/11/2022 |
2022/007276 | Mantenimiento y Soporte del portafirmas electrónico UCM | NEGOC | V | 1704 | A41414145 | 16.558,85 | 13/12/2022 | 20/12/2022 |
2022 pdf (130.5 KB) |
2022 xls (73 KB) |