Contratos formalizados 2021
Número de Expediente |
Descripción | Tipo de Expediente |
Tipo de Contrato |
Centro gestor | Adjudicatario propuesto |
Importe Adjudicación |
Fecha de la Resolución de Adjudicación |
Fecha de Formalización del Contrato |
2021/001078 | OPTICA. ITE SUBSANACION DEFICIENCIAS | ABRTO | O | 0230 | B13434246 | 1.583.585,08 | 22/10/2021 | 19/11/2021 |
2021/001081 | VETERINARIA Y HCV. ITE SUBSANACION DEFICIENCIAS | ABRTO | O | 0230 | U16941569 | 982.908,74 | 15/09/2021 | 24/11/2021 |
2021/001068 | INST.DEP.SUR. ITE SUBSANACION DEFICIENCIAS | ABRTO | O | 0230 | A28970614 | 664.956,14 | 25/10/2021 | 19/11/2021 |
2021/001836 | MATEMÁTICAS. TUBERIAS DE CLIMATIZACION | ABRTO | O | 0230 | B02272490 | 542.636,16 | 13/06/2021 | 04/10/2021 |
2021/001084 |
Inst. Dep. Sur. Traslado UCYS |
ABRTO | O | 0230 | A81708893 | 355.395,00 | 15/09/2021 | 24/11/2021 |
2021/001786 | RESIDENCIA PROFESORES. REFORMA SALA CALDERAS | ABRTO | O | 0230 | A50851823 | 217.750,29 | 29/10/2021 | 03/12/2021 |
2021/001064 | ESTADISTICA_EDIFICIO AULARIO. ITE SUBSANACION DEFICIENCIAS | ABRTO | O | 0230 | B87335253 | 188.565,15 | 29/10/2021 | 03/12/2021 |
2021/001785 | VETERINARIA. REFORMA INST. ELECTRICA PAB FISIOLOGIA Y ANIMAL | ABRTO | O | 0230 | B28336451 | 186.086,36 | 24/11/2021 | 10/12/2021 |
2021/001806 |
Económicas. Reforma PCI Aulario |
ABRTO | O | 0230 | B78124815 | 156.114,20 | 18/09/2021 | 29/10/2021 |
2021/001789 | RECTORADO. REFORMA INSTALACION PCI | ABRTO | O | 0230 | B78124815 | 153.307,00 | 18/09/2021 | 29/10/2021 |
2021/001079 |
IUCA. ITE subsanación deficiencias |
ABRTO | O | 0230 | B84119213 | 92.598,36 | 29/10/2021 | 19/11/2021 |
2021/003576 | QUIMICAS. REFORMA EN VARIAS DEPENDENCIAS | ABRTO | O | 0230 | B42788281 | 64.594,36 | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
2021/003573 | HCV. DAÑOS FILOMENA | ABRTO | O | 0230 | B87335253 | 58.033,61 | 29/10/2021 | 23/11/2021 |
2020/002885 | Despliege ilimitados de productos Oracle | ABRTO | S | 1704 | A80897770 | 762.726,89 | 23/02/2021 | 17/03/2021 |
2021/001268 | Derecho de uso licencias CAMPUS MICROSOFT | ABRTO | S | 1704 | 2000002706 | 275.026,71 | 11/05/2021 | 25/06/2021 |
2021/001565 | SUMINISTRO DE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO | ABRTO | S | 0450 | W0032378B | 211.750,00 | 02/08/2021 | 15/09/2021 |
2021/002911 | REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VISAVET | ABRTO | S | 0450 | A28114742 | 174.147,12 | 06/10/2021 | 17/11/2021 |
2020/008036 | Suministro e instalación dos enfriadoras aire-agua VISAVET | ABRTO | S | 0215 | B85432250 | 123.192,88 | 22/01/2021 | 23/02/2021 |
2021/000593 | Derecho de uso de herramienta Blackboard Collaborate en CV | ABRTO | S | 1704 | B61519765 | 120.153,00 | 19/04/2021 | 27/05/2021 |
2021/000227 | 6 sillones odontológicos | ABRTO | S | 0390148 | B06650790 | 67.518,00 | 13/04/2021 | 21/04/2021 |
2021/004740 |
Reactivos de lab. para proy. europeo |
ABRTO | S | 0450 | B86268125 | 61.077,53 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
2021/001455 | EQUIPO DE RAYOS X | ABRTO | S | 0393601 | A81643314 | 54.450,00 | 02/07/2021 | 05/07/2021 |
2021/000194 | 4 escáneres intraorales | ABRTO | S | 0393614 | A58325549 | 49.080,00 | 08/03/2021 | 08/03/2021 |
2021/007248 | Licencias EDITRAN, implantación y mto. | ABRTO | S | 1704 | B86451713 | 49.005,00 | 15/11/2021 | 23/11/2021 |
2021/001989 | SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA LAS AREAS DE MAN | ABRTO | S | 0203 | A28013548 | 48.372,47 | 08/06/2021 | 18/06/2021 |
2020/001821 |
Suministro materiales almacén general |
ABRTO | S | 0203 | B88022793 | 37.483,56 | 22/03/2021 | 03/06/2021 |
2021/001139 | máquina citas | ABRTO | S | 0390148 | B83921361 | 30.008,00 | 26/07/2021 | 27/07/2021 |
2021/001217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES, POR HABER SUPERADO L | ABRTO | S | 0203 | A28848802 | 25.230,01 | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
2021/002621 | Suministro de viruta | ABRTO | S | 0393602 | B45795010 | 24.502,50 | 18/10/2021 | 11/11/2021 |
2021/004541 | SISTEMA AUTOPRESTAMO PORTATILES Y BUZON INTELIGENTE LIBROS | ABRTO | S | 0390122 | B28639896 | 24.079,00 | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
2020/006132 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ENLACES FIBRA OPTICA EN INTERIORES | ABRTO | S | 1704 | A78879285 | 23.563,13 | 26/03/2021 | 13/05/2021 |
2021/000248 | escáner intraoral | ABRTO | S | 0393614 | A28491777 | 22.990,00 | 02/07/2021 | 07/07/2021 |
2021/002064 | escáner intraoral | ABRTO | S | 0393614 | A28491777 | 19.965,00 | 02/07/2021 | 07/07/2021 |
2021/002622 | Heno, alfalfa y avena blanca | ABRTO | S | 0393602 | B80311541 | 16.940,00 | 22/07/2021 | 08/09/2021 |
2021/003900 | Vacunas campaña gripe estacional 21-22 | ABRTO | S | 0818 | 05902445R | 13.655,20 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
2021/001243 | Suministro de instrumental Cirugía Equidos | ABRTO | S | 0393602 | B96211073 | 8.743,51 | 02/07/2021 | 05/07/2021 |
2021/001211 |
Arco antihurto biblioteca |
ABRTO | S | 0390112 | B65244956 | 6.655,00 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |
2021/001384 | Suministro agua embotellada | ABRTO | S | 0390120 | A41810920 | 3.300,00 | 16/06/2021 | 16/06/2021 |
2021/001106 | Suministro fuentes de agua | ABRTO | S | 0390157 | A41810920 | 2.717,22 | 14/07/2021 | 15/07/2021 |
2021/002851 |
Agua mineral y vasos para los SSCC |
ABRTO | S | 0214 | A41810920 | 2.710,95 | 21/06/2021 | 21/06/2021 |
2021/000007 | Agua embotellada | ABRTO | S | 0390112 | A41810920 | 2.165,90 | 06/04/2021 | 12/04/2021 |
2021/002241 | Suministro de agua embotellada | ABRTO | S | 0390105 | B06304984 | 2.081,20 | 20/07/2021 | 22/07/2021 |
2021/000832 | Suministro agua embotellada | ABRTO | S | 0390151 | A41810920 | 2.051,87 | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
2021/004977 | CONTRATO AGUA MINERAL Y VASOS DE PAPEL | ABRTO | S | 0402 | A41810920 | 1.393,26 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
2021/002840 | FUENTES DE AGUA EN REGIME ALQUILER SSCC | ABRTO | S | 0214 | A41810920 | 1.115,28 | 07/06/2021 | 07/06/2021 |
2021/002072 |
Suministro de agua embotellada |
ABRTO | S | 1023730 | A41810920 | 764,28 | 27/07/2021 | 29/07/2021 |
2021/003823 | alquiler y mantenimiento de 3 fuentes de agua | ABRTO | S | 0450 | B03970910 | 50,78 | 14/09/2021 | 14/09/2021 |
2021/006101 | CONT.PRIVADO FREEDOM COLECCTION ELSEVIER | NEGOC | S | 0402 | 2000000012 | 3.509.285,97 | 16/12/2021 | 21/12/2021 |
2021/006148 | CONTRATO OCLC MIXTO | NEGOC | S | 0402 | 2000001133 | 659.348,72 | 29/10/2021 | 02/12/2021 |
2020/002552 | SISTEMA DE CRECIMIENTO ABLACIÓN LÁSER PARA LA INGENIERÍA ATÓ | NEGOC | S | 04128A6 | 2000002661 | 495.941,87 | 17/03/2021 | 26/07/2021 |
2021/006078 |
Contrato privado EBSCO BD |
NEGOC | S | 0402 | B85765766 | 370.252,70 | 29/10/2021 | 03/12/2021 |
2021/004705 |
Citómetro de flujo espectral |
NEGOC | S | 04128A4 | A58710740 | 350.900,00 | 17/09/2021 | 26/11/2021 |
2021/006053 | CONTRATO PRIVADO WOS | NEGOC | S | 0402 | G82999871 | 269.387,94 | 15/11/2021 | 17/12/2021 |
2021/004665 | CONSOLA DE ELECTRÓNICA Y RADIOFRECUENCIA | NEGOC | S | 04128A4 | A28315539 | 244.420,00 | 03/12/2021 | 10/12/2021 |
2021/004317 | ESPECTOMETRO DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN | NEGOC | S | 04345M0 | A28315539 | 229.900,00 | 04/10/2021 | 20/10/2021 |
2021/002284 | SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA | NEGOC | S | 0450 | 2000002730 | 125.000,00 | 08/07/2021 | 22/08/2021 |
2021/002747 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCION | NEGOC | S | 0450 | B82043795 | 118.277,50 | 22/06/2021 | 30/06/2021 |
2021/004712 |
Equipo georradar multicanal |
NEGOC | S | 04128A4 | A28570190 | 108.747,54 | 21/10/2021 | 05/11/2021 |
2021/000250 | ALQUILER ECOGRAFO PEQUEÑOS ANIMALES | NEGOC | S | 0393602 | A28206712 | 104.879,70 | 16/04/2021 | 12/05/2021 |
2021/003355 | LICENCIAS DE USO DE UNICHECK en el entorno del Campus Virtua | NEGOC | S | 1704 | 2000002006 | 65.340,00 | 28/10/2021 | 02/12/2021 |
2021/004707 |
Secuenciación de ADN de nueva gen. |
NEGOC | S | 04128A4 | B86268125 | 65.340,00 | 04/10/2021 | 22/10/2021 |
2021/001642 | Derecho de uso de la licencia UniversiDATA | NEGOC | S | 1704 | B87161725 | 64.185,73 | 12/07/2021 | 22/07/2021 |
2021/006070 | CONTRATO LIBAPPS | NEGOC | S | 0402 | B60742863 | 63.652,59 | 05/11/2021 | 19/11/2021 |
2021/001232 | Fungibles Gasómetro ABL90 Flex | NEGOC | S | 0393602 | B80355480 | 34.865,62 | 26/07/2021 | 13/09/2021 |
2021/002883 |
Alquiler ecógrafo Canon Xario 200 |
NEGOC | S | 0393602 | A28206712 | 19.921,44 | 29/07/2021 | 08/09/2021 |
2021/001522 | Actualización de la LICENCIA DE ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE | NEGOC | S | 1704 | B78361482 | 18.854,50 | 21/09/2021 | 20/10/2021 |
2021/002254 | Espectrofotómetro RAMAN | NEGOC | S | 0390112 | A58032343 | 18.788,88 | 07/06/2021 | 21/06/2021 |
2020/002128 | LICENCIAS DE ORACLE BIG DATA DISCOVERY (OBDD) PARA LA UCM | NEGOC | S | 1704 | B78361482 | 17.753,89 | 20/01/2021 | 03/03/2021 |
2021/002966 | RENOVACIÓN DE LICENCIA DE LA CONSOLA DE RECEPCIÓN DE FACTURA | NEGOC | S | 1704 | A28855260 | 10.890,00 | 29/07/2021 | 08/09/2021 |
2021/001963 |
Fungibles facoemulsificador |
NEGOC | S | 0393602 | A08015836 | 10.273,48 | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
2021/002843 | plataforma educativa cine.licencia soporte | NEGOC | S | 0390157 | V79596821 | 9.755,63 | 17/09/2021 | 10/11/2021 |
2021/002628 |
Esterilizador óxido de etileno |
NEGOC | S | 0393602 | A96722772 | 8.463,95 | 06/07/2021 | 15/07/2021 |
2021/001358 | Cesión temporal de obras de arte | NEGOC | S | 1117 | B93634384 | 8.228,00 | 02/07/2021 | 19/07/2021 |
2021/000717 | Software ADDLINK Ingeniería Química | NEGOC | S | 0390112 | B59852053 | 6.643,26 | 27/05/2021 | 04/06/2021 |
2021/001569 | SUSCRIPCIÓN A LA APLICACIÓN EDISOFT V8.0 | NEGOC | S | 1704 | B61287512 | 5.850,35 | 27/09/2021 | 06/10/2021 |
2021/004169 | LICENCIAS STATA | NEGOC | S | 0390243 | B41882382 | 2.866,25 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
2021/001767 | Mantenimiento y soporte de la infraestructura de computación | ABRTO | V | 1704 | B84151463 | 889.075,22 | 29/07/2021 | 10/09/2021 |
2021/001472 | IMPLANTACION Y SOPORTE PLATAFORMA ADM.ELECTRONICA | ABRTO | V | 1704 | A41414145 | 563.557,50 | 10/09/2021 | 18/11/2021 |
2021/001331 | Almacenamiento de objetos en la nube | ABRTO | V | 1704 | B65565632 | 256.771,37 | 18/11/2021 | 22/12/2021 |
2020/002256 |
C. Mant. Inst. térmicas Somosaguas |
ABRTO | V | 0203 | B40221921 | 206.030,33 | 17/03/2021 | 28/05/2021 |
2020/002549 | SISTEMA GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO | ABRTO | V | 0214 | B30856439 | 186.762,99 | 26/10/2021 | 29/11/2021 |
2021/002571 | Servicio de aubuses | ABRTO | V | 0390120 | B28342871 | 135.000,00 | 06/10/2021 | 11/11/2021 |
2020/002738 |
Virtualización de escritorios |
ABRTO | V | 1704 | B82755505 | 123.420,00 | 16/04/2021 | 15/06/2021 |
2020/002859 | Apoyo a la programación de aplicaciones en el área DS | ABRTO | V | 1704 | B70568191 | 93.131,28 | 14/06/2021 | 01/08/2021 |
2020/001553 | ASESORAMIENTO EN PROPUESTAS HORIZONTE EUROPA | ABRTO | V | 0470 | B47637319 | 76.230,00 | 14/04/2021 | 27/05/2021 |
2021/001329 |
Auditoría externa cuentas anuales |
ABRTO | V | 0214 | B78970506 | 56.628,00 | 30/04/2021 | 12/05/2021 |
2021/004296 | SERVICIO MÉDICO | ABRTO | V | 1023730 | B84527977 | 46.430,00 | 20/10/2021 | 25/11/2021 |
2021/002018 |
Corrección hojas examen |
ABRTO | V | 0214 | A78448305 | 44.270,27 | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
2021/001799 | SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LAS PISCINAS DE LA UNIVERSIDAD CO | ABRTO | V | 1124 | B88360755 | 41.261,00 | 04/08/2021 | 04/08/2021 |
2020/002650 |
Análisis de genotipado de 576 muestras |
ABRTO | V | 0450 | Q1518001A | 38.899,52 | 13/01/2021 | 03/02/2021 |
2021/001602 | SERVICIO DE MEDICOS Y ATS/DUE EN LA PISCINA DE VERANO UCM | ABRTO | V | 1124 | B85547719 | 37.400,00 | 20/07/2021 | 20/07/2021 |
2020/002984 |
Suministro de pienso y virutas animalario |
ABRTO | V | 0434510 | D64375223 | 24.684,00 | 17/03/2021 | 20/05/2021 |
2021/000208 | EJECUCION/MONTAJE EXP.CONMEMORATIVA 50 ANIVERSARIO | ABRTO | V | 0390157 | B87290128 | 24.199,88 | 08/04/2021 | 14/04/2021 |
2020/006246 | POLIZAS DE SEGUROS | ABRTO | V | 1117 | W2764898I | 24.192,00 | 22/06/2021 | 04/08/2021 |
2021/000543 |
Servicio de cultivos microbiológicos |
ABRTO | V | 0393601 | B83539015 | 19.335,80 | 14/07/2021 | 15/07/2021 |
2021/004042 | PLATAFORMA DESARROLLO FORO VIRTUAL EMPLEO 2022 | ABRTO | V | 1921812 | B87632675 | 15.730,00 | 24/09/2021 | 24/09/2021 |
2021/004684 | DIGITALIZACIÓN PLANOS HISTÓRICOS ARCHIVO GENERAL | ABRTO | V | 0214 | A28989788 | 14.471,60 | 07/10/2021 | 07/10/2021 |
2021/001221 | Alquiler,retirada y eliminación contenedores obras y residuo | ABRTO | V | 0390166 | B85334340 | 13.629,00 | 18/06/2021 | 18/06/2021 |
2021/003062 | Contenedores de residuos | ABRTO | V | 0390146 | B83123901 | 12.500,00 | 01/08/2021 | 01/08/2021 |
2021/000680 | Mantenimiento espectrofotómetros Quifi | ABRTO | V | 0390112 | B82043795 | 8.663,01 | 12/04/2021 | 23/04/2021 |
2021/002349 | Mantenimiento Instalación Aire Comprimido 2021-2023 | ABRTO | V | 0247 | A78021359 | 7.381,00 | 12/07/2021 | 15/07/2021 |
2020/002236 | Mantenimiento equipos - animalario | ABRTO | V | 0434510 | B86864550 | 7.078,50 | 19/01/2021 | 20/01/2021 |
2021/000807 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | ABRTO | V | 0390112 | B84541622 | 4.467,32 | 06/05/2021 | 11/05/2021 |
2021/002322 | Contrato medidor de visitas | ABRTO | V | 0402 | B65244956 | 4.319,70 | 16/07/2021 | 19/07/2021 |
2021/000236 | Traslado de enseres | ABRTO | V | 0390112 | B80132145 | 3.920,40 | 10/03/2021 | 10/03/2021 |
2021/001611 | MANTENIMIENTO CABINAS | ABRTO | V | 0390112 | B63797559 | 3.790,93 | 18/06/2021 | 22/06/2021 |
2021/002106 | CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS | ABRTO | V | 0214 | A47214440 | 3.777,07 | 20/07/2021 | 22/07/2021 |
2021/001510 | Traslado interno diverso material | ABRTO | V | 0390157 | B80132145 | 3.545,30 | 12/07/2021 | 12/07/2021 |
2021/002674 |
Mantenimiento puertas automáticas FDI |
ABRTO | V | 0390122 | A28517308 | 3.413,55 | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
2021/003178 | Traslado donantes e incineración de restos | ABRTO | V | 0398611 | B88519954 | 2.380,07 | 24/09/2021 | 01/10/2021 |
2021/003535 | CONTRATO ANALISIS RIESGO SEGURIDAD BH | ABRTO | V | 0402 | B02331981 | 1.875,50 | 26/07/2021 | 04/08/2021 |
2021/004329 | Mantenimiento microscopios dpto Mineralogía y Petrología | ABRTO | V | 0390120 | B83691113 | 1.743,60 | 26/10/2021 | 26/10/2021 |
2021/001775 | mantenimiento fuentes de agua FDI | ABRTO | V | 0390122 | B03970910 | 1.723,65 | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
2021/004214 | serv.mantmto puertas automáticas | ABRTO | V | 0390151 | A50001726 | 574,75 | 26/10/2021 | 26/10/2021 |
2021/000967 | Mant. jardinería interior | ABRTO | V | 0390157 | B88137328 | 511,75 | 18/06/2021 | 21/06/2021 |
2021/004545 | Servicio de instalación, mantenimiento y reposición de colum | ABRTO | V | 1124 | A48148647 | 363,00 | 10/11/2021 | 10/11/2021 |
2021/001252 |
Mantenimiento vitrinas de gases |
ABRTO | V | 0390112 | B84403856 | 61,11 | 04/08/2021 | 20/09/2021 |
2020/002957 | Retirada y eliminación de residuos peligrosos 2021-2022 | ABRTO | V | 0818 | B87068961 | 48,24 | 24/03/2021 | 01/06/2021 |
2021/001105 | APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA FCCINF | ABRTO | V | 0390157 | B24704199 | 44,98 | 20/10/2021 | 10/11/2021 |
2021/004701 | Mto.UNIVERSITAS XXI INVESTIGACIÓN, proyecto OCHOA | NEGOC | V | 1704 | A80897770 | 161.656,00 | 27/10/2021 | 09/12/2021 |
2020/002288 |
Mantenimiento espectrómetros RMN |
NEGOC | V | 04345M0 | A28315539 | 125.840,00 | 14/12/2020 | 02/02/2021 |
2021/004958 | MEJORA POSICIONAMIENTO UCM EN EL RANKING INTERNACIONAL QS | NEGOC | V | 1601 | 2000000945 | 99.946,00 | 26/10/2021 | 03/11/2021 |
2021/002529 | Sop. y mant. plataforma tecnológica Tramitación electronica | NEGOC | V | 1704 | B86867710 | 99.825,00 | 01/07/2021 | 12/07/2021 |
2020/002440 | Desarrollos personalizados consola de recepción de facturas | NEGOC | V | 1704 | A28855260 | 76.230,00 | 22/01/2021 | 08/03/2021 |
2021/001738 | Contrato IngeBook | NEGOC | V | 0402 | B82889700 | 43.773,52 | 27/05/2021 | 03/06/2021 |
2021/000387 | mantenimiento SALUD | NEGOC | V | 0393614 | Z0000680J | 36.300,00 | 23/04/2021 | 12/05/2021 |
2021/004711 | SERV. LABORAT. "TOMOGRAFÍA, MICROSC... | NEGOC | V | 0450 | Q0968272E | 36.275,80 | 02/12/2021 | 14/12/2021 |
2020/001250 | SAGE XRT - Actualización y mantenimiento | NEGOC | V | 1704 | B58836321 | 33.880,00 | 17/12/2020 | 08/01/2021 |
2021/003017 |
80 registros de magnetoencefalografía |
NEGOC | V | 0450 | Q2818015F | 33.880,00 | 19/10/2021 | 05/11/2021 |
2021/001089 | MANTENIM.REPAR.EQUIPOS AUTOSERVICIO-ANTIHURTO | NEGOC | V | 0402 | B65244956 | 30.718,88 | 20/04/2021 | 11/05/2021 |
2021/000274 | Mantenimiento rx | NEGOC | V | 0393614 | A39038963 | 18.876,00 | 18/03/2021 | 25/03/2021 |
2021/001145 | Cont. mantenimiento traducc. e interpretacion | NEGOC | V | 0390105 | A46337028 | 17.666,00 | 14/06/2021 | 24/06/2021 |
2021/000017 | MANTENIMIENTO SISTEMA LASERES CAI LASERES ULTRARRAPIDOS | NEGOC | V | 04345M0 | A08480519 | 13.612,50 | 19/04/2021 | 11/05/2021 |
2021/000836 | MANT. Y CONS. DEL SIST. GESTIÓN AUTOMATIZADA SIEMENS CLIMATI | NEGOC | V | 0203 | A28006377 | 12.413,72 | 25/10/2021 | 26/11/2021 |
2021/001159 | Contrato de mantenimiento de los laboratorios de idiomas | NEGOC | V | 0390105 | A46337028 | 9.680,00 | 15/06/2021 | 25/06/2021 |
2021/000425 | Mantenimiento equipos Rayos X | NEGOC | V | 0393602 | A28047991 | 9.317,00 | 25/03/2021 | 01/07/2021 |
2021/003100 | Mantenimiento cromatógrafo | NEGOC | V | 0390112 | B86907128 | 9.089,52 | 16/07/2021 | 27/07/2021 |
2021/001387 | MANT. ADVIA 120 SIEMENS | NEGOC | V | 0393602 | B60805769 | 8.623,67 | 27/04/2021 | 01/06/2021 |
2020/002116 | MANTENIMIENTO EQUIPO PURIFICACIÓN AGUA GEOCRONOLOGÍA | NEGOC | V | 04345N0 | B79184115 | 8.192,37 | 21/12/2021 | 03/02/2021 |
2021/002138 |
Contrato Il Mulino Casalini |
NEGOC | V | 0402 | Z0000006Y | 6.600,81 | 01/06/2021 | 15/06/2021 |
2021/003164 |
Contrato de mantenimiento |
NEGOC | V | 04128A4 | B82191917 | 5.687,00 | 27/07/2021 | 14/09/2021 |
2021/003334 | Mantenimiento espectrómetros | NEGOC | V | 0412112 | B82338757 | 4.791,60 | 22/08/2021 | 10/09/2021 |
2021/004775 | Mantenimiento licencias Medtra | NEGOC | V | 0818 | B39305156 | 4.313,65 | 20/10/2021 | 27/10/2021 |
2021/000712 | PRESTALIB | NEGOC | V | 0402 | 47466563Z | 4.009,99 | 26/04/2021 | 27/05/2021 |
2021/003195 | Formación oficial en Zabbix para técnicos de SSII | NEGOC | V | 1704 | B15974553 | 3.557,40 | 22/08/2021 | 08/09/2021 |
2020/002164 | MANTENIMIENTO SALA LIMPIA TÉCNICAS FÍSICAS | NEGOC | V | 04345M0 | B61022166 | 2.912,47 | 26/01/2021 | 08/02/2021 |
2020/001531 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA | NEGOC | V | 04345L0 | B80487994 | 2.600,00 | 28/10/2020 | 05/11/2021 |
2021/000311 | Mantenimiento ALFA21 | NEGOC | V | 0393602 | B37460938 | 2.201,00 | 16/04/2021 | 11/05/2021 |
2021/002480 | Mantenimiento y calibración cámara climática LabMat | NEGOC | V | 0412166 | B82228925 | 1.859,58 | 08/07/2021 | 15/07/2021 |
2021/000961 | MANT. FARMATIC SOFTWARE | NEGOC | V | 0393602 | B80980501 | 1.535,68 | 20/05/2021 | 27/05/2021 |
2021 pdf (621 KB) |
2021 xls (26.4KB) |