Contrato de obras. Cuarto trimestre 2022
Número de Expediente | Descripción | Tipo de Contrato | Importe | Centro gestor | Adjudicatario propuesto |
2021/003682 | ECONOMICAS. CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO | O | 40.227.640,14 | 230 | U09710419 |
2021/006932 | MOVES 1: ADECUACION ACCESIBILIDAD PLAZA CIENCIAS | O | 419.427,13 | 230 | B86842267 |
2021/007251 | MOVES 2. ADAPTACION ESPACIOS 4 LOTES | O | 84.345,29 | 230 | B86842267 |
2021/008007 | BIOLOGICAS. REFORMA DTO BIOLOGIA EXPERIMENTAL | O | 433.228,61 | 230 | A81569915 |
2021/009701 | FILOSOFIA.REFORMA DESPACHOS DEP. FILOSOFIA TEORICA | O | 64.602,26 | 230 | B42788281 |
2022/000250 | F.MEDICINA:CREACION DE AULAS Y DESPACHOS RADIOLOGIA | O | 43.281,12 | 230 | B02686897 |
2022/000737 | C.SOMOSAGUAS-REDUCTORES VELOCIDAD | O | 13.620,88 | 230 | B78124815 |
2022/000870 | REFORMAS CAFETERIAS QUIMICAS_B.ARTES_MATEMÁTICAS_PSICOLOGIA | O | 839.505,25 | 230 | A28970614 |
2022/001253 | ESTADÍSTICA-ELECTRIFICACION LABORATORIO 1 INFORMATICA | O | 48.294,20 | 230 | A58984634 |
2022/001404 | FARMACIA. REFORMA 4 LABORATORIOS | O | 1.142.110,69 | 230 | U10784825 |
2022/002511 | REPARACION SALON ACTOS MATEMATICAS | O | 1.573,00 | 230 | B87861365 |
2022/002511 | REPARACION SALON ACTOS MATEMATICAS | O | 1.573,00 | 230 | B87861365 |
2022/002907 | INSTAL AA VARIOS CENTROS 2 LOTES | O | 21.419,10 | 230 | A80241789 |
2022/002986 | ESTADISTICA. REFORMA INSTALACION ELÉCTRICA | O | 1.993.364,55 | 230 | A80375058 |
2022/004397 | F.FARMACIA REPARACIÓN CORNISAS | O | 6.003,58 | 230 | B 87383345 |
2022/004397 | F.FARMACIA REPARACIÓN CORNISAS | O | 6.003,58 | 230 | B87383345 |
2022/004537 | REPARACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO F.EDUCACION | O | 19.046,14 | 230 | U09846072 |
2022/004543 | F.INFORMATICA. ARCHICO BIBLIOTECA | O | 27.587,83 | 230 | U09846072 |
2022/004886 | REPARACION PARAMENTOS C.MAYORES | O | 47.402,15 | 230 | A80241789 |
2022/005049 | CM STA. Mª EUROPA. MURO MEDIANERO | O | 23.052,08 | 230 | A28376309 |
2022/005124 | UNIFICACION AULAS F.ESTADISTICA | O | 20.705,01 | 230 | U09846072 |
2022/006121 | SUSTITUCIÓN SIST. COMUNICACION ASCENSORES VARIOS CENTROS | O | 28.423,63 | 230 | B46001897 |
2022/006128 | F.MEDICINA.REPARACIÓN DAÑOS ESCALERA PPAL. | O | 44.988,24 | 230 | A28010478 |
2022/006220 | F.BELLAS ARTES. INST.ASCENSOR EXP. | O | 66.335,64 | 230 | 1 |
2022/006253 | OBRA DE TERMINACIÓN DE LA NUEVA CENTRAL TÉRMICA | O | 1.819.322,79 | 230 | A28233922 |
2022/006714 | GEOG.E HISTORIA VARIAS ACTUACIONES | O | 82.277,17 | 230 | A81708893 |
2022/006725 | BELLAS ARTES: INSTALACIÓN ASCENSOR EXPOSICIONES | O | 66.335,64 | 230 | B46001897 |
2022/006762 | VARIOS CENTROS: REPARAC. CUBIERTAS HCV, GHª Y DONOSO | O | 36.455,03 | 230 | B86416153 |
2022/006802 | MEDICINA: ADECUACIÓN DESPACHOS SALUD PÚBLICA | O | 12.296,33 | 230 | U09846072 |
2022/006844 | CDC: REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN SALA DE CORTE | O | 244.612,65 | 230 | A28010478 |
2022/006852 | ESTADISTICA. REPARACIÓN PARAMENTOS | O | 48.292,32 | 230 | B79368932 |
2022/006853 | VARIOS CENTROS JUNQUILLOS DERECHO Y VIDRIO INFORMATICA | O | 37.791,82 | 230 | U09846072 |
2022/006874 | INFORMÁTICA. EMERGENCIA FACHADA | O | 13.870,54 | 230 | A28970614 |
2022/006964 | BELLAS ARTES-FCCINF IMANES Y PUERTAS DE EVACUACIÓN | O | 30.659,31 | 230 | A78260429 |
2022/007014 | FARMACIA. VARIAS ACTUACIONES | O | 39.801,33 | 230 | A28010478 |
2022/007147 | GEO E HISTORIA-SUTIT EQUIPOS AA | O | 11.051,23 | 230 | B86132222 |
2022/007150 | GEO E HISTORIA-INST AA AULAS 21 Y 22 | O | 45.587,23 | 230 | A28552149 |
2022/007299 | MEDICINA. INSTALACIÓN DE ESCALERA A LA TERRAZA AULA 4 | O | 5.860,20 | 230 | B81829558 |
2022/007348 | BIOLÓGICAS. NUEVO ACCESO DESP BOTÁNICA PLTA 4 | O | 1.775,92 | 230 | B02686897 |
2022/007417 | ENFERMERÍA: REF. SALÓN GRADOS Y DESPACHOS | O | 47.619,24 | 230 | A28010478 |
2022/007433 | FÍSICAS: NUEVO CENTRO DE MECANIZADO EN CAI | O | 48.379,58 | 230 | A28010478 |
2022/007481 | CPD. ADECUACIÓN DE COMEDOR Y ASEOS | O | 48.171,02 | 230 | A78260429 |
2022/007492 | PARANINFO SELLADO URGENTE LUCERNARIOS | O | 29.537,28 | 230 | B80121676 |
2022/007531 | VETERINARIA: INSTAL. 3 AA PROD. ANIMAL | O | 7.600,00 | 230 | A80375058 |
2022/007646 | INFORMATICA-INST UN APARATO AA | O | 1.802,90 | 230 | B82458803 |
2022/007676 | REPARACIÓN DAÑOS INCENCIO D. DIBUJO I-II F.B.ARTES | O | 79.331,96 | 230 | A46146387 |
2022/007694 | UNIFICACIÓN AULAS S3-14 YS3-16 Y OTROS F.ESTADISTICA | O | 39.039,72 | 230 | U09846072 |
2022/007717 | ESTUDIANTES.SUSTITUCIÓN DE TERMOS EN LA PLANTA SÓTANO DEL ED | O | 2.705,43 | 230 | A78260429 |
2022/007749 | DERECHO. REPARACIÓN DE SUELO LEVANTADO EN EL AULA S2 DEL SÓT | O | 3.268,04 | 230 | B86696788 |
2022/007824 | CC. INF. ESPACIOS DECANTO PARA S. JUNTAS Y SECRE ALUM. | O | 26.629,41 | 230 | A79486833 |
2022/007832 | DOCUMENTACIÓN: SOLADO ACCESO PRINCIPAL | O | 19.052,94 | 230 | B86416153 |
2022/007867 | VETERINARIA: VARIAS ACTUACIONES TECHOS Y GRANJA | O | 21.782,66 | 230 | B86416153 |
2022/007906 | ACT. VARIAS CARPINTERÍA: EDUC. CC INF. Y BBAA | O | 23.994,74 | 230 | A28517308 |
2022/007911 | CM. STA. TERESA: ADAPT. HABIT. DIVERSIDAD | O | 8.182,65 | 230 | A28517308 |
2022/008088 | CC INFORMACION. REORDENACIÓN APARCAMIENTO | O | 46.468,10 | 230 | B86416153 |
2022/008097 | ECONÓMICAS. REFORMA SECRETARÍA ASEOS DECANATO | O | 21.257,15 | 230 | A28517308 |
2022/008105 | MATEMÁTICAS: VARIAS ACT. CD, VENT VEST Y DESPACHO | O | 8.229,19 | 230 | A28517308 |
2022/008114 | CDC: ADECUACIÓN PARAMENTOS INST. EQUIP. RADIOLOGÍA | O | 26.034,52 | 230 | A78260429 |
2022/008187 | MATEMÁTICAS: ACONDICIONAMIENTO TERRAZA CAFETERÍA | O | 43.846,38 | 230 | B81829558 |
2022/008212 | FILOLOGÍA: COLOCACIÓN MAMPARA DIVISORIA 1ª PL | O | 7.887,14 | 230 | A78260429 |
2022/008234 | GEOLÓGICAS: ELIMINACIÓN MAMPARA DIVISORIA | O | 6.682,38 | 230 | A80241789 |
2022/008302 | QUÍMICAS: EQUIPOS FRIGO. EN CÁMARAS FRÍAS | O | 59.122,29 | 230 | A79486833 |
2022/008673 | INFORMATICA. APERTURA HUECO PARA VENTANA | O | 3.110,18 | 230 | B81829558 |
2022/008700 | BELLAS ARTES. REFORMA AULA 202 PTA2 | O | 4.374,29 | 230 | A78260429 |
2022/008749 | DERECHO-REPARACIONES RACK POR INCENDIO | O | 4.477,84 | 230 | B86132222 |
2022/008750 | BARTES-SECTORIACION RACK 1 PLANTA | O | 3.872,00 | 230 | B86696788 |
2022/008979 | EDIF ALUMNOS- SUSTITUCION VENTANAS | O | 3.483,52 | 230 | B86696788 |
2022/009019 | F.OPTICA.SUST.BAJANTE AULAS Y CAFETERÍA | O | 5.522,02 | 230 | B81829558 |
2022/009193 | DOCUMENTACION-AISLAMIENTO ACUSTICO RACK SEGUNDA PLANTA | O | 3.617,03 | 230 | B81829558 |
2022/009875 | SUBSANACION DEFICIENCIAS CAFETERIA F.GEOGRAFIA E HISTORIA | O | 89.710,88 | 230 | A28010478 |
2022/009919 | TRATAMIENTO HUMEDADES EL ESCORIAL | O | 95.200,08 | 230 | A28010478 |
2022/009945 | OBRA REDES Y SUBESTACIONES CALEFACCIÓN MONCLOA | O | 6.295.480,12 | 230 | U44650208 |
4º T 2022 pdf (98.2 KB) |
4º T 2022 xls (17 KB) |
La información precisa sobre cada una de las obras (anuncio de licitación, pliego, fecha de inicio y de finalización del contrato) se puede consultar con el número de expediente en la Plataforma de Contratación del Servicio Público (PLACSP).