Sexenios en Investigación
Sexenios del PDI 2023 |
---|
PDI con sexenios | Nº Total PDI | Hombres | Mujeres | % hombres | % mujeres | Sexenios Investigación Hombres |
Sexenios Investigación Mujeres |
Total sexenios investigación | Media de sexenios investigación | % sexenios investigación /Hombres |
% sexenios investigación /Mujeres |
Sexenios Transferencia Hombres |
Sexenios Transferencia Mujeres | Total sexenios Transferencia | Sexenios medios de Transferencia |
Catedrático/a de Escuela Universitaria | 21 | 15 | 6 | 71,43% | 28,57% | 40 | 12 | 52 | 2,48 | 76,92% | 23,08% | 2 | 0 | 2 | 0,10 |
Catedrático/a de Universidad | 745 | 476 | 269 | 63,89% | 36,11% | 2204 | 1260 | 3464 | 4,65 | 63,63% | 36,37% | 113 | 58 | 171 | 0,23 |
Catedrático/a de Universidad Vinculado/a | 32 | 30 | 2 | 93,75% | 6,25% | 130 | 9 | 139 | 4,34 | 93,53% | 6,47% | 5 | 0 | 5 | 0,16 |
Profesor/a Colaborador/a | 31 | 16 | 15 | 51,61% | 48,39% | 4 | 3 | 7 | 0,23 | 57,14% | 42,86% | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 916 | 415 | 501 | 45,31% | 54,69% | 515 | 554 | 1069 | 1,17 | 48,18% | 51,82% | 8 | 3 | 11 | 0,01 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a | 36 | 13 | 23 | 36,11% | 63,89% | 6 | 36 | 42 | 1,17 | 14,29% | 85,71% | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Emérito/a | 103 | 74 | 29 | 71,84% | 28,16% | 401 | 144 | 545 | 5,29 | 73,58% | 26,42% | 8 | 4 | 12 | 0,12 |
Profesor/a Titular de Escuela Universitaria | 41 | 22 | 19 | 53,66% | 46,34% | 2 | 0 | 2 | 0,05 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Titular de Universidad | 1449 | 701 | 748 | 48,38% | 51,62% | 1736 | 1871 | 3607 | 2,49 | 48,13% | 51,87% | 63 | 67 | 130 | 0,09 |
Profesor/a Titular de Universidad Interino/a | 15 | 10 | 5 | 66,67% | 33,33% | 1 | 3 | 4 | 0,27 | 25,00% | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Titular de Universidad Vinculado/a | 57 | 43 | 14 | 75,44% | 24,56% | 136 | 39 | 175 | 3,07 | 77,71% | 22,29% | 2 | 1 | 3 | 0,05 |
El orden de categorías es alfabético
Evolución de sexenios por categorías 2019 al 2023 |
---|
PDI con sexenios | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Catedrático/a de Escuela Universitaria | 54 | 56 | 56 | 55 | 52 |
Catedrático/a de Universidad | 3.203 | 3.475 | 3.476 | 3.458 | 3.464 |
Catedrático/a de Universidad Vinculado/a | 110 | 145 | 143 | 134 | 139 |
Profesor/a Ayudante Doctor/a | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Profesor/a Colaborador/a | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a | 300 | 216 | 122 | 169 | 42 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 645 | 792 | 802 | 882 | 1.069 |
Profesor/a Emérito/a | 425 | 463 | 433 | 488 | 545 |
Profesor/a Titular de Escuela Universitaria | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 |
Profesor/a Titular de Universidad | 3.604 | 3.325 | 3.469 | 3.471 | 3.607 |
Profesor/a Titular de Universidad Interino/a | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Profesor/a Titular de Universidad Vinculado/a | 112 | 99 | 118 | 149 | 175 |