Pasivos financieros
Ejercicio 2023 |
---|
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS | ||||||||||||||
Identificación de la deuda | T.I.E. | Deuda al 1 enero | Creaciones | Intereses devengados según T.I.E. | Intereses cancelados | Diferencias de cambio | Disminuciones | Deuda al 31 diciembre | ||||||
Coste amortizado | Intereses explícitos | Efectivo | Gastos | Explícitos | Resto | Del coste amortizado | De intereses explícitos |
Valor Contable | Resultado | Coste amortizado | Intereses explícitos | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(1)+(3)- (4)+(6)+(8)-(10) |
(13)=(2)+(5)- (7)+(9) |
||
PRESTAMOS Y OTROS ANTICIPOS REMBOLSABLES | 11.608.009,79 | 55.197,89 | 797.000,00 | 24.933,22 | 1.642.134,41 | 10.762.875,38 | 30.264,67 | |||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2009 | 1.553.074,68 | 920.098,07 | 632.976,61 | |||||||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2010 | 1,414% | 459.973,28 | 26.521,81 | 10.534,77 | 182.353,96 | 277.619,32 | 15.987,04 | |||||||
INFRAESTRUCTURAS 2015 UCMA15 | 0,089% | 669.053,61 | 420,89 | 168,28 | 47.207,81 | 621.845,80 | 252,61 | |||||||
INFRAESTRUCTURAS 2018 EQC2018 | 35.196,88 | 5.977,16 | 29.219,72 | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2019 EQC 2019 | 318.086,20 | 42.263,65 | 275.822,55 | |||||||||||
INNOCAMPUS 2010 UPM CEI10 | 1,170% | 1.159.821,29 | 27.245,05 | 13.569,91 | 382.118,87 | 777.702,42 | 13.675,14 | |||||||
MECANISMO UCM 2013-2023 | 0,834% | 0,11 | 0,11 | - | ||||||||||
RETOS INVESTIGACIÓN: PROYECTOS I+D+I PR38/15 (FEDER) | 1.669.195,00 | - | 1.669.195,00 | |||||||||||
AYUDAS A PROYECTOS DE I+D PR9/16 (FEDER) | 1.137.279,00 | - | 1.137.279,00 | |||||||||||
RETOS COLABORACIÓN 2015 | 287.287,40 | - | 287.287,40 | |||||||||||
RETOS COLABORACIÓN 2016 | 361.228,43 | - | 361.228,43 | |||||||||||
RETOS COLABORACIÓN 2017 | 132.740,43 | - | 132.740,43 | |||||||||||
AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO UCMA13 | 0,520% | 741.896,68 | 1.010,14 | 660,26 | 62.114,78 | 679.781,90 | 349,88 | |||||||
PROYECTOS GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 PR40-21 | 3.083.176,80 | - | 3.083.176,80 | |||||||||||
PROYECTOS GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022 PIDD-22 | - | 797.000,00 | 797.000,00 | |||||||||||
DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENCIONES | 134.323.015,34 | 93.732.795,39 | 117.447.412,84 | 110.608.397,89 | ||||||||||
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 31.950,00 | 74.039,71 | 31.950,00 | 74.039,71 | ||||||||||
TOTAL | 145.962.975,13 | 55.197,89 | 94.603.835,10 | 24.933,22 | 119.121.497,25 | 121.445.312,98 | 30.264,67 |
xls (14.6 KB)