Pasivos financieros
Ejercicio 2022 |
---|
PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
Categoría Clase | Largo Plazo | Corto Plazo | Total | |||
Otras deudas | Otras deudas | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Deudas a coste amortizado | 139.558.121,70 | 120.077.639,17 | 6.404.853,43 | 16.835.866,29 | 145.962.975,13 | 136.913.505,46 |
Deudas a valor razonable | - | - | - | - | - | - |
Total | 139.558.121,70 | 120.077.639,17 | 6.404.853,43 | 16.835.866,29 | 145.962.975,13 | 136.913.505,46 |
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS | ||||||||||||||
Identificación de la deuda | T.I.E. | Deuda al 1 enero | Creaciones | Intereses devengados según T.I.E. | Intereses cancelados | Diferencias de cambio | Disminuciones | Deuda al 31 diciembre | ||||||
Coste amortizado | Intereses explícitos | Efectivo | Gastos | Explícitos | Resto | Del coste amortizado | De intereses explícitos |
Valor Contable | Resultado | Coste amortizado | Intereses explícitos | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(1)+(3)- (4)+(6)+(8)-(10) |
(13)=(2)+(5)- (7)+(9) |
||
PRESTAMOS Y OTROS ANTICIPOS REMBOLSABLES | 17.498.391,34 | 124.554,83 | 3.083.176,80 | 69.356,94 | 8.973.558,35 | 11.608.009,79 | 55.197,89 | |||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2009 | 2.469.740,68 | 916.666,00 | 1.553.074,68 | |||||||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2010 | 1,414% | 639.784,70 | 39.599,11 | 13.077,30 | 179.811,42 | 459.973,28 | 26.521,81 | |||||||
CONVENIO MINECO ICTS GIL GARCÍA CONCHA | 116.908,38 | 116.908,38 | - | |||||||||||
F-INNPACTO 2012 | - | - | - | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2009 UCMA08 | - | - | - | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2015 UCMA15 | 0,089% | 733.304,23 | 631,15 | 210,26 | 64.250,62 | 669.053,61 | 420,89 | |||||||
INFRAESTRUCTURAS 2018 EQC2018 | 41.174,04 | 5.977,16 | 35.196,88 | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2019 EQC 2019 | 360.349,85 | 42.263,65 | 318.086,20 | |||||||||||
INNOCAMPUS 2010 UPM CEI10 | 1,170% | 1.537.521,07 | 45.234,05 | 17.989,00 | 377.699,78 | 1.159.821,29 | 27.245,05 | |||||||
MECANISMO UCM 2013-2023 | 0,834% | 7.144.680,27 | 37.098,79 | 37.098,79 | 7.144.680,16 | 0,11 | ||||||||
PR16/13 (ANTIC FEDER) CTQ2013 | - | - | - | |||||||||||
PR19/13 (ANTIC.FEDER) SAF2013 | - | - | - | |||||||||||
PR38/15 (FEDER) | 1.669.195,00 | - | 1.669.195,00 | |||||||||||
PR59/17 (FEDER) S2017/BMD | 0,00 | - | - | |||||||||||
PR9/16 (FEDER) | 1.137.279,00 | - | 1.137.279,00 | |||||||||||
R78/07 PROYECTO PLAN AVANZA PAV | 63.507,74 | 63.507,74 | - | |||||||||||
RTC 2015 | 287.287,40 | - | 287.287,40 | |||||||||||
RTC 2016 | 361.228,43 | - | 361.228,43 | |||||||||||
RTC 2017 | 132.740,43 | - | 132.740,43 | |||||||||||
SUDOE SOE1 | - | - | - | |||||||||||
UCMA13 | 0,520% | 803.690,12 | 1.991,73 | 981,59 | 61.793,44 | 741.896,68 | 1.010,14 | |||||||
PR40-21 | 3.083.176,80 | |||||||||||||
DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENCIONES | 119.412.835,96 | 25.999.847,73 | 11.089.668,35 | 134.323.015,34 | ||||||||||
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 2.278,16 | 41.710,00 | 12.038,16 | 31.950,00 | ||||||||||
TOTAL | 136.913.505,46 | 124.554,83 | 29.124.734,53 | 69.356,94 | 20.075.264,86 | 145.962.975,13 | 55.197,89 |
xls (14.8 KB)