Pasivos financieros
Pasivos financieros. Ejercicio 2020 |
---|
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS | ||||||||||||||
Identificación de la deuda | T.I.E. | Deuda al 1 enero | Creaciones | Intereses devengados según T.I.E. | Intereses cancelados | Diferencias de cambio | Disminuciones | Deuda al 31 diciembre | ||||||
Coste amortizado | Intereses explícitos | Efectivo | Gastos | Explícitos | Resto | Del coste amortizado | De intereses explícitos |
Valor Contable | Resultado | Coste amortizado | Intereses explícitos | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(1)+(3)- (4)+(6)+(8)-(10) |
(13)=(2)+(5)- (7)+(9) |
||
PRESTAMOS Y OTROS ANTICIPOS REMBOLSABLES | 43.719.656,94 | 679.614,30 | 58.719,85 | 262.575,13 | 10.298.909,49 | 33.479.467,30 | 417.039,17 | |||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2009 | 4.303.072,68 | 916.666,00 | 3.386.406,68 | |||||||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2010 | 1,414% | 987.859,43 | 73.240,00 | 18.056,51 | 170.770,39 | 817.089,04 | 55.183,49 | |||||||
CONVENIO MINECO ICTS GIL GARCÍA CONCHA | 116.908,38 | 0,00 | 116.908,38 | |||||||||||
F_INNPACTO 2012 | 482.801,61 | 482.801,61 | 0,00 | |||||||||||
UCMA08 | 233.053,20 | 233.053,20 | 0,00 | |||||||||||
UCMA15 | 0,089% | 830.953,64 | 1.220,13 | 304,76 | 48.787,49 | 782.166,15 | 915,37 | |||||||
EQC2018 | 59.771,65 | 5.977,16 | 53.794,49 | |||||||||||
EQC 2019 | 422.636,50 | 0,00 | 422.636,50 | |||||||||||
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN | 142.741,97 | 142.741,97 | ||||||||||||
INNOCAMPUS 2010 UPM CEI10 | 1,170% | 2.454.387,91 | 94.265,48 | 26.674,45 | 543.535,04 | 1.910.852,87 | 67.591,03 | |||||||
MECANISMO UCM 2013-2023 | 0,834% | 28.578.720,75 | 505.976,43 | 215.920,14 | 7.144.680,16 | 21.434.040,59 | 290.056,29 | |||||||
CTQ2013 | 22.990,00 | 22.990,00 | 0,00 | |||||||||||
SAF2013 | 260.150,00 | 260.150,00 | 0,00 | |||||||||||
PR38/15 (FEDER) | 1.669.195,00 | 0,00 | 1.669.195,00 | |||||||||||
PR59/17 (FEDER) S2017/BMD | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | |||||||||||
PR9/16 (FEDER) | 1.137.279,00 | 0,00 | 1.137.279,00 | |||||||||||
AVANZA PAV | 190.523,32 | 63.507,79 | 127.015,53 | |||||||||||
RTC 2015 | 287.287,40 | 0,00 | 287.287,40 | |||||||||||
RTC 2016 | 361.228,43 | 0,00 | 361.228,43 | |||||||||||
RTC 2017 | 96.443,33 | 11.960,00 | 0,00 | 108.403,33 | ||||||||||
SUDOE SOE1 | 47.333,06 | 46.759,85 | 94.092,91 | 0,00 | ||||||||||
UCMA13 | 0,520% | 926.319,68 | 4.912,26 | 1.619,27 | 61.155,77 | 865.163,91 | 3.292,99 | |||||||
DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENCIONES | 131.070.617,73 | 11089668,35 | 41.204.709,76 | 100.955.576,32 | - | |||||||||
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 6.800,00 | 6.800,00 | - | - | ||||||||||
TOTAL | 174.797.074,67 | 679614,3 | 11.148.388,20 | 262.575,13 | 51.510.419,25 | 134.435.043,62 | 417.039,17 |
xls (12.9 KB)