Pasivos financieros
Pasivos financieros. Ejercicio 2019 |
---|
PASIVOS FINANCIEROS A 31.12.2019 |
|||||||
DENOMINACIÓN | CAPITAL CONCEDIDO | SALDO VIVO EN CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES | DEVOLUCIONES | PROGRAMA ANUAL DE ENDEUDAMIENTO (E) | ENDEUDAMIENTO NETO | SALDO VIVO EN CIRCULACIÓN AL FINAL DEL PERIODO |
TOTAL ACUMULADO AÑO | TOTAL ACUMULADO AÑO | TOTAL ACUMULADO AÑO | TOTAL ACUMULADO AÑO | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (4) - (3) - (2) | (5) = (1) + (4) | ||
CAMPUS EXCELENCIA 2009 | 11.000.000,00 | 5.219.738,68 | 916.666,00 | 0,00 | 0,00 | -916.666,00 | 4.303.072,68 |
CAMPUS EXCELENCIA 2010 | 2.115.249,92 | 1.164.315,80 | 172.394,55 | 4.061,82 | 0,00 | -176.456,37 | 987.859,43 |
PRESTAMO FGUCM | 5.251.321,18 | 0,00 | 0,00 | 5.251.321,18 | 5.251.321,18 | 0,00 | 0,00 |
CONVENIO MINECO ICTS | 116.908,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.908,38 | 116.908,38 | 116.908,38 |
F_INNPACTO 2012 | 482.806,99 | 482.806,99 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | -5,38 | 482.801,61 |
INFRAESTRUCTURAS 2009 UCMA08 | 473.870,00 | 254.805,80 | 21.752,60 | 0,00 | 0,00 | -21.752,60 | 233.053,20 |
INFRAESTRUCTURAS 2015 UCMA15 | 977.056,00 | 879.697,75 | 48.744,11 | 0,00 | 0,00 | -48.744,11 | 830.953,64 |
INFRAESTRUCTURAS 2018 EQC2018 | 59.771,65 | 59.771,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.771,65 |
INFRAESTRUCTURAS 2019 EQC 2019 | 422.636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.636,50 | 422.636,50 | 422.636,50 |
INNOCAMPUS 2010 UPM CEI10 | 4.500.431,61 | 2.819.134,70 | 364.746,79 | 0,00 | 0,00 | -364.746,79 | 2.454.387,91 |
MECANISMO UCM 2013-2023 | 57.157.141,39 | 35.723.400,91 | 7.144.680,16 | 0,00 | 0,00 | -7.144.680,16 | 28.578.720,75 |
PR16/13 (ANTIC FEDER) CTQ2013 | 22.990,00 | 22.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.990,00 |
PR19/13 (ANTIC.FEDER) SAF2013 | 260.150,00 | 260.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.150,00 |
PR38/15 (FEDER) | 1.669.195,00 | 1.669.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.195,00 |
PR59/17 (FEDER) S2017/BMD | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
PR9/16 (FEDER) | 1.137.279,00 | 1.137.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.279,00 |
R78/07 PROYECTO PLAN AVANZA PAV | 1.000.000,00 | 254.031,11 | 63.507,79 | 0,00 | 0,00 | -63.507,79 | 190.523,32 |
RTC 2015 | 289.236,50 | 289.236,50 | 0,00 | 1.949,10 | 0,00 | -1.949,10 | 287.287,40 |
RTC 2016 | 369.111,76 | 250.651,82 | 0,00 | 7.883,33 | 118.459,94 | 110.576,61 | 361.228,43 |
RTC 2017 | 96.715,00 | 11.168,00 | 0,00 | 271,67 | 85.547,00 | 85.275,33 | 96.443,33 |
SUDOE SOE1 | 47.333,06 | 16.470,75 | 0,00 | 0,00 | 30.862,31 | 30.862,31 | 47.333,06 |
UCMA13 | 1.279.777,46 | 987.159,08 | 60.839,40 | 0,00 | 0,00 | -60.839,40 | 926.319,68 |
TOTAL | 88.836.981,40 | 51.610.003,54 | 8.793.331,40 | 5.265.492,48 | 6.025.735,31 | -8.033.088,57 | 43.576.914,97 |
xls (14.2 KB)
Mapa web |
Solicitud de información pública |
Ayúdanos a mejorar |
Localización y contacto |