Modificaciones de crédito. Cuarto trimestre 2021

Modificaciones de crédito. Cuarto trimestre 2021

 

MODIFICACIONES DE CRÉDITO A OCTUBRE
Aplicación Presupuestaria Descripción Transferencias de crédito Incorporaciones de remanente Créditos generados por ingresos Total modificaciones
Positivas Negativas
I Gastos de Personal 157.452,34 -91.645,01 56.160,33 1.094.110,59 1.216.078,25
II Gastos Corrientes 1.370.019,61 -3.297.549,47 21.672.523,27 2.053.590,51 21.798.583,92
III Gastos Financieros 865.349,24 0,00 0,00 0,00 865.349,24
IV Transferencias Corrientes 829.099,98 -903.609,06 6.536.422,47 53.403,07 6.515.316,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.221.921,17 -4.292.803,54 28.265.106,07 3.201.104,17 30.395.327,87
VI Inversiones Reales 8.939.319,96 -7.868.437,59 214.443.288,71 10.090.436,73 225.604.607,81
VII Transferencias de Capital 0,00 0,00 1.835.476,36 0,00 1.835.476,36
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.939.319,96 -7.868.437,59 216.278.765,07 10.090.436,73 227.440.084,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.161.241,13 -12.161.241,13 244.543.871,14 13.291.540,90 257.835.412,04
VIII Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL   12.161.241,13 -12.161.241,13 244.543.871,14 13.291.540,90 257.835.412,04

 

MODIFICACIONES DE CRÉDITO A NOVIEMBRE
Aplicación Presupuestaria Descripción Transferencias de crédito Incorporaciones de remanente Créditos generados por ingresos Total modificaciones
Positivas Negativas
I Gastos de Personal 159.789,93 -92.960,64 56.160,33 1.132.827,89 1.255.817,51
II Gastos Corrientes 1.484.542,75 -3.578.706,48 21.672.523,27 2.194.968,21 21.773.327,75
III Gastos Financieros 865.349,24 0,00 96.685,43 0,00 962.034,67
IV Transferencias Corrientes 830.299,98 -907.553,72 6.536.422,47 70.963,11 6.530.131,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.339.981,90 -4.579.220,84 28.361.791,50 3.398.759,21 30.521.311,77
VI Inversiones Reales 9.704.131,98 -8.464.893,04 214.443.288,71 10.175.805,22 225.858.332,87
VII Transferencias de Capital 0,00 0,00 1.835.476,36 0,00 1.835.476,36
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.704.131,98 -8.464.893,04 216.278.765,07 10.175.805,22 227.693.809,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.044.113,88 -13.044.113,88 244.640.556,57 13.574.564,43 258.215.121,00
VIII Activos Financieros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00 0,00 7.144.680,16 0,00 7.144.680,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00 -10.000,00 7.144.680,16 0,00 7.144.680,16
TOTAL   13.054.113,88 -13.054.113,88 251.785.236,73 13.574.564,43 265.359.801,16

 

MODIFICACIONES DE CRÉDITO A DICIEMBRE
Aplicación Presupuestaria Descripción Transferencias de crédito Incorporaciones de remanente Créditos generados por ingresos Total modificaciones
Positivas Negativas
I Gastos de Personal 3.563.827,46 -2.315.306,98 56.160,33 1.191.605,12 2.496.285,93
II Gastos Corrientes 1.494.242,75 -7.873.330,82 21.672.523,27 2.452.492,54 17.745.927,74
III Gastos Financieros 874.877,94 0,00 96.685,43 0,00 971.563,37
IV Transferencias Corrientes 4.270.144,28 -1.249.056,55 6.536.422,47 109.749,39 9.667.259,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.203.092,43 -11.437.694,35 28.361.791,50 3.753.847,05 30.881.036,63
VI Inversiones Reales 12.243.493,18 -10.140.224,47 214.443.288,71 24.627.628,69 241.174.186,11
VII Transferencias de Capital 0,00 -868.666,79 1.835.476,36 124.710,74 1.091.520,31
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.243.493,18 -11.008.891,26 216.278.765,07 24.752.339,43 242.265.706,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.446.585,61 -22.446.585,61 244.640.556,57 28.506.186,48 273.146.743,05
VIII Activos Financieros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00 0,00 7.144.680,16 0,00 7.144.680,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.144.680,16
TOTAL   22.446.585,61 -22.446.585,61 244.640.556,57 28.506.186,48 280.291.423,21

 

Descarga en excel modificaciones de crédito. Tercer trimestre 2021xls (67.7KB)



       

Mapa web

Mapa web

Solicitud de información pública

Solicitud de información pública

Ayúdanos a mejorar

Ayúdanos a mejorar

 Localización y contacto

Localización y contacto