Modificaciones de crédito. Tercer trimestre 2021
Modificaciones de crédito. Tercer trimestre 2021 |
---|
MODIFICACIONES DE CRÉDITO A JULIO | ||||||
Aplicación Presupuestaria | Descripción | Transferencias de crédito | Incorporaciones de remanente | Créditos generados por ingresos | Total modificaciones | |
Positivas | Negativas | |||||
I | Gastos de Personal | 77.619,00 | -53.544,36 | 56.160,33 | 1.062.544,71 | 1.118.705,04 |
II | Gastos Corrientes | 799.371,64 | -1.492.309,08 | 21.747.523,27 | 1.891.227,14 | 23.638.750,41 |
III | Gastos Financieros | 200.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 353.858,77 | -433.301,77 | 6.536.422,47 | 53.403,07 | 6.589.825,54 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.431.198,65 | -1.979.155,21 | 28.340.106,07 | 3.007.174,92 | 31.347.280,99 | |
VI | Inversiones Reales | 7.889.085,73 | -7.341.129,17 | 214.368.288,71 | 1.260.224,38 | 215.628.513,09 |
VII | Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.835.476,36 | 0,00 | 1.835.476,36 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.889.085,73 | -7.341.129,17 | 216.203.765,07 | 1.260.224,38 | 217.463.989,45 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.320.284,38 | -9.320.284,38 | 244.543.871,14 | 4.267.399,30 | 248.811.270,44 | |
VIII | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 9.320.284,38 | -9.320.284,38 | 244.543.871,14 | 4.267.399,30 | 248.811.270,44 |
MODIFICACIONES DE CRÉDITO A AGOSTO | ||||||
Aplicación Presupuestaria | Descripción | Transferencias de crédito | Incorporaciones de remanente | Créditos generados por ingresos | Total modificaciones | |
Positivas | Negativas | |||||
I | Gastos de Personal | 78.819,00 | -53.544,36 | 56.160,33 | 1.065.895,42 | 1.122.055,75 |
II | Gastos Corrientes | 799.371,64 | -1.494.859,08 | 21.672.523,27 | 1.899.184,94 | 23.571.708,21 |
III | Gastos Financieros | 200.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 355.208,77 | -433.301,77 | 6.536.422,47 | 53.403,07 | 6.589.825,54 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.433.748,65 | -1.981.705,21 | 28.265.106,07 | 3.018.483,43 | 31.283.589,50 | |
VI | Inversiones Reales | 7.889.085,73 | -7.341.129,17 | 214.443.288,71 | 1.261.464,05 | 215.704.752,76 |
VII | Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.835.476,36 | 0,00 | 1.835.476,36 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.889.085,73 | -7.341.129,17 | 216.278.765,07 | 1.261.464,05 | 217.540.229,12 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.322.834,38 | -9.322.834,38 | 244.543.871,14 | 4.279.947,48 | 248.823.818,62 | |
VIII | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 9.322.834,38 | -9.322.834,38 | 244.543.871,14 | 4.279.947,48 | 248.823.818,62 |
MODIFICACIONES DE CRÉDITO A SEPTIEMBRE | ||||||
Aplicación Presupuestaria | Descripción | Transferencias de crédito | Incorporaciones de remanente | Créditos generados por ingresos | Total modificaciones | |
Positivas | Negativas | |||||
I | Gastos de Personal | 1.341.618,45 | -1.292.606,51 | 56.160,33 | 1.080.077,12 | 1.185.249,39 |
II | Gastos Corrientes | 5.001.390,46 | -6.548.115,75 | 21.672.523,27 | 1.958.443,01 | 17.082.850,53 |
III | Gastos Financieros | 850.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 691.773,39 | -774.726,39 | 6.536.422,47 | 53.403,07 | 5.815.099,15 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.885.131,54 | -8.615.448,65 | 28.265.106,07 | 3.091.923,20 | 24.083.199,07 | |
VI | Inversiones Reales | 81.223.125,75 | -80.492.808,64 | 214.443.288,71 | 9.924.461,01 | 225.098.066,83 |
VII | Transferencias de Capital | 1.703.651,47 | -1.703.651,47 | 1.835.476,36 | 0,00 | 1.835.476,36 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 82.926.777,22 | -82.196.460,11 | 216.278.765,07 | 9.924.461,01 | 226.933.543,19 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 90.811.908,76 | -90.811.908,76 | 244.543.871,14 | 13.016.384,21 | 251.016.742,26 | |
VIII | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 90.811.908,76 | -90.811.908,76 | 244.543.871,14 | 13.016.384,21 | 257.560.255,35 |
Ejercicio 2021 |
---|
Primer trimestre Segundo trimestre
Ejercicio 2020 |
---|