Modificaciones de contrato 2020-2021
Nº Ord | Num.Exp | Anualidad | Importe modificación | Descripción |
1 | 2019/003776 | 2020 | 10.780,00 euros (IVA EXCLUIDO) | SERVICIO DE USO BLACKBOARD OPEN LMS EN LA UCM |
2 | 2018/000206 | 2020 | 1.200,000 euros (IVA EXCLUIDO) | SUMINISTRO DE LICENCIA DE USO CON EL SOPORTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS E INCIDENCIAS JIRA SOFTWARE DATA CENTER Y LICENCIA DE LOS COMPLEMENTOS BOB SWIFT ATLASSIAN ADD-ONS-CREATE ON TRANSITION Y BOB SWIFT ATLASSIAN ADD-ONS-UPDATE ON TRANSITION PARA LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID |
3 | 2019/001269 | 2020/2021 | 2.908.956,89 euros (IVA EXCLUIDO) | SERVICIO DE LIMPIEZA, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES HIGIÉNICO- SANITARIOS, BACTERIOSTÁTICOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (LOTES 1,2,3,4) |
4 | 2018/000550 | 2021 | 9.665,60 euros (IVA EXCLUIDO) | SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UNA RED DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS (DESA) EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID |
5 | 2019/000006 | 2021 | 3.705,00 euros (IVA EXCLUIDO) | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE IMPRESOS Y MATERIAL ESPECÍFICO DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD-EvAU- (LOTES 1 Y 2) Y EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID |
6 | 2019/002475 | 2021 | 11.250,00 euros (IVA EXCLUIDO) | SUMINISTRO Y GESTIÓN DE LICENCIAS DE USO DE LA PLATAFORMA DE DETECCIÓN DE PLAGIO UNICHECK |
7 | 2019/001269 | 2021/2022 | 2.974.794,96 euros (IVA EXCLUIDO) | SERVICIO DE LIMPIEZA, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES HIGIÉNICO- SANITARIOS, BACTERIOSTÁTICOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (LOTES 1,2,3,4) |
8 | 2021/005563 | 2021 | SIN INCREMENTO | EL CONTRATO BASADO EN EL AM 19/46 (ADHESIÓN AL CSUC) DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA AULAS DE APRENDIZAJE ACTIVO. LOTE 1 |
xls (12.3 KB) |