Facturas emitidas
Ejercicio 2023 |
julio 2024 |
---|
Facturas emitidas + rectificativas por actividad, ejercicio 2023 | Número | % s/ total | Importe total | Importe medio |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PRÁCTICA DEL DEPORTE DE PERSONAS FÍSICAS) | 9 | 0,02 | 4.996,00 | 555,11 |
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 7.416 | 17,89 | 6.150.891,21 | 829,41 |
ALQUILER AULAS, SALONES DE ACTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 554 | 1,34 | 2.415.476,95 | 4360,07 |
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE | 44 | 0,11 | 16.032,77 | 364,38 |
ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y BAR | 116 | 0,28 | 582.436,08 | 5021,00 |
AUTORIZACIÓN - CONCESIÓN DEMANIAL DE ESPACIOS | 54 | 0,13 | 1.746.352,26 | 32339,86 |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR POR LA UNIVERSIDAD | 4 | 0,01 | 13.058,22 | 3264,56 |
CESIÓN ESPACIOS (CAJ. AUTOMÁTICOS, OFIC. BANCARIAS, MÁQ. EXPENDEDORAS, MÁQ. FOTOCOPIADORAS, TELEF | 111 | 0,27 | 315.289,94 | 2840,45 |
ENTREGA DE BIENES EN CLÍNICAS | 610 | 1,47 | 82.667,69 | 135,52 |
ENTREGA DE MATERIALES CLÍNICOS FUNGIBLES SIN TIPO REDUC. | 110 | 0,27 | 50.578,00 | 459,80 |
ENTREGA O PROCESO DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO PARA FINES MÉDICOS O INVEST. | 60 | 0,14 | 203.625,00 | 3393,75 |
ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE BIENES | 1 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS | 108 | 0,26 | 723.859,20 | 6702,40 |
EXENCIONES POR OPERACIONES ASIMILADAS A EXPORTACIONES ART. 22 LIVA | 2 | 0,00 | 44.268,00 | 22134,00 |
EXPORTACIONES | 13 | 0,03 | 6.743,46 | 518,73 |
FIANZAS, REINTEGROS DE NÓMINA DE EJERCICIOS CERRADOS Y OTRAS ACTIVIDADES NO SUJETAS | 8 | 0,02 | 223.940,25 | 27992,53 |
INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR PROF.MÉDICOS Y SANIT.AL MARGEN DE ACTVDS.CORRESP.DIAGNOS.,PREVEN | 1.705 | 4,11 | 865.507,92 | 507,63 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS O PROFESIONALES EXTRACOMUNITARIOS | 118 | 0,28 | 1.080.018,03 | 9152,70 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR FORMACIÓN | 47 | 0,11 | 89.091,95 | 1895,57 |
PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS | 439 | 1,06 | 8.435,30 | 19,21 |
REFACTURACIÓN DE GASTOS A UN TERCERO EXTERNO | 87 | 0,21 | 6.725,56 | 77,31 |
REFACTURACIÓN DE GASTOS DE SUMINISTROS A UN TERCERO EXTERNO | 24 | 0,06 | 25.348,52 | 1056,19 |
SERVICIO DE CONSULTAS CLÍNICAS VETERINARIAS | 12.715 | 30,67 | 1.794.052,74 | 141,10 |
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES - VENTA DE ENTRADAS | 21 | 0,05 | 19.537,00 | 930,33 |
SERVICIOS DE APOYO A UN TERCERO EXTERNO | 6 | 0,01 | 4.029,30 | 671,55 |
SERVICIOS DE CONSULTAS CLÍNICAS (PODOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, OPTOMETRÍA Y PSICOLOGÍA) | 12.333 | 29,74 | 765.667,70 | 62,08 |
SERVICIOS DE ENSEÑANZA (PRECIOS PÚBLICOS) | 1.652 | 3,98 | 2.936.384,12 | 1777,47 |
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN | 2.757 | 6,65 | 9.431.259,69 | 3420,84 |
SERVICIOS DE PATROCINIO (PRESTADOS EN EL MARCO DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN) | 2 | 0,00 | 31.500,00 | 15750,00 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD,PATROCINIO Y PROMOCIÓN | 19 | 0,05 | 15.405,00 | 810,79 |
SERVICIOS PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA | 5 | 0,01 | 3.435,72 | 687,14 |
SUBVENCIONES NO SUJETAS | 36 | 0,09 | 73.455,02 | 2040,42 |
TASAS. | 6 | 0,01 | 2.355,86 | 392,64 |
VENTA DE ANIMALES | 18 | 0,04 | 23.169,88 | 1287,22 |
VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS (LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS Q NO CONTENGAN + 75% DE PUBLICIDAD) | 96 | 0,23 | 19.837,37 | 206,64 |
VENTA RESTO DE PUBLICACIONES Y OTROS ARTICULOS | 157 | 0,38 | 2.222,45 | 14,16 |
Total | 41.463 | 100,00 | 29.778.083,16 | 718,18 |
Informe sobre la facturación anual. Ejercicio 2022 |
|
---|
Importe total facturado: 28.322.765,04 €
Número de facturas: 38.731
Importe medio por factura: 731,27 €