Contratos menores y emergencias. Ejercicio 2022

Nº de Expte. Descripción Tipo de
 Contrato
Importe Centro
gestor
Adjudicatario
propuesto
2022/000128 RENOVACION ACCESO A BASE DE DATOS (BRILL) V 4.700,00 0390105 2000000316
2022/000131 RENOVACION ACCESO BASE DE DATOS (GRUYTER) V 3.947,39 0390105 2000000213
2022/000134 RENOVACION ACCESO BASE DE DATOS (BREEPOLS) V 16.222,00 0390105 Z0000137E
2022/000189 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS V 14.988,27 0203 A28168698
2022/000190 MANTENIMIENTO BARRERAS V 11.342,92 0203 U88494075
2022/000226 RENOVACION SUSCRIPCION A LA RAE V 150,00 0390105 B87048658
2022/000271 CORREOS GANES DERECHO V 4.500,00 0390151 A83052407
2022/000311 Acceso a la plataforma de libros electrónicos eLibrary S 7.612,66 0390244 2000000012
2022/000312 Base de datos de taxonomías enfermeras (NANDA - NIC - NOC) S 6.471,53 0390244 2000000012
2022/000314 Acceso a la plataforma Clinical Key Student Nursing S 15.188,16 0390244 2000000012
2022/000397 Suscripción con licencia campus de la plataforma en línea En S 10.732,80 0390244 B96695853
2022/000402 SUSCRIPCIÓN COLECCIONES SPRINGER V 42.159,45 0390122 Z0000406S
2022/000485 SERVICIO AMPLIACIÓN RED SOCIAL ALUMNI V 17.968,50 0214 B98007370
2022/000498 COORDINADOR S.SALUD C.MENORES 2022 V 14.520,00 0230 20211319T
2022/000545 AM SS POSTALES Y BUROFAX V 600,00 1023730 A83052407
2022/000578 RESTAURACIÓN COLECCION PATRIMONIO UCM V 14.938,72 1117 05396413S
2022/000827 TRABAJOS DE MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BARRERAS V 18.071,19 0203 U88494075
2022/001001 RECOGIDA, CUSTODIA Y ENTREGA LIBROS JULIÁN MARÍAS/BIBLIOTECA V 3.916,29 0390101 B82001165
2022/001079 trabajos de fotografía Patrimonio histórico V 14.520,00 1117 B83385310
2022/001109 ACCESO A BASE DE DATOS ONE LITERATURE V 108.019,83 0390105 2000000043
2022/001144 ACCESO EN LÍNEA A FONDO EDITORIAL S 5.149,97 0390109 A78154861
2022/001202 redacción de la nueva edición libro Patrimonio hco V 14.999,00 1117 50435333J
2022/001385 CONTRATO PRIVADO CATEDRA ESPAÑA S 46.000,00 0402 Z0000349G
2022/001406 VETERINARIA-COORD S+S INS ELÉCTRICA PAB FISIOLOGIA Y ANIMALA V 3.412,20 0230 A28520278
2022/001505 CONTRATO PRIVADO IEEE S 68.118,88 0402 2000002399
2022/001600 CONTRATO PRIVADO HARRISON S 15.567,00 0402 B85765766
2022/001621 CONTRATO PRIVADO IUSTEL PORTAL S 6.334,00 0402 A82856667
2022/001624 CONTRATO PRIVADO THE TIMES S 4.473,00 0402 2000002608
2022/001631 DIR. FACULTATIVA MOVES 1 V 10.890,00 0230 20211319T
2022/001632 DIR. FACULTATIVA MOVES 2 V 9.584,41 0230 B88309604
2022/001812 RENOVACION BASE DATOS ENGLISH CORPORA V 2.669,88 0390105 2000002476
2022/001860 mobiliario de laboratorio dpto medicina S 32.000,00 0390126 A28476547
2022/002006 HCV.D.FACULTATIVA CLIMA ZONA QUIRURGICA V 17.015,63 0230 05914387Y
2022/002109 TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE V 9.800,00 1117 A46335816
2022/002125 BASE DE DATOS ODILO S 40.000,00 0402 B30856439
2022/002156 BASE DE DATOS EN LINEA S 2.864,16 0390109 B16565749
2022/002383 Acceso a la plataforma Clinical Skills S 4.422,08 0390244 2000000012
2022/002612 Suscripción a la base de datos en línea Grove Music Online V 5.766,31 0390107 2000001333
2022/002692 BB.DD. STATISTA V 27.982,64 0390155 2000002453
2022/002883 Implantación y Soporte de Plataforma de Admón-e G-ONCE V 400.000,00 1704 A41414145
2022/002890 SUCRIPCIÓN ACCESO EN LÍNEA PUBLICACIONES FILOSOFÍA DIGITALIA V 5.304,00 0390101 B16565749
2022/002959 CONVENIO CRUE-WILEY S 449.582,13 0402 Z0000120M
2022/003041 MOBILIARIO AULAS 0601 Y 0602 S 65.500,00 0390109 B98421969
2022/003261 BASE DE DATOS DIGITALIA HISPANICA V 5.392,40 0390105 B16565749
2022/003271 BASE DE DATOS TRISMEGISTOS V 951,90 0390105 2000000550
2022/003479 ACCESO A BASE DATOS EIKON V 31.537,44 0390155 B81878878
2022/003649 CONT. PRIVADO MENOR COLLECTION EBS CAMBRIDGE S 59.000,00 0402 B85765766
2022/004008 Servicio entrega y recogida contenedores obra V 924,00 0229 B84052208
2022/004035 CONTRATO CDU ONLINE AENOR S 4.800,00 0402 A83076687
2022/004833 CONTRATO PRIVADO ELSEVIER B.V. S 8.272,83 0390242 2000000012
2022/004934 ALQUILER 4 EQUIPOS NEUROELECTROFISIOLOGÍA S 13.572,00 0998604 2000002997
2022/005595 CONTRATO INGEBOOK S 47.296,50 0402 B82889700
2022/005771 CONTRATO OVID PRIVADO MENOR S 35.572,00 0402 B83855825
2022/005936 EMERGENCIA SOCAVON JUNTO INS.DEP.CANTARRANAS O 111.682,14 0230 A26019992
2022/007170 COMPRA DE MOBILIARIO S 47.919,63 0390241 B82024688
2022/007836 ACCESO BASE DATOS TRIMEGISTOS V 1.343,10 0390105 2000000550
2022/008837 BB.DD Harvard Business Publishing V 23.000,00 0390155 2000002596
2022/010506 CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD (CONSEG) V 29.900,00 1704 A09310475
2022/000001 PÓLIZA DE SEGURO DE DIRECTIVOS UCM V 13.410,60 0213 W0174445G
2022/000002 PÓLIZA DE SEGUROS INSTALC. RADIACTIVA UCM V 2.321,30 0213 A28141935
2022/000006 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000011 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000012 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000014 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000016 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000018 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000022 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000024 FUNGIBLE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000025 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 B80330152
2022/000028 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 B80130172
2022/000029 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000035 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000038 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 B66238197
2022/000041 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.000,00 0390148 A28838704
2022/000048 11 licencias de software V 2.432,10 0390122 2000002205
2022/000056 SUMINISTRO JARDINES VERTICALES S 14.166,38 1756 B87063863
2022/000058 SUSCRIPCIÓN REVISTA TRIBUTOS LOCALES S 400,00 0390151 A35577873
2022/000060 SUSCRIPCIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT S 15.288,00 0390151 B46091179
2022/000062 SUSCRIPCIÓN BASE DATOS EDITORIAL EU LAW LIVE S 1.924,00 0390151 B88559349
2022/000063 INFORME VALORACIÓN ACTUARIAL 2021 S 4.840,00 0214 B85204907
2022/000065 PUBLICIDAD Y MARKETING REDES SOCIALES ENCUENTROS COMPLUTENSE V 4.228,95 0616 B50859818
2022/000067 30 MOCHILAS ANTIRROBO ENCUENTROS COMPLUTENSE S 1.651,65 0616 B97680920
2022/000071 MATERIAL PERSONALIZADO UCM GABINETE COMUNICACIÓN S 494,74 1354 B97680920
2022/000078 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B82542572
2022/000080 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B88402458
2022/000081 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B61784765
2022/000082 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 W0023198E
2022/000083 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000084 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B82542572
2022/000085 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A28491777
2022/000086 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000087 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A79536827
2022/000088 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000089 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 02885631M
2022/000090 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000091 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B86858552
2022/000092 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000093 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B41882382
2022/000094 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000096 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000097 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000100 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000102 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000104 2 TERMOS ELÉCTRICOS (OFFICE RECTOR Y UNIDAD TEC. CULTURA) S 420,11 0214 B78523255
2022/000105 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000108 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000110 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000112 MATERIAL DE OFICICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000114 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000116 MAERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000117 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000118 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000119 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000120 MATERIAL DE OFICINA S 1.000,00 0390148 B82560947
2022/000132 FOTOCOPIAS Y CD ROM V 442,71 0390244 B46998100
2022/000145 LICENCIA CORPORATIVA SEMESTRAL GEXCAT V 598,95 0390244 B76567577
2022/000147 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A08820953
2022/000148 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B82518010
2022/000149 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 01932067K
2022/000150 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B06994115
2022/000151 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B06650790
2022/000153 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 04790873L
2022/000154 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A08820953
2022/000155 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B88402458
2022/000156 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B83420935
2022/000157 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A28491777
2022/000159 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 W0023198E
2022/000160 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A79536827
2022/000161 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B82542572
2022/000162 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B28306397
2022/000164 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B83230821
2022/000165 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B93069425
2022/000166 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 A80022734
2022/000167 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B82542572
2022/000168 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B81520975
2022/000170 CONTRATO MENOR S 1.000,00 0390148 B82518010
2022/000186 Camisetas equipamiento deportivo S 1.299,72 0390244 B97680920
2022/000192 CARTUCHOS ALMACÉN GENERAL S 211,63 0214 B85050789
2022/000194 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS XEROX V 946,66 0390118 A28208601
2022/000205 teléfono y 3 supletorios departamentos S 278,59 0390122 B78628344
2022/000206 5 ordenadores sobremesa S 4.125,01 1146 B92200591
2022/000207 4 monitores para ordenador S 1.040,60 1146 B81911307
2022/000212 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS RICOH V 100,84 0390118 B82080177
2022/000213 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA S 168,13 0390118 A41810920
2022/000216 CONTRATO MENOR PULVERIZACIÓN CATÓDICA S 6.864,00 04345M0 B86279163
2022/000218 REPARACIÓN VITRINAS V 6.000,00 0390118 B86577848
2022/000221 CONTRATO MENOR ZENBOX S 1.794,00 04345T0 44453226E
2022/000237 Retrato Ex-Decana S 4.950,00 0390120 50940476F
2022/000250 F.MEDICINA:CREACION DE AULAS Y DESPACHOS RADIOLOGIA O 43.281,12 0230 B02686897
2022/000251 F.MEDICINA-ADAPTACION ESPACIOS 3 PL PAB 2 O 43.755,91 0230 B02686897
2022/000263 0412140/INV.PR.10.1821.21234/Portacubetas S 3.971,22 0412140 A58032343
2022/000266 MICRO, NUTRICIÓN, FISIOLOGÍA. INNOCAN. 17 LICENCIAS S 900,00 0390140 B76567577
2022/000272 CC INFORMACILON-INSTALACIÓN ALUMBRADO ÁREA INFORADIO O 3.027,52 0230 B82562919
2022/000275 TARJETAS DE VISITA ALMACÉN GENERAL S 215,80 0214 B82934415
2022/000286 SELLOS Y FECHADORES S 500,72 0214 B02994499
2022/000289 evento MABS - POPRIS3 V 33.880,00 0460 B84171453
2022/000295 MEDICINA.REFORMA DESPACHOS GERENCIA O 28.678,45 0230 B42788281
2022/000315 FARMACIA. UNIFICACIÓN DE ESPACIOS DPTO GALÉNICA O 8.351,61 0230 B42788281
2022/000337 CONTRATO MENOR JOVYATLAS GMBH S 1.647,00 04345M0 Z0000787M
2022/000355 CAJAS DE GRAPAS ELECTRIC - ALMACÉN S 82,67 0214 B79924932
2022/000358 TONERS Y GRAPAS ELECTRICS - ALMACÉN GENERAL S 476,98 0214 B79924932
2022/000366 EDICIÓN LIBRO UNIDAD DE IGUALDAD S 1.768,00 1352 A81962201
2022/000377 SUSTITUC. FALSO TECHO AULA INF.1, PINTURA LOCALES ASOCIANES S 6.045,38 0390116 B81829558
2022/000380 alquiler de mesas, sillas y taburetes S 767,14 0390122 B85020568
2022/000386 7 LICENCIAS ADOBE DELEGADO COMUNIC. S 1.929,22 1354 A48409346
2022/000387 Impresión de 33 lonas V 4.086,80 0390122 B81228264
2022/000388 Servicio de desmontaje/montaje V 2.480,50 0390122 B81228264
2022/000393 F.MEDICINA-REPARACION RED SANEAMIENTO O 26.439,19 0230 A26019992
2022/000401 INS.DEPORT.CANTARRANAS IMPERMEABILIZACION CUBIERTA O 34.782,35 0230 B02686897
2022/000409 MATERIAL INFORMÁTICO ESPECTROMETRÍA DE MASAS S 3.065,00 04345T0 B28639896
2022/000412 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS RICOH V 500,00 0390118 B82080177
2022/000415 ADQUISICIÓN PURIFICADORES DE AIRE Y MEDIDORES CO2 S 4.517,48 0390107 B98421969
2022/000424 MATERIAL INFORMATICO S 104,02 0390114 B28639896
2022/000426 Suscrip. Práctica Procesal Civil  -Wolters Kluwers S 1.188,80 0390151 A58417346
2022/000427 Termo Eléctrico Horizontal S 250,00 0229 A80887201
2022/000428 LAMPARA DE OFICINA - ALMACEN GENERAL S 94,89 0214 B82560947
2022/000433 AM MATERIAL DE OFICINA S 1.500,00 0390146 B82560947
2022/000441 RETRATO JOAQUIN GOYACHE GOÑI S 4.800,00 0390146 50940476F
2022/000453 1 ROLL-UP PERSONALIZADO UCM S 118,58 0214 B97680920
2022/000461 150 kits desarrollo S 4.225,32 0390122 N4005398E
2022/000469 SUSCRIPCION BASE DATOS V 8.689,01 0390103 B85765766
2022/000471 Mantenimiento 231 licencias V 1.197,90 0390122 2000000197
2022/000473 BANDERAS DECANATO S 3.910,50 0390151 B97680920
2022/000477 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DESPACHO RECTOR S 2.958,45 0214 B79368932
2022/000490 SERVICIOS COMUNES. FERRETERÍA IBERMADRID. MATERIAL ELÉCTRICO S 556,09 0390140 A80887201
2022/000494 2400 CARPETAS CERTIFICADOS S 4.000,00 0998604 MOMKIGRAF
2022/000513 Material de laboratorio S 4.011,15 0412126 B82191917
2022/000517 Acceso a base de datos V 122.475,00 0390105 2000000043
2022/000519 BOLSAS DE PLASTIFICAR - ALMACEN GENERAL S 141,57 0214 B82560947
2022/000540 REPARACIÓN DE ARMARIOS V 5.951,17 0390118 B28336451
2022/000541 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO S 5.995,16 0390118 B28336451
2022/000549 EDICIÓN LIBROS DPTO. FILOSOFÍA Y SOCIEDAD V 4.200,00 0390101 B85138949
2022/000563 TRASLADO DOCUMENTACIÓN UNIV. REY JUAN CARLOS-ARCHIVO GENERAL V 508,20 0214 B87693339
2022/000576 Termo eléctrico de 30 litros vertical -Decanato S 310,97 0390151 B80299191
2022/000583 SELLOS Y FECHADORES ALMACÉN GENERAL S 389,81 0214 B02994499
2022/000587 CAJAS PARA GUARDAR CORPÓREOS ENCUENTROS COMPL. S 278,30 0616 B87913125
2022/000597 FARMACIA-AULA POLIVALENTE O 44.792,92 0230 B02686897
2022/000606 CAJAS DE PLASTICO - ALMACEN GENERAL S 268,55 0214 B82560947
2022/000610 S.COMUNES/SIGLASS/ESPEJOS PARA ASEOS S 805,86 0390140 B85662831
2022/000612 viñetas Peridis V 5.868,50 0460 50780788K
2022/000615 DERECHO-REPARACIÓN HUNDIMIENTO HALL O 4.356,00 0230 B87861365
2022/000617 TONER HP - ALMACEN GENERAL S 2.141,20 0214 B79924932
2022/000625 Adquisición aplicación informática atlas de anatomía S 5.000,00 0390126 B83574772
2022/000631 suministro de radiador de 1500 w S 70,00 1124 B82890773
2022/000634 SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA S 500,00 0390118 A41810920
2022/000635 TONERS ALMACÉN GENERAL S 1.139,69 0214 B85050789
2022/000637 ESTORES S 803,14 0390126 B82347683
2022/000640 MATERIAL DE PAPELERÍA S 312,11 0390243 B82560947
2022/000646 VETERINARIA-ESTUDIO GEOTECNICO SANIDAD ANIMAL V 17.992,70 0230 A28184661
2022/000651 AGITADOR DE VARILLAS Y FUNGIBLE DE LAB. S 2.000,00 0390112 A28416832
2022/000657 ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS S 11.000,00 0998604 GRAFICAS N
2022/000664 Adquisición de arco antihurto RFID S 5.783,80 0390244 B65244956
2022/000671 MUDANZA V 484,00 0390146 B87693339
2022/000678 Estudio factibilidad adquisición datos sismica V 5.000,00 0412120 2000002894
2022/000679 2 RELOJES DE PARED S 258,82 0390243 A79206223
2022/000684 8 MEDIDORES DIÓXIDO DE CARBONO S 1.442,32 0390122 B66811605
2022/000687 SUSC. 2022 REV. ESPAÑOLA DCHO. EUROPEO S 172,00 0390151 B82947326
2022/000688 Susc. 2022 -REV. ONLINE INSOL Y REESTRUC S 832,00 0390151 A82856667
2022/000689 SUSC. 2022 REV. PAPEL INSOL Y REESTRUC S 260,00 0390151 A82856667
2022/000694 BOBINA PLASTICO ALMACEN GENERAL S 297,90 0214 B82560947
2022/000701 ADQUISICIÓN DE MINIPIGS 22 S 5.711,20 0390126 G83195305
2022/000713 Termos eléctricos S 776,20 0390122 B01767086
2022/000715 ALQUILER DE AUTOCAR CON CONDUCTOR V 363,00 0390109 B80708274
2022/000716 EMBALAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE 21 CUADROS RECTORADO V 1.367,30 0214 B28324176
2022/000721 SUSTITUCIÓN DE PLACAS LED S 5.469,20 0390116 51406353L
2022/000737 C.SOMOSAGUAS-REDUCTORES VELOCIDAD O 13.620,88 0230 B78124815
2022/000741 ACCESORIOS TENSIOMETRO S 3.143,58 0390242 A08480519
2022/000745 ADAPTACIÓN PROYECTO REF. LAB. BIO EXPERIMENTAL. PL SOTANO V 1.694,00 0230 77500932V
2022/000748 INSTALACION LUMINARIAS LABORATORIO BIOLOGIA CELULAR V 1.217,26 0390118 A28970614
2022/000750 1 SILLA GESTION ECON. INVEST. Y CENTROS S 242,00 0214 A79165023
2022/000751 Licencia catálogo C17. F. Biblioteca S 650,00 0390126 A58579764
2022/000757 INST DEP SUR-ADECUACION CENTRO TRANSFORMACION O 43.275,65 0230 A60470127
2022/000769 MUDANZA PABELLON 2 AL 1 V 5.553,90 0390244 51059090X
2022/000786 EVALUACIÓN INSTITUTOS INVESTIGACIÓN UCM V 2.060,39 0214 Q2802338J
2022/000793 DERECHO-ADECUACION ACUSTICA AULA MAGNA O 31.371,98 0230 A47237516
2022/000797 MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO S 342,97 0390157 CLEVISA
2022/000800 CONTRATACIÓN STANDS IFEMA 2022 V 49.500,00 1001 Q2873018B
2022/000801 1801140/212AMO1402/TRANSPORTE AUTOCARES VISTA ALEGRE V 242,00 1801140 B28342871
2022/000807 EDICIPON LIBRO PROY. MINECO PILAR VEGA V 2.584,07 0412157 DE11422557
2022/000814 Entrenador parto Prompt Avanzado S 8.682,96 0390126 B81477259
2022/000817 lectores de barrera de aparcamiento S 14.950,00 0390126 B85908937
2022/000819 EDUCACION. REFORMA PCI V 4.840,00 0230 B78124815
2022/000823 MOCHILAS PROMOCIONALES UNIDAD DE IGUALDAD S 1.192,42 1352 B97680920
2022/000824 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE PROTECCIÓN DE FONDOS EN S 5.700,00 1124 A78111549
2022/000825 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CHAPA ESCUDO UNIV S 624,00 1124 B87913125
2022/000858 Suministro llaves proximidad aparcamiento S 62,27 0390105 B83884429
2022/000869 COPIAS IMPRESORAS XEROX V 319,08 0390118 A28208601
2022/000876 PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS OFRECIDOS EN EL CENTRO V 4.527,22 0390243 B83438176
2022/000893 MATERIAL CORPORATIVO S 2.000,00 0390109 B97680920
2022/000896 VÍDEO DÍA INT. NIÑA Y MUJER EN LA CIENCIA. U. IGUALDAD S 1.452,00 1352 B88038104
2022/000906 CM mudanza varios espacios S 968,00 0390166 B87154019
2022/000909 TARJETONES ALMACEN GENERAL ENERO 2022 S 852,65 0214 B82934415
2022/000919 IMPRESION GUIAS DE ACOSO UNIDA DE IGUALDAD S 2.153,80 1352 B86074200
2022/000923 TRANSPORTE AUTOBÚS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE V 627,00 1756 B79128708
2022/000926 VETERINARIA-ROTURA TUBERIA ABASTECIMIENTO AGUA O 5.661,76 0230 A26019992
2022/000943 3 EMISORES TÉRMICOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN S 506,02 0214 47534422T
2022/000945 EDICIÓN OBRA. PROY. MINECO PILAR V. V 1.664,80 0412157 B850091636
2022/000946 EDICION OBRA: PROY. MINECO PILAR V. V 1.963,40 0412157 B50091636
2022/000960 Susc. BdD La Ley Digital -Wolters Kluwers-Biblioteca S 7.696,81 0390151 A58417346
2022/000963 LICENCIA SOFTWARE BIODIVERSIDAD S 102,85 0390118 A08214157
2022/000966 TRADUCCIÓN V 7.754,94 0412109 G79485082
2022/000968 HOMOLOGADO DE PAPELERIA S 1.000,00 0390112 B82560947
2022/000989 CCMM COVARRUBIAS-PROYECTO PUESTA NORMA COCINA V 18.089,50 0230 11793503T
2022/000990 Adaptación Etiquetas QVET V 500,00 0393602 B25335910
2022/001006 CONTRATO MENOR CASTRO IBÉRICA S 7.743,75 04345T0 B85269918
2022/001011 TERMO S 113,99 0390126 A28346245
2022/001015 BIBLIOTECA.EUROPEAN PHARMACOPOEIA. SUSCRIPCION A REVESISTA V 540,00 0390140 2000001336
2022/001017 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA S 300,00 0390118 B06304984
2022/001023 webcam S 59,29 0390126 B28639896
2022/001026 MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO BIOLOGIA EXPERIMENTAL S 1.535,80 0390118 A28114742
2022/001032 DESTRUCTORA PAPEL - U.D. ZOOLOGIA (BIODIVERSIDAD) S 320,65 0390118 B81911307
2022/001035 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 550,01 0412118 B84498955
2022/001037 8 Walkie talkie conserjeria S 2.040,54 0390126 A28144731
2022/001038 MESA DE PING PONG TERESA DE JESUS S 400,00 1023730 ELK
2022/001041 SERVICIO DE IMPLANTACION DE LOS PAP EN LOS CCMM V 4.800,00 1023730 B85653350
2022/001045 TONERS 14 FEBRERO ALMACEN S 1.667,89 0214 47534422T
2022/001048 BECAS ACTO DE GRADUACIÓN S 4.809,75 0390155 B84552793
2022/001056 ADQUISICIÓN CUADROS DESPACHO DIRECTOR S 400,00 0998604 ARTESTASTO
2022/001069 PILAS Y BOLIGRAFOS ALMACEN S 293,30 0214 A78159738
2022/001076 POLÍTICAS-PROYECTO REFORMA CUADROS ELECTRICOS V 9.571,10 0230 77500932V
2022/001081 SOBRES EXPEDIENTE PEDIDO ALMACEN S 677,60 0214 B82934415
2022/001084 SERVICIOS DE COACHING V 1.089,00 0998604 IASSESMENT
2022/001086 MEDICINA-PROYECTO INSTAL ELEC PAB2 V 14.344,55 0230 B83255612
2022/001090 ESPECTROFOTÓMETRO FT-IR S 9.010,63 0390112 B82043795
2022/001098 QUEMADOR GAS S 1.616,56 0390146 B84938232
2022/001101 Servicio entrega recogida de contenedor de obra para tierra V 200,00 0229 B84052208
2022/001103 microsoft surface pro8+teclado S 2.298,33 0522 A25027145
2022/001104 SERVICIOS ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS COACHING V 907,50 0998604 CONINTER
2022/001105 SIMULADOR EMPRESARIAL MMT85 S 5.789,61 0390155 B36807535
2022/001110 TONERS PEDIDO ALMACEN 16.02.2022 S 3.731,94 0214 B79924932
2022/001113 CALCULO ALCANCE 3 HUELLA CARBONO UCM V 5.687,00 1756 B84957976
2022/001117 Equipación emisora de radio S 2.385,00 1146 B64120785
2022/001118 VINILOS Y ROTULACIONES S 461,01 0390155 B98421969
2022/001130 SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL S 817,73 0390116 B82755505
2022/001134 MNTENIMIENTO DE SOFTWARE V 978,89 0393608 B96245261
2022/001138 servicios de publicidad pagina web V 2.500,01 0390126 B88162144
2022/001142 Material papeleria S 782,31 1146 B82560947
2022/001148 J BOTANICO-INSTA ELECTRICA PANEL SOLAR O 8.065,08 0230 B28336451
2022/001151 TRAJES ACADEMICOS S 1.008,90 0390105 01116292X
2022/001153 CONTRATO MENOR VENTAJA TECNOLÓGICA TALLERES S 4.825,00 04345B0 B88117866
2022/001156 MOTORIZACIÓN PERSINAS ENROLLABLES -S.G. S 8.702,93 0390151 A28911139
2022/001164 Apoyo a organizacion y desarrollo eventos V 17.968,50 0980 B81748808
2022/001165 SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA S 174,36 0390118 B06304984
2022/001167 AREA VOLANTE-RETIRADA AMIANTO O 5.168,09 0230 B01873033
2022/001173 TALONARIOS PEDIDO ALMACEN S 767,14 0214 B82934415
2022/001182 Instalación vinilo Servicio Medico V 605,00 0818 B67746438
2022/001184 MATERIAL TIENDA COMPLUTENSE PARA VIAJE PERÚ S 208,12 0214 B97680920
2022/001192 Otoscopio Heine S 317,56 0390126 B42927541
2022/001203 SUMINISTRO CAPSULAS CAFE S 177,41 0390245 B82560947
2022/001211 B. D. ClinicalKey Student Foundation Medicine S 93.775,00 0390126 NL00503301
2022/001213 CAMISETAS PERSONALIZADAS. TORNEO 24 H CMU ANTONIO NEBRIJA. S 2.000,00 1023730 PRESSING
2022/001219 CENTRAL TERMICA. REVISIÓN TUB. GALERIA V 3.484,80 0230 B85237709
2022/001221 CAJA DE HERRAMIENTAS PEDIDO ALMACEN S 188,97 0214 B82560947
