Contratos basados en Acuerdos Marco. Ejercicio 2022

Nº de Expte. Descripción Tipo de
 Contrato
Importe Centro
gestor
Adjudicatario
propuesto
Acuerdo Marco
de referencia
2022/001342 COPIAS DE LA IMPRESORA DEL VICEDECANATO DE CALIDAD V 500,00 0390105 B28639896 [...]
2022/000633 MOBILIARIO BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS S 48.546,07 0230 B78118106 2018/000599
2022/001042 MESA QUIRURGICA STERIS KERNA S 26.583,70 0390126 B78118106 2018/000599
2022/001945 MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA, DESPACHOS Y SEMINARIOS S 55.000,00 0390245 B82024688 2018/000599
2022/002321 MOBILIARIO S 62.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2022/002774 MOBILIARIO Y ESTORES S 22.907,00 0390103 B82024688 2018/000599
2022/002916 MOBILIARIO PARA SALA INTERACTIVA DEL EDIFICIO DE ESTUDIANTES S 26.075,50 0201 B82024688 2018/000599
2022/003240 MOBILIARIO PARA AULAS, DESPACHOS Y ZONAS COMUNES S 63.262,43 0390105 B82024688 2018/000599
2022/004266 Mobiliario laboratorio Q. Analítica S 18.912,30 0390112 B98421969 2018/000599
2022/004906 MOBILIARIO SALÓN DE ACTOS CM STA. Mª EUROPA S 77.331,10 1023730 B36654010 2018/000599
2022/005023 Pupitres aulas 1 y 5 HCSC S 82.851,12 0390126 B37321122 2018/000599
2022/005120 QUÍMICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO CAFETERÍA S 373.890,00 0230 B78118106 2018/000599
2022/005122 BBAA: SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO COCINAS S 194.810,00 0230 A84486018 2018/000599
2022/005130 MOBILIARIO SALA OCIO EUROPA S 58.845,93 1023730 B82024688 2018/000599
2022/005178 MOBILIARIO AULAS S 54.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2022/005315 BANCADAS PARA AULAS S 30.721,90 0390243 B98421969 2018/000599
2022/005637 Mobiliario S 36.452,46 0390159 B82024688 2018/000599
2022/005865 PSICOLOGÍA: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO CAFETERÍA S 332.844,80 0230 A84486018 2018/000599
2022/006230 bancadas pab. 2. 4ºplt. radiología S 29.463,00 0390126 B36654010 2018/000599
2022/006234 MOBILIARIO BIBLIOTECA FAC. FILOSOFÍA S 80.000,00 0390101 B18592139 2018/000599
2022/006681 Mobiliario de oficina para 6 puestos de trabajo S 5.929,00 0980 B98421969 2018/000599
2022/007237 BIOLÓGICAS: SUMINISTRO MOBILIARIO LABORATORIOS S 229.900,00 0230 B84403856 2018/000599
2022/009741 MOBILIARIO SALA DE JUNTAS Y DE GRADO S 59.701,40 0390153 B82024688 2018/000599
2022/000191 2 SILLAS (PAS LABORAL Y AUDITORÍA) S 520,30 0214 A79165023 2018/000599
2022/000241 8 MAMPARAS SERVICIOS CENTRALES277 S 2.770,90 0214 B82024688 2018/000599
2022/000252 6 SILLAS ERGONÓMICAS PARA OBISPO TREJO S 1.161,60 0214 B37321122 2018/000599
2022/000279 sillas operativas S 950,00 0247 A79165023 2018/000599
2022/000293 MESA CON BANCOS PARA JARDÍN S 2.555,52 0390242 B98421969 2018/000599
2022/000327 FARMACOLOGÍA. SILLÓN DE OFICINA S 218,80 0390140 B37321122 2018/000599
2022/000423 1 ESTORES VICERRECTORADO ESTUDIOS S 363,00 0214 B82024688 2018/000599
2022/000478 ADQUISICION DE FRIGORIFICO Y MICROONDAS S 520,30 0390153 B80299191 2018/000599
2022/000504 ESTORES Y CAJONERAS COORDINACION S 1.118,04 0390116 B98421969 2018/000599
2022/000510 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 A79165023 2018/000599
2022/000514 SD EC LIC ESTORES Y ALFOMBRAS S 4.356,00 0390151 MOBILIAR 2018/000599
2022/000515 SD EC PERCHEROS, LAMPARA Y EMISOR TERMICO S 544,50 0390151 B78683315 2018/000599
2022/000524 SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO ANODIZADO S 200,00 0390244 B82267915 2018/000599
2022/000550 SUMINISTRO DE TAQUILLAS DE TRES CUERPOS DE 3 Y 6 PLAZAS S 4.020,00 1124 B37321122 2018/000599
2022/000551 MUEBLE TAQUILLA GUARDAOBJETOS PARA LA BIBLIOTECA S 2.943,93 0390107 B18592139 2018/000599
2022/000626 ESTORES SALA DE PROFESORES S 1.815,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/000655 VITRINA, BUTACAS Y MESAS S 4.023,25 0390103 B82024688 2018/000599
2022/000658 10 ESTORES SALA JUNTAS RECTORADO S 6.655,00 0214 B78683315 2018/000599
2022/000669 MOBILIARIO AULA 519 S 18.076,19 0390157 B98421969 2018/000599
2022/000697 MESAS AULAS MASTER ACCESO PROFESIÓN ABOGADO S 484,00 0390151 A49104367 2018/000599
2022/000718 MOBILIARIO S 7.000,00 0390148 B9821969 2018/000599
2022/000752 CORTINAS VERTICALES Y ESTORES S 1.017,61 0390243 B98421969 2018/000599
2022/000811 ARCHIVADOR SECRETARIA S 4.719,00 0390153 B98421969 2018/000599
2022/000836 MOBILIARIO AULA FACULTAD S 18.081,15 0390157 B98421969 2018/000599
2022/000853 2 MAMPARAS SERVICIO CONTRATACIÓN S 726,00 0214 B82024688 2018/000599
2022/000855 3 SILLAS ERGONÓMICAS PARA OBISPO TREJO S 580,80 0214 B37321122 2018/000599
2022/000856 MOBILIARIO S 700,00 0390146 B78683315 2018/000599
2022/000880 Mesa estudiantes y mobiliario Gerencia S 15.000,00 0390126 B78118106 2018/000599
2022/000917 ARMARIO, SILLONES, ESTORES DPTO. Dº PROCESAL Y DºPENAL S 4.391,57 0390151 B3732112 2018/000599
2022/000930 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B82024688 2018/000599
2022/000931 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B82024688 2018/000599
2022/000954 MESA, BLOQUE DE CAJONES, ESTANTERÍAS DPTO. DºPROCESAL Y PENA S 5.349,91 0390151 B37321122 2018/000599
2022/000970 mesas a medida con ruedas y enchufes S 14.950,00 0390126 B82024688 2018/000599
2022/001000 SUMINISTRO 4 MICROONDAS S 484,00 0390105 B80299191 2018/000599
2022/001014 MOBILIARIO S 540,00 0390114 B18592139 2018/000599
2022/001020 MOBILIARIO S 2.707,98 0390114 B98421969 2018/000599
2022/001025 MOBILIARIO S 4.180,55 0390126 B37321122 2018/000599
2022/001027 CAJONERAS PARA ASESORÍA JURÍDICA (3 CAJONES) S 871,20 0214 B78683315 2018/000599
2022/001047 MOBILIARIO AULA PERSONAS DISCAPACIDAD S 5.966,27 0390157 B98421969 2018/000599
2022/001053 SILLAS DE ESCRITORIO/DECANATO/PERSONAL/DPTO. LÓGICA Y FILOSO S 2.294,77 0390101 B98421969 2018/000599
2022/001070 MESAS CAFETERÍA S 9.568,68 0390116 B98421969 2018/000599
2022/001087 INSTALACION DE FILTROS SOLARES Y ESTORES S 10.824,66 0390157 B85771194 2018/000599
2022/001097 BIBLIOTECA: COMPRA TABLEROS CON RUEDAS - PORTACARTELES S 3.361,14 0390101 B82560947 2018/000599
2022/001140 MOBILIARIO. ARMARIO-VITRINA S 791,34 0390157 B98421969 2018/000599
2022/001208 Sofá modular antesala Cafeteria Personal - S.G. S 2.153,80 0390151 B98421969 2018/000599
2022/001281 PERSIANAS S 1.000,00 1146 B78118106 2018/000599
2022/001300 Armarios-vitrina para Dpto. Bioquímica S 1.089,00 0390112 B98421969 2018/000599
2022/001333 SILLAS Y ESTANTERÍAS S 1.161,60 0390155 B78683315 2018/000599
2022/001362 SILLONES CONSERJERÍA Y COORDINACIÓN S 919,60 0390116 B98421969 2018/000599
2022/001407 SILLA Y MESA S 568,70 0390155 B78118106 2018/000599
2022/001457 4 BUTACAS ANTESALA SECRETARÍA ALUMNOS S 1.936,00 0390151 B78118106 2018/000599
2022/001525 ARMARIOS HERBARIO DE FARMACIA S 5.270,00 1117 B98421969 2018/000599
2022/001526 ARCHIVADORES MUSEO FARMACIA HISPANA S 2.850,00 1117 B98421969 2018/000599
2022/001567 FARMACOLOGIA. 2 ARMARIOS PARA HERBARIO S 3.859,90 0390140 B37321122 2018/000599
2022/001612 ARMARIOS COLECCIÓN DROGAS FARMACIA S 1.920,00 1117 B98421969 2018/000599
2022/001660 Estores Despacho Geodespal S 1.200,00 0390120 B37321122 2018/000599
2022/001667 6 SILLAS OFICINA SERVICIOS GENERALES S 1.778,70 0390151 A79165023 2018/000599
2022/001678 SILLAS PARA AULAS Y ZONAS COMUNES S 6.342,82 0390103 B78118106 2018/000599
2022/001680 MAQUINA HIELO, PLANCHA Y CORTADORA S 8.483,01 0390103 A84486018 2018/000599
2022/001762 LIC TABIQUES AULA 207 S 18.150,00 0390151 B78683315 2018/000599
2022/001766 MOBILIARIO S 1.696,42 0390157 B98421969 2018/000599
2022/001774 SUMINISTRO MOBILIARIO DEP. HISTORIA AMERICA S 1.089,00 0390107 B78683315 2018/000599
2022/001777 Mobiliario Delegación de Estudiantes y sala Crisol S 3.667,51 0390112 B79184115 2018/000599
2022/001778 CONTRATO MOBILIARIO S 17.254,60 0390241 B82024688 2018/000599
2022/001786 Bancos para vestuario S 1.524,60 0390112 B78683315 2018/000599
2022/001788 2 TABURETES/ESCALERA RODANTE S 198,73 0390116 B18592139 2018/000599
2022/001814 MOBILIARIO SECRETARÍA DEPARTAMENTO S 2.019,49 0390118 B78118106 2018/000599
2022/001839 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B37321122 2018/000599
2022/001848 armarios museo Veterinaria S 1.995,00 1117 B98421969 2018/000599
2022/001887 CAJETIN PARA LLAVES S 32,92 0390157 B2560947 2018/000599
2022/001893 SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHOS, AULAS... S 3.760,68 0390157 B82560947 2018/000599
2022/001939 MOBILIARIO PARA VARIOS ESPACIOS DE LA FACULTAD S 18.139,11 0390153 B82024688 2018/000599
2022/002016 AM MOBILIARIO S 1.427,69 0491312 B82024688 2018/000599
2022/002018 TRAB- Mesa cajones estanterías S 4.930,75 0390151 B37321122 2018/000599
2022/002019 TRAB-Sillas Estor S 741,73 0390151 B37321122 2018/000599
2022/002052 ESTANTERIAS BIBLIOTECA S 9.350,61 0390244 B18592139 2018/000599
2022/002161 MOBILIARIO-BUZONES METALICOS S 1.875,50 0390157 A78180551 2018/000599
2022/002165 MOBILIARIO DESPACHO S 3.909,51 0390157 B98421969 2018/000599
2022/002172 11 ESTORES OBISPO TREJO S 3.182,30 0214 B78118106 2018/000599
2022/002176 MOBILIARIO VARIOS DESPACHOS DPTO HISTORIA S 12.342,00 0390153 B82024688 2018/000599
2022/002248 MOBILIARIO DESPACHO 4ª PLANTA S 1.214,84 0390244 B37321122 2018/000599
2022/002268 FARMACOLOGIA.MESA ELÉCTRICA. S 1.936,00 0390140 A01006568 2018/000599
2022/002284 FUENTES DE AGUA S 5.000,00 0390109 B80299191 2018/000599
2022/002303 ARMARIOS MUSEO ANATO COMP VERTEBRADOS S 4.594,00 1117 B98421969 2018/000599
2022/002310 ARMARIO COLECC. ENTOMOLOGIA FAC CC.BB S 4.780,00 1117 B98421969 2018/000599
2022/002340 SILLONES OFICINA S 1.066,31 0390103 A79165023 2018/000599
2022/002527 Suministro percheros de pared y papeleras S 2.674,10 0390166 B37321122 2018/000599
2022/002535 MOBILIARIO-SILLAS S 519,09 0390157 B98421969 2018/000599
2022/002554 1 SILLÓN DIRECCIÓN OBISPO TREJO S 726,00 0214 B37321122 2018/000599
2022/002601 LAVAVAJILLAS DE CAPOTA S 4.185,04 0390103 A84486018 2018/000599
2022/002618 mobiliario de despacho, aulas y complementario S 6.006,44 0390126 B37321122 2018/000599
2022/002620 mobiliario de oficina S 5.673,09 0390126 B98421969 2018/000599
2022/002625 MOBILIARIO S 1.000,00 0393614 B37321122 2018/000599
2022/002702 Portacarteles Metacrilato sobremesa S 250,00 0390126 B18592139 2018/000599
2022/002712 Sujetalibros para Biblioteca S 1.000,00 0390126 B18592139 2018/000599
2022/002714 MOBILIARIO S 1.318,46 0390103 B78118106 2018/000599
2022/002769 MOBILIARIO DPTO OPTOMETRIA Y VISION S 11.841,06 0390242 B78118106 2018/000599
2022/002781 Sillas para despacho S 300,00 0390126 B78683315 2018/000599
2022/002793 Suministro 6 armarios para productos inflamables S 16.698,00 0390166 A84486018 2018/000599
2022/002813 MOBILIARIO CONSERJERIAS S 8.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2022/002887 S. COMUNES. LOTE 2 MOBILIARIO. ESTORES DESPACHOS S 2.299,00 0390140 B98421969 2018/000599
2022/002950 ESTOR ENROLLABLE CON MOTOR ELECTRICO 267X267 S 907,50 0390116 B98421969 2018/000599
2022/002970 S. COMUNES. LOTE 1 MOBILIARIO DESPACHOS S 3.086,71 0390140 B98421969 2018/000599
2022/002979 QUIMICA CC.FF. LOTE 7 AM 19/18 MESAS Y ESTANTERIAS LABORATOR S 6.110,50 0390140 B98421969 2018/000599
2022/003003 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES S 5.426,85 0390118 B82024688 2018/000599
2022/003057 SILLAS DE TRABAJO Y LAMPARA DE PIE S 4.616,15 0390153 B82024688 2018/000599
2022/003132 Fuente de agua a red S 1.600,00 0229 A78180551 2018/000599
2022/003137 FISIOLOGÍA. 1 SILLA DIRECCIÓN LOTE 3 AM MOBILIARIO S 325,49 0390140 B37321122 2018/000599
2022/003194 170 mesas para Aulas Facultad de Derecho- SG S 18.101,60 0390151 A49104367 2018/000599
2022/003204 ARMARIO Y SILLAS OFICINA S 6.813,51 0390155 B98421969 2018/000599
2022/003225 27 SILLAS DIVERSAS UNIDADES Y SERVICIOS SSCC S 5.021,50 0214 B37321122 2018/000599
2022/003239 MOBILIARIO S 1.164,40 0390114 B98421969 2018/000599
2022/003309 MOBILIARIO ANALISIS ECONOMICO Y EC. CUANTITATIVA S 4.622,93 0390155 B78683315 2018/000599
2022/003326 SILLASDE DESPACHO S 5.009,40 0390243 A78180551 2018/000599
2022/003329 silla de oficina S 217,80 0390242 B78118106 2018/000599
2022/003341 DOS PIZARRAS MURAL ACERO VITRIF BLANCAS ED ESTUD Y KUWAIT S 4.203,83 1704 B78683315 2018/000599
2022/003348 VENTILADORES DE PIE Y PARED. S 4.420,00 1023730 MOBILIAR 2018/000599
2022/003349 SSGG PARA PROF AULAS 104 y 107 S 1.815,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/003350 SSGG-Estores aula 104 S 605,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/003363 200 sillas Aulas FAcultad de Derecho S 18.150,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/003406 MOBILIARIO S 363,00 0390114 B78683315 2018/000599
2022/003425 MOBILIARIO HAB.DOBLES NEBRIJA S 8.737,41 1023730 OLCO GESTI 2018/000599
2022/003439 MATERIAL MOBILIARIO MESAS S 508,20 0390157 B78683315 2018/000599
2022/003444 SILLAS GIRATORIAS CCMM S 6.969,60 1023730 B98421969 2018/000599
2022/003447 COLCHONES Y SOMIERES PARA LOS CCMM S 17.545,00 1023730 B78118106 2018/000599
2022/003547 COMPRA DE MOBILIARIO S 2.906,73 0390146 B78683315 2018/000599
2022/003566 MUEBLES AM LICITACION S 696,00 0491334 B37321122 2018/000599
2022/003578 2 ARMARIOS DE DESPACHO S 605,00 0390242 B78683315 2018/000599
2022/003664 Taburetes. Depto. Fisiología S 900,00 0390126 B37321122 2018/000599
2022/003707 MOBILIARIO CONSERJERIA, HIPERAULA S 15.743,21 0390242 B98421969 2018/000599
2022/003787 MOBILIARIO S 1.361,25 0390242 B98421969 2018/000599
2022/003807 Mobiliario para Depto. Cirugía S 5.000,00 0390126 B78118106 2018/000599
2022/003855 MOBILIARIO CUATRO SILLAS DIRECCION S 968,00 0390157 A79206223 2018/000599
2022/003935 8 TAQUILLAS SERVICIOS CENTRALES S 1.452,00 0214 B78683315 2018/000599
2022/003939 MOBILIARIO HAB DOBLES COVARRUBIAS S 6.265,38 1023730 BECEDAS 2018/000599
2022/003958 Papelera Niza Multi S 14.520,00 0229 A78180551 2018/000599
2022/003982 Suministro sillas. Depto. Fisiología S 500,00 0390126 B78683315 2018/000599
2022/003994 SILLA MINPET S 300,00 0390120 B78683315 2018/000599
2022/004058 AM MOBILIARIO S 640,84 0491334 B78118106 2018/000599
2022/004073 mesas S 5.495,63 0247 B78118106 2018/000599
2022/004085 Mobiliario para diversas dependencias S 6.757,85 0390112 B37321122 2018/000599
2022/004106 QUIMICA CC.FF. AM 19/18 LOTE 2 MESAS Y SILLAS S 3.073,40 0390140 B78683315 2018/000599
2022/004110 4 ESTORES CAFETERÍA FACULTAD DE INFORMÁTICA S 1.645,60 0390122 B78683315 2018/000599
2022/004119 SILLA MODELO VERONA Y MESA MODULAR S 821,59 0390116 B98421969 2018/000599
2022/004138 HORNO MICROONDAS S 108,90 0390243 B80299191 2018/000599
2022/004141 ARMARIO DE SEGURIDAD S 4.265,25 1117 B98421969 2018/000599
2022/004160 ADQUISICIÓN MOBILIARIO UD SOCIOLOGÍA POR ACUERDO MARCO S 2.209,46 0390157 A78180551 2018/000599
2022/004176 Mesa y sillas S 3.066,14 1146 B98421969 2018/000599
2022/004265 Fregadero S 3.000,00 0390126 B78118106 2018/000599
2022/004285 Suministro de una silla de trabajo giratoria para despacho S 350,90 0390166 B37321122 2018/000599
2022/004309 VITRINA DE ANUNCIOS PUERTAS CORREDERAS S 721,16 0390157 B98421969 2018/000599
2022/004349 MOBILIARIO DESPACHO 1220 ANTROP S 7.054,30 0390153 B82024688 2018/000599
2022/004355 muebles S 3.872,00 0390126 B98421969 2018/000599
2022/004384 botelleros de frío S 1.890,50 0390126 B80299191 2018/000599
2022/004444 MOBILIARIO S 8.156,01 0390114 B98421969 2018/000599
2022/004496 mobiliario S 4.357,21 0390126 B98421969 2018/000599
2022/004517 Sillas para Despachos Dpto de Escultura S 9.075,00 0390166 B37321122 2018/000599
2022/004518 ESTANTERÍAS DPTO. Dº CONSTITUCIONAL S 1.452,00 0390151 B98421969 2018/000599
2022/004521 Secadora Semiindustrial S 1.000,00 0393601 B78118106 2018/000599
2022/004531 COMUNES: CLIMATIZADOR DESPACHOS S 755,40 0390101 B82560947 2018/000599
2022/004564 Estores despachos decanato S 3.200,00 0390120 B98421969 2018/000599
2022/004574 comunes: 2 climatizadores - sección RRHH S 755,40 0390101 B82560947 2018/000599
2022/004631 MOBILIARIO 8 SILLAS S 1.900,00 0390146 B37321122 2018/000599
2022/004655 MOBILIARIO S 1.741,54 0390114 B98421969 2018/000599
2022/004664 SUMINISTRO MATERIAL MOBILIARIO S 1.373,35 0390157 B98421969 2018/000599
2022/004706 VENTILDORES DE PIE S 4.000,00 1023730 B78118106 2018/000599
2022/004734 Mesa para audiovisuales y silla oficina S 424,71 0390166 B98421969 2018/000599
2022/004735 46 Estores enrollables despachos Servicios Informáticos S 11.872,52 1704 B37321122 2018/000599
2022/004749 MOBILIRIARIO S 18.000,00 0390109 B98722309 2018/000599
2022/004753 silla y mesa de oficina S 653,40 0390242 B78683315 2018/000599
2022/004755 MOBILIARIO DESPACHO S 3.930,26 0390157 B98421969 2018/000599
2022/004777 SUMINISTRO SILLAS OFICINA ERGONÓMICAS S 7.260,00 0201 B82024688 2018/000599
2022/004798 SILLÓN DECANO Y SILLA VICED. RR. EXTERNAS FAC. INFORMÁTICA S 1.452,00 0214 B78118106 2018/000599
2022/004817 S.COMUNES. AM 19/18 18 MESAS Y 18 SILLAS ABATIBLES S 9.802,21 0390140 A78180551 2018/000599
2022/004823 PALA BUTACA SALON DE ACTOS S 11.000,00 0390109 A26215756 2018/000599
2022/004835 SALUD PUBLICA. LOTE 2 MOBILIARIO 1 MESA DESPACHO, 1 SILLÓN, S 3.100,02 0390140 B98421969 2018/000599
2022/004838 SILLAS Y ARMARIO S 13.666,95 0390155 B82024688 2018/000599
2022/004839 SUMINSTRO COLCHONES Y ALMOHADAS S 12.450,00 1023730 B78118106 2018/000599
2022/004968 COMPRA SILLAS GEODESPAL S 1.300,00 0390120 A79165023 2018/000599
2022/005151 Mobiliario: estanterías varias, sillas, lámparas... S 10.599,60 0398611 B82024688 2018/000599
2022/005222 SILLAS DE TRABAJO S 4.809,75 0390103 B37321122 2018/000599
2022/005258 MOBILIARIO S 2.700,72 0390114 B98421969 2018/000599
2022/005374 Mobiliario Biblioteca. Paneles. S 2.170,00 0390107 B18592139 2018/000599
2022/005587 Silla para despacho S 300,00 0390126 B79184115 2018/000599
2022/005589 ESTORES AULA 111 SERVICIOS GENERALES S 605,00 0390151 B98421969 2018/000599
2022/005591 SILLAS DPTO. Dº CONSTITUCIONAL S 726,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/005597 SILLA CON BRAZOS REGULABLES EN ALTURA S 338,80 0390116 B98421969 2018/000599
2022/005601 ESTANTERIAS SALA INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO S 1.694,00 0390151 G2818014I 2018/000599
2022/005614 AM MOBILIARIO INST DESARROLLO Y COP S 540,00 0491329 B78118106 2018/000599
2022/005623 HABITACIONES 600 Y 700 CMU EUROPA. S 8.004,15 1023730 MOBILIAR 2018/000599
2022/005633 SUMINISTRO DE 2 COLCHONES Y 2 SOMIERES PARA LOS PARA LAS HAB S 847,00 1023730 MOBILIAR 2018/000599
2022/005641 1 LAMPARA ESCRITORIO, 3 MESAS, 3 CAJONERAS S 3.484,80 0390151 BECEDAS 2018/000599
2022/005642 2 SILLONES DIRECCION,2 SILLAS CONFIDENTES S 1.089,00 0390151 BECEDAS 2018/000599
2022/005644 4 ARMARIOS S 800,00 0390151 BECEDAS 2018/000599
2022/005847 HORNO MICROONDAS S 200,00 0998604 B80299191 2018/000599
2022/005948 10 ESTORES PABELLÓN DE BOGIERNO S 2.783,00 0214 B37321122 2018/000599
2022/005982 Silla de trabajo con asiento giratorio con base trípode S 6.050,00 0390244 B78118106 2018/000599
2022/006037 MOBILIARIO S 2.940,30 0390146 B98421969 2018/000599
2022/006081 ESTANTERÍAS, MESAS, BUC DPTO. Dº ROMANO E Hª Dº S 2.565,20 0390151 B98421969 2018/000599
2022/006100 TABLERO CONTRACHAPADO Y CABALLETES BH S 488,84 0402 B78683315 2018/000599
2022/006122 ESTANTERÍAS DPTO. Dº CONSTITUCIONAL S 1.452,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/006124 ESTORES DPTO. Dº CONSTITUCIONAL S 1.512,50 0390151 B37321122 2018/000599
2022/006127 Mobiliario S 760,29 0390114 B98421969 2018/000599
2022/006183 PARASITOLOGÍA. LICITACIÓN. ESTORES S 2.117,50 0390140 B98421969 2018/000599
2022/006240 TABURETES Y MESAS S 3.799,40 0390166 B37321122 2018/000599
2022/006249 OPE - SILLAS + ESTORES S 4.598,00 0921812 B37321122 2018/000599
2022/006263 suministro de dos percheros tipo árbol para las oficinas de S 180,00 1124 B78683315 2018/000599
2022/006287 Geo. Mobiliario Historia Moderna S 2.359,50 0390107 B98421969 2018/000599
2022/006335 MICROONDAS OFFICE CMU COVARRUBIAS S 302,50 1023730 MAGAR 2018/000599
2022/006391 mobiliario laboratorio 6, 7ª planta S 3.000,00 0390120 B82024688 2018/000599
2022/006420  Suministro y montaje de estanterías metálicas, con retirada S 17.490,08 0390244 B18592139 2018/000599
2022/006437 Geo. Mobiliario Historia del Arte S 786,50 0390107 A79165023 2018/000599
2022/006441 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL S 605,00 0390105 B80299191 2018/000599
2022/006448 Carros de 4 alturas + bandejas S 16.570,95 0398611 B82024688 2018/000599
2022/006470 MOBILIARIO FACULTAD DE FILOLOGÍA S 7.919,45 0390105 B82024688 2018/000599
2022/006489 QUIMICA CCFF. AM 19/18. 1 MODULO BAJO Y MOBILIARIO DE LABORA S 6.225,45 0390140 B98421969 2018/000599
2022/006494 Mobiliario laboratorio Q.Analítica S 6.500,00 0390112 B98421969 2018/000599
2022/006500 Estanterias Geodespal S 3.500,00 0390120 B58133976 2018/000599
2022/006501 Muebles despacho SS.GG S 3.200,00 0390120 B98421969 2018/000599
2022/006502 MATERIAL MOBILIARIO S 1.759,34 0390157 A78180551 2018/000599
2022/006543 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B37321122 2018/000599
2022/006544 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B98421969 2018/000599
2022/006590 MOBILIARIO DE DESPACHO, AULAS Y COMPLEMENTARIO S 4.005,10 0390157 A28570182 2018/000599
2022/006652 ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE OBRAS Y EL A S 4.658,50 0203 A79165023 2018/000599
2022/006675 GeoHis. Sillones Sección de Personal S 1.694,00 0390107 B37321122 2018/000599
2022/006700 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B98421969 2018/000599
2022/006701 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B78118106 2018/000599
2022/006712 SILLA GERENTE S 550,55 0390122 B78683315 2018/000599
2022/006728 MOBILIARIO S 11.809,60 0390109 B98421969 2018/000599
2022/006742 MOBILIARIO S 834,90 0390146 B78683315 2018/000599
2022/006760 MOBILIARIO DEP EAPP S 1.899,70 0390155 B78118106 2018/000599
2022/006773 CABINA DE SOBREMESA GEOCRONOLOGÍA S 6.200,00 04345N0 B28062339 2018/000599
2022/006792 Adquisición de sillas pala para Salón de Actos S 5.445,00 0242 A79165023 2018/000599
2022/006813 FUENTE AGUA S 1.200,00 0390109 B80299191 2018/000599
2022/006840 SILLA ERGONÓMICA PARA CFP S 332,75 0201 A79165023 2018/000599
2022/006849 S.COMUNES. AM 19/18 30 MESAS Y 30 SILLAS ABATIBLES S 14.883,00 0390140 B37321122 2018/000599
2022/006864 D.TRAB Y SS LICITACION MUEBLES S 1.500,00 0390151 B98421969 2018/000599
2022/006878 SILLA CON RESPALDO PLATAFORMA ANIMALARIO S 400,00 0434510 B28062339 2018/000599
2022/006883 MOBILIARIO S 2.145,69 0390114 B98421969 2018/000599
2022/006915 9 SILLAS DIVERSAS UNIDADES Y SERVICIOS DE LOS SSCC S 1.960,20 0214 A79165023 2018/000599
2022/006958 MOBILIARIO S 15.125,00 0390103 A78180551 2018/000599
2022/006967 GeoHis. Molibialio geografía S 4.259,20 0390107 B98421969 2018/000599
2022/006972 mobiliario aulas S 11.261,47 0390245 B82024688 2018/000599
2022/007009 SILLAS Y CARROS DE LIBROS -BIBLIOTECA S 2.178,00 0390151 B37321122 2018/000599
2022/007013 Dº INT. LICIT ESTORES S 1.512,50 0390151 B78683315 2018/000599
2022/007111 INVENTARIABLE MOBILIARIO (SILLAS SERVICIOS GENERALES) S 1.294,70 0390118 B37321122 2018/000599
2022/007119 MOBILIARIO S 4.634,30 0393605 B82024688 2018/000599
2022/007156 SILLAS Y MESA MULTIFUNCIÓN S 750,20 0390118 B37321122 2018/000599
2022/007163 MATERIAL MOBILIARIO S 1.072,06 0390157 B98421969 2018/000599
2022/007164 Estores dpto mineralogia-petrologia S 5.200,00 0390120 B78118106 2018/000599
2022/007213 MUEBLES PARA EL AULA 203 S 11.319,55 0390153 B82024688 2018/000599
2022/007239 S.COMUNES. AM 19/18 5 CORTINAS Y 5 ESTORES PARA LA SALA DE J S 7.865,00 0390140 B98421969 2018/000599
2022/007280 MOBILIARIO S 2.873,75 0390146 B78683315 2018/000599
2022/007321 NUTRICION. 4 SILLAS Y 2 TABURETES S 1.161,60 0390140 B37321122 2018/000599
2022/007327 SUJETALIBROS METALICO BIBLIOTECA HISTORICA S 4.658,50 0402 B58133976 2018/000599
2022/007349 6 Sillas operativas y 1 armario S 2.420,00 0390112 B98421969 2018/000599
