Contratos basados en Acuerdos Marco. Ejercicio 2020

Nº de Expte. Descripción Tipo de
 Contrato
Importe Centro
gestor
Adjudicatario
propuesto
Acuerdo Marco
de referencia
2020/001231 Mobiliario equip. cafeteria personal edif dptos S 25.264,80 0390151 B78118106 2018/000599
2020/001423 MOBILIARIO BIBLIOTECA Y DECANATO S 21.960,00 0390245 B82024688 2018/000599
2020/001924 MOBILIARIO SALON ACTOS MARIANO YELA S 169.400,00 0390103 B36654010 2018/000599
2020/003281 Adquisición de mobiliario para Sección de personal, Secretar S 25.718,55 0901153 B82024688 2018/000599
2020/003945 6 Vitrinas de gases S 86.950,60 0390112 A28476547 2018/000599
2020/005185 Doc. Concurso mobiliario S 30.917,92 0390159 B82024688 2018/000599
2020/005202 TUNELES DE DESINFECCIÓN S 24.636,00 1023730 B98421969 2018/000599
2020/005219 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS S 82.582,50 0390243 B98421969 2018/000599
2020/005293 EQUIPOS DE DESINFECCIÓN POR RADICALES HIDROXILO S 56.440,45 1023730 B98421969 2018/000599
2020/005345 ADQUISICION LIBRERIA-APARADOR PARA LOS DORMITORIOS DEL COLEG S 22.500,00 1023730 B98421969 2018/000599
2020/005577 MESAS DE LECTURA ILUMINADAS Y ELECTRIFICADAS S 32.757,12 0402 B18592139 2018/000599
2020/005822 MOBILIARIO AREA DESCANSO Y 4 AULAS S 44.622,38 0390105 B82024688 2018/000599
2020/007820 MOBILIARIO AULAS 2531-2534 S 45.184,30 0390109 B98421969 2018/000599
2020/000035 3 ARCHIVADORES COLGANTES 3 CAJONES OTRI S 1.815,00 0214 B78118106 2018/000599
2020/000046 1 ARMARIO ARCHIVADOR CUATRO CAJONES INSPECCIÓN SERVICIOS S 544,50 0214 B37321122 2018/000599
2020/000048 1 ARMARIO ARCHIVADOR CARPETAS COLGANTES DOS CAJONES  OTRI S 726,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/000055 1 SILLA CABEZAL SERVICIO CONTRATACIÓN S 266,20 0214 B78118106 2018/000599
2020/000125 MOBILIARIO BIOL CELULAR S 450,00 0390118 B37321122 2018/000599
2020/000141 ADQ DE FRIGORIFICO CM. STA TERESA DE JESUS S 600,00 1023730 A84486018 2018/000599
2020/000164 MOBILIARIO LABORAT BIODIVERS S 7.150,00 0390118 B98421969 2018/000599
2020/000199 10 cortinillas carril DEIC y un estores 7ª planta S 2.420,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/000376 MOBILIARIO DESPACHOS FACULTAD DE EDUCACION S 3.788,51 0390109 B98421969 2018/000599
2020/000392 TABURETES S 2.831,48 0390114 B98421969 2018/000599
2020/000397 SUMINISTRO DE PIZARRAS S 1.494,00 0390243 B78683315 2018/000599
2020/000413 3 ESTANTERIAS METÁLICAS S 195,00 0390243 A84486018 2018/000599
2020/000414 PAPELERA DE RECICLAJE S 162,87 0390243 B78118106 2018/000599
2020/000438 Suministro de sillas para Gerencia y AAEE S 5.192,43 0390126 B37321122 2018/000599
2020/000467 AM MOBILIARIO S 1.706,10 0390146 B78683315 2018/000599
2020/000474 MESA MURAL EN ACERO INOXIDABLE S 302,50 0390243 A84486018 2018/000599
2020/000533 Motores vitrinas y ducha de emergencia S 5.929,00 0390112 A84486018 2018/000599
2020/000545 TAQUILLA ELECTRIFICADA S 2.340,14 0390116 B18592139 2018/000599
2020/000547 ADQUISICION DE MOBILIARIO GEFIMI S 900,00 0390118 B78683315 2018/000599
2020/000581 SILLON DE DIRECCION. DECANATO S 786,50 0390140 B78683315 2018/000599
2020/000590 ESTORES ENROLLABLES S 1.689,16 0390116 B98421969 2018/000599
2020/000591 Mobiliario de Dirección y Mobiliario Aux. Edif. Estudiantes S 8.920,12 0201 B82024688 2018/000599
2020/000671 Sillas Departamento de Bioquímica S 1.073,27 0390112 B37321122 2018/000599
2020/000677 Taburetes Dpto. Bioquímica S 701,80 0390112 B98421969 2018/000599
2020/000693 FREIDORA CAFETERÍA S 5.445,00 0390122 B80299191 2018/000599
2020/000750 Mobiliario Dpto. Química-Física S 665,50 0390112 B37321122 2018/000599
2020/000759 4  ESTORES DIRECCIÓN TRANSFORMACIÓN DIGITAL S 1.573,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/000820 SILLA RESPALDO ALTO, TENSOR LUMBAR S 149,29 0390116 B91252593 2018/000599
2020/000844 MOBILIARIO MERCEDES MTNEZ AZNAR S 726,00 0390109 B82024688 2018/000599
2020/000883 MOBILIARIO F. GEOGRAFIA E HISTORIA S 1.633,50 0390107 B91252593 2018/000599
2020/000886 AM ACUERDO MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B98421969 2018/000599
2020/000909 SILLAS Y VENECIANAS S 3.672,51 0390155 B78118106 2018/000599
2020/000974 MOBILIARIO S 450,00 0390114 B98421969 2018/000599
2020/001055 9 SILLAS NUEVAS SERVICIOS CENTRALES S 1.579,05 0214 B37321122 2018/000599
2020/001056 adquisicion de 2 pizarras magnéticas S 387,44 0390157 B37321122 2018/000599
2020/001078 ARMARIO MODULAR CON PUERTAS. LOTE 2 S 502,15 0390242 B78118106 2018/000599
2020/001080 LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA. LOTE 8 S 326,70 0390242 B78118106 2018/000599
2020/001081 TABURETE Y SILLA GIRATORIA, LOTE 3 S 381,15 0390242 B78118106 2018/000599
2020/001094 MOBILIARIO Q. ORGÁNICA S 3.447,29 0390112 B37321122 2018/000599
2020/001163 Silla ergonómica S 305,00 0818 B78118106 2018/000599
2020/001169 MOBILIARIO AULA S 1.212,42 0390116 B98421969 2018/000599
2020/001177 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/001221 mob.equip. aula y antesa sala lectura S 10.151,90 0390151 B18592139 2018/000599
2020/001402 mob.vestíbulo acceso edif.departamentos S 10.648,00 0390151 B98421969 2018/000599
2020/001403 MOB.ANTESALA CAFETERÍA S 5.505,50 0390151 B98421969 2018/000599
2020/001404 MOB. AUDITORIO 2 (CINE) S 7.903,72 0390151 B98421969 2018/000599
2020/001405 SILLAS SALA INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO S 4.356,00 0390151 B78118106 2018/000599
2020/001450 Mamparas Biblioteca General S 1.000,00 0402 77808620B 2018/000599
2020/001453 36 Atriles S 6.733,65 0390157 04.06.2020 2018/000599
2020/001464 Suministro 20 mamparas metacrilato S 4.000,00 0393602 B91252593 2018/000599
2020/001557 SILLAS, MESA Y BUC CON CAJONES S 2.313,52 0390116 B98421969 2018/000599
2020/001583 MAMPARAS, POSTES, PAPELERAS RECICLAJE S 6.074,20 0390140 B78683315 2018/000599
2020/001603 DESTRUCTORA DE PAPEL S 680,04 0390148 A79206223 2018/000599
2020/001640 ADQUISICIÓN DE 4 POSTES SEPARADORES S 484,00 0390243 A78180551 2018/000599
2020/001654 MOBILIARIO S 580,80 0390114 B98421969 2018/000599
2020/001657 Adquisición de diez mamparas portables protectoras COVID 19 S 1.318,90 0390166 B91252593 2018/000599
2020/001677 MOBILIARIO (MESAS, SILLLAS, ARMARIOS) SALA DE INVESTIGADORES S 4.934,38 0394151 B98421969 2018/000599
2020/001761 10 Mamparas sobremesa de metacrilato S 978,89 1124 B91252593 2018/000599
2020/001808 ADQ. MAMPARA CONSERJ.PROTEC. COVID 19 S 605,00 0242 A78180551 2018/000599
2020/001813 ADQ.PAPELERAS CON PEDAL PROT.COVID S 6.776,00 0242 B78683315 2018/000599
2020/001814 Adquisición de 80 caballetes S 11.228,00 0390166 A78180551 2018/000599
2020/001841 Suministro de 6 sillas giratorias MediaLab foto S 987,87 0394166 B98421969 2018/000599
2020/001848 3 vitrinas de anuncio S 1.629,87 0390157 B98421969 2018/000599
2020/001878 5 MAMPARAS/PANTALLAS PROTECTORAS COVID 19 S 1.548,80 0214 B91252593, 2018/000599
2020/001936 ADQ. SOPORTES DOSIFICADORES GEL HIDR. S 3.630,00 0242 B98421969 2018/000599
2020/001974 4 sillas despacho S 1.113,20 0390157 16.09.2020 2018/000599
2020/002039 Suministro e instalación de panel móvil aula A11 S 12.658,23 0390166 B78683315 2018/000599
2020/002045 planeros S 17.666,66 1117 B98421969 2018/000599
2020/002083 Sillas y estantería Dpto Lingüistica S 1.394,00 0394105 B82024688 2018/000599
2020/002098 SILLAS DEPTO QUÍMICA ORGÁNICA S 810,80 0412112 B78683315 2018/000599
2020/002102 3 MAMPARAS OFICINA DEFENSOR S 726,00 0214 B91252593 2018/000599
2020/002121 EQUIPAMIENTO SEMINARIO DE BIBLIOGRAFIA S 3.510,00 0394105 B82024688 2018/000599
2020/002122 SC PAPELERAS TAPA Y PEDAL MATERIAL PREVENCION COVID-19 S 871,20 0390140 B78683315 2018/000599
2020/002137 SUMINISTRO MAMPARAS Y BIOMBOS (COVID-19) S 14.090,45 1023730 MOBILIAR 2018/000599
2020/002148 EQUIPAMIENTO SEMINARIO 304 S 4.598,00 0394105 B82024688 2018/000599
2020/002204 PAPELERAS DE PLASTICO CON PEDAL S 2.395,80 0390118 B78683315 2018/000599
2020/002219 8 mamparas de protección S 1.219,56 0390157 24.09.2020 2018/000599
2020/002239 CASILLERO PARA PROFESORES DPTO CLASICAS S 2.000,00 0394105 B82024688 2018/000599
2020/002254 MAMPARAS BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO S 726,00 0402 B91252593 2018/000599
2020/002284 DECANTADOR Y FREGADERO S 2.407,54 0390109 B98421969 2018/000599
2020/002292 MOBILIARIO S 1.226,00 0390114 B98421969 2018/000599
2020/002302 SILLA DE TRABAJO S 350,90 0390155 A78180551 2018/000599
2020/002306 4 cubos de plástico con pedal y tapa S 121,00 0390243 A78180551 2018/000599
2020/002324 MOBILIARIO EXTERIOR COVID-19 S 10.648,00 1023730 ASMOBEL 2018/000599
2020/002357 Adquisición de eprsianas venecianas para aulas S 2.855,60 0390243 B37321122 2018/000599
2020/002446 SILLAS ERGONOMICAS BIBLIOTECA S 3.025,00 0390120 B82024688 2018/000599
2020/002472 MAMPARAS DE PROTECCIÓN S 2.514,38 0390109 B98421969 2018/000599
2020/002473 1 ESTORE OFICINA DE IGUALDAD S 423,50 1352 B78683315 2018/000599
2020/002613 MOBILIARIO SALA DE INVESTIGADORES DPTO. D. PROCESAL Y PENAL S 5.703,94 0394151 B37321122 2018/000599
2020/002630 Adquisición de 3 sillas giratorias y 3 armarios metálicos S 1.389,33 0390166 B98421969 2018/000599
2020/002635 Soporte de pie para gel hidroalcohólico S 290,40 1704 A84486018 2018/000599
2020/002640 4 ESTORES OFICINA DEFENSOR S 1.452,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/002725 MAMPARAS BIBLIOTECA S 2.299,00 0390140 B78683315 2018/000599
2020/002761 Sillas de pala S 7.673,00 0390112 B78118106 2018/000599
2020/002771 MOBILIARIO DESPACHOS 3402_1615 S 932,91 0390109 B98421969 2018/000599
2020/002798 ARMARIO Y SILLAS FACULTAD S 3.500,00 0390244 B37321122 2018/000599
2020/002816 MOBILIARIO DIVERSO S 4.837,82 0390155 B98421969 2018/000599
2020/002860 1 ARMARIO SEGURIDAD UNIDAD DE CONTROL S 1.815,00 1352 B37321122 2018/000599
2020/002891 MOBILIARIO LABORATORIO S 1.621,40 0390114 B98421969 2018/000599
2020/002933 ADQUISICION DE 2 COLCHONES PARA VIVIENDAS DIRECTORES CCMM S 1.250,00 1023730 B-85448637 2018/000599
2020/003014 Nevera medicinas Servicio Médico S 370,00 0818 B78118106 2018/000599
2020/003208 Mamparas Conserjería, mesa recepción S 423,50 0393602 A78180551 2018/000599
2020/003302 10 SETAS DE CALOR PARA EXTERIOR S 4.235,00 1023730 MAGAR 2018/000599
2020/003308 MAMPARAS SSCC BIBLIOTECA S 2.500,00 0402 B78683315 2018/000599
2020/003331 Microondas S 99,37 0390244 B78118106 2018/000599
2020/003335 ACUERDO MARCO MOBILIARIO S 130,00 0390146 B37321122 2018/000599
2020/003364 Mesas y sillas Geodespal S 2.896,74 0390120 B78683315 2018/000599
2020/003365 2 Armarios seguridad Geodespal S 7.381,00 0390120 B98421969 2018/000599
2020/003396 mobiliario sala invest.y doctorado S 1.657,70 0390151 B18592139 2018/000599
2020/003416 ADQUISICION DE 5 SOPORTES DE GEL S 726,00 1704 A84486018 2018/000599
2020/003417 mat. covid postes separación extensibles S 5.553,90 0390151 A78180551 2018/000599
2020/003442 Nevera Oncología S 1.000,00 0393602 B80299191 2018/000599
2020/003457 MATERIAL INVENTAR MOBILIARIO BIO. EXPERIM S 435,60 0390118 B78683315 2018/000599
2020/003459 NATERIAL INVENTARIABLE MOBILIARIO BIO EXPERIM S 508,20 0390118 B78683315 2018/000599
2020/003462 2 ARMARIOS DE SEGURIDAD ALMACENAMIENO PRODUCTOS QUIMICOS S 9.075,00 0390140 A84486018 2018/000599
2020/003465 dispensadores gel pared y papeleres S 1.880,00 0390157 09.12.2020 2018/000599
2020/003485 EO390140D000 TABLA PLANCHA S 96,20 0390140 A79198396 2018/000599
2020/003521 Taquillas Servicio Médico S 751,00 0818 B37321122 2018/000599
2020/003528 3 ARMARIOS, 2 SILLONES DIREC., 1 ESTANTERÍA DPTO. DER. ADMIN S 2.370,06 0390151 B98421969 2018/000599
2020/003555 MOBILIARIO EXTERIOR (II) S 13.552,00 1023730 ASMOBEL 2018/000599
2020/003592 Sum. mobiliario Sala Pers. Docente Hosp. Clínico San Carlos S 1.449,53 0390126 B78118106 2018/000599
2020/003638 Suministro sillas Serv. Obstetricia y Gine. Hosp. 12 Octubre S 1.262,66 0390126 B18592139 2018/000599
2020/003718 1 SILLA OFICINA TÉCNICA DEL RECTOR S 193,30 0214 B37321122 2018/000599
2020/003757 2 CARROS PORTALIBROS S 725,76 0390116 B18592139 2018/000599
2020/003776 mamparas metacrilato bbtca y otros facultad S 2.541,00 0390151 B98421969 2018/000599
2020/003873 3 ESTANTERÍAS, 6 SILLAS OFICINA DPTO. DERECHO TRABAJO Y SS S 2.613,60 0390151 B98421969 2018/000599
2020/003901 Papeleras inoxidobble y papeleras de plástico S 436,81 0390243 A78180551 2018/000599
2020/003958 MAMPARAS DE PROTECCIÓN S 399,30 049130C B78118106 2018/000599
2020/003970 MOBILIARIO S 5.420,80 0390153 OLCO GESTI 2018/000599
2020/004031 Mampara colgante COVID S 145,20 0390166 B78683315 2018/000599
2020/004034 MAMPARAS METACRILATO MOSTRADORES BIBLIOTECA S 895,40 0390122 B78683315 2018/000599
2020/004089 Mesas de Dim S 1.940,59 0390166 B98421969 2018/000599
2020/004103 Adquisición de 20 sillas pala S 2.800,00 0390166 B37321122 2018/000599
2020/004152 MOBILIARIO COFINANCIACIÓN S 18.000,00 0394109 B82024688 2018/000599
2020/004161 MAMPARAS FACULTAD S 3.225,00 0390109 B98421969 2018/000599
2020/004199 3 SILLAS ERGONÓMICAS DPTO. DERECHO CONSTITUCIONAL S 907,50 0390151 B78683315 2018/000599
2020/004230 3 SILLONES, 8 PUFF VESTIBULO PLAN. 1ª EDIF. DPTOS S 4.537,50 0390151 B98421969 2018/000599
2020/004251 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES EN VICER. EMPLEABILIDAD S 1.756,92 0201 B82024688 2018/000599
2020/004432 Sum. taquillas Hospital 12 Octubre S 12.632,40 0390126 B78118106 2018/000599
2020/004466 SUMINISTRO 4 MAMPARASMETACRILATO S 968,00 0390122 B78683315 2018/000599
2020/004477 ESTORES DECANATO Y AULA S 847,00 0390116 B98421969 2018/000599
2020/004562 mampara protección con ventana S 1.016,40 0390157 B78118106 2018/000599
2020/004650 CREXT MOBILIARIO EPJ S 2.347,40 0390151 B98421969 2018/000599
2020/004733 BUZON CON LOGO S 2.020,70 0390157 26.11.2020 2018/000599
2020/004747 21 MAMPARAS SERVICIOS CENTRALES S 5.505,50 0214 B82024688 2018/000599
2020/004801 2 MESAS S 532,40 0390157 B98421969 2018/000599
2020/004815 ESTOR DPTO. DERECHO PROCESAL Y DERECHO PENAL S 179,08 0394151 B37321122 2018/000599
2020/004915 MOBILIARIO S 550,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/004973 2 MESAS, 4 CAJONERAS DPTO. DERECHO CONSTITUCIONAL S 968,00 0390151 B37321122 2018/000599
2020/005021 MAMPARAS S 1.401,18 0390103 B98421969 2018/000599
2020/005060 MOBILIARIO S 1.870,42 0394116 B98421969 2018/000599
2020/005148 2 SILLONES DE OFICINA S 585,64 0390116 B98421969 2018/000599
2020/005159 mobiliario oficina S 3.444,49 0390157 B91252593 2018/000599
2020/005193 10 SILLAS SERVICIO DE RELACIONES INSITUCIONALES S 1.996,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/005252 AM MOBILIARIO S 2.900,00 0390146 B80299191 2018/000599
2020/005350 TAQUILLAS Y SILLAS F. GEOGRAFIA E HISTORIA S 5.566,00 0390107 B98421969 2018/000599
2020/005365 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/005386 DPTO PROC LICIT MOBIL 502 S 4.500,00 0390151 B37321122 2018/000599
2020/005397 NEVERAS PARA LOS COLEGIOS MAYORES. S 17.545,00 1023730 MOBILIAR 2018/000599
2020/005461 mobiliario adaptado discapacidad aulas f.Derecho S 484,00 0390151 A28570182 2018/000599
2020/005487 MOBILIARIO S 101,16 0390114 B82024688 2018/000599
2020/005576 SILLAS DE LECTURA S 6.483,18 0402 B78683315 2018/000599
2020/005604 5 mamparas de seguridad S 868,78 0390157 B98421969 2018/000599
2020/005735 3 ARMARIOS, 1 MESA DPTO. DERECHO DE TRABAJO Y SS S 2.057,00 0390151 B98421969 2018/000599
2020/005769 Mesa central de laboratorio Q.Orgánica S 13.950,00 0390112 A28476547 2018/000599
2020/005784 MOBILIARIO S 3.793,08 0390114 B98421969 2018/000599
2020/005788 2 Estanterias moviles compactas S 7.502,00 0390120 B75038000 2018/000599
2020/005795 CUBO DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL S 272,25 0402 A84486018 2018/000599
2020/005808 mobiliario oficina S 2.299,00 0390157 B825660947 2018/000599
2020/005813 COMPRA MOBILIARIO S 540,87 0390103 B37321122 2018/000599
2020/005823 100 SILLAS PARA AULAS FACULTAD S 11.000,00 0390151 B37321122 2018/000599
2020/005884 MOBILIARIO S 1.551,22 0390114 B98421969 2018/000599
2020/005933 Suministro armario ignífugo Biología Celular S 3.267,00 0390126 B43781525 2018/000599
2020/005934 Suministro sillería Secc. Dptal. Biología Celular S 1.306,80 0390126 B78683315 2018/000599
2020/005953 MOBILIARIO PARA DESPACHOS FAC. FARMACIA S 4.463,69 0390140 A78180551 2018/000599
2020/005961 8 SILLAS SERVICIOS GENERALES S 1.450,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/006005 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B18592139 2018/000599
2020/006006 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 A78180551 2018/000599
2020/006008 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 A28570182 2018/000599
2020/006009 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 B37321122 2018/000599
2020/006010 MOBILIARIO S 1.000,00 0390148 A28570182 2018/000599
2020/006040 1 SILLÓN DIRECCIÓN VÍCTOR JIMÉNEZ ALUMNI S 363,00 0214 B78683315 2018/000599
2020/006069 Sillón de despacho S 550,00 0390112 B37321122 2018/000599
2020/006094 MOBILIARIO DESPACHO AA.EE. Y MESAS MOVILIDAD S 7.744,00 0390101 B82024688 2018/000599
2020/006098 MOBILIARIO DE LABORATORIO S 3.872,00 0390118 B98421969 2018/000599
2020/006190 MOBILIARIO S 540,00 0390146 A79165023 2018/000599
2020/006192 MOBILIARIO S 1.000,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/006194 MOBILIARIO S 600,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/006202 LAVAVAJILLAS S 5.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2020/006216 MUEBLES DEPARTAMENTO PREHISTORIA S 2.662,00 0394107 B37321122 2018/000599
2020/006230 MOBILIARIO CAFETERÍA S 2.994,75 0390101 A84486018 2018/000599
2020/006249 Dillas de Dirección S 800,00 0491380 A79165023 2018/000599
2020/006253 ADQUISICIÓN MOBILIARIO - GEOCRONOLOGÍA S 3.267,00 04345N0 B82024688 2018/000599
2020/006301 MUEBLES S 12.771,51 1980 A28562429 2018/000599
2020/006307 Taquillas Serv Med Somosaguas S 315,00 0818 B37321122 2018/000599
2020/006315 COMPRA MOBILIARIO S 2.903,98 0390103 B78118106 2018/000599
2020/006347 Mueble fregadero QB434 S 2.117,50 0412112 A28476547 2018/000599
2020/006362 Buzon devoluciones biblioteca S 1.000,00 0390120 B18592139 2018/000599
2020/006461 MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B37321122 2018/000599
2020/006462 MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B37321122 2018/000599
2020/006531 GERENCIA. 6 MESAS ELECTRIFICADAS Y 36 SILLAS PARA AULARIO S 10.018,80 0390140 B82024688 2018/000599
2020/006579 MOBILIARIO S 4.337,61 0390103 B37321122 2018/000599
2020/006601 Sillas Prevención RRLL S 2.020,00 0818 A79165023 2018/000599
2020/006628 ADQUISICIÓN SILLAS CAFETERÍA S 5.082,00 0390243 B98421969 2018/000599
2020/006663 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/006727 SILLAS S 10.386,64 0390243 B98421969 2018/000599
2020/006739 7 mamparas metacrilato separación S 1.310,43 0390120 B78683315 2018/000599
2020/006772 TABURETES PARA CAFETERÍA S 2.450,25 0390243 A78180551 2018/000599
2020/006801 Silla de oficina respaldo alto con ruedas S 220,00 0390166 B98421969 2018/000599
2020/006861 MESAS DE PROFESOR PARA AULAS S 1.058,75 0390243 B37321122 2018/000599
2020/006863 PIZARRAS PARA AULAS S 3.630,00 0390243 B78683315 2018/000599
2020/006903 Diverso mobiliario para la Facultad de Bellas Artes S 843,67 0390166 B37321122 2018/000599
2020/006970 SILLA DE OFICINA S 425,92 0412116 B98421969 2018/000599
2020/007045 SILLAS S 279,00 0491303 B37321122 2018/000599
2020/007109 SOPORTE DE PIE PARA DISPENSADOR S 871,20 0390243 B78683315 2018/000599
2020/007126 PANELES EXPOSITORES S 968,00 0390243 B98421969 2018/000599
2020/007154 MOBILIARIO S 8.024,00 0390114 B78683315 2018/000599
2020/007185 sillería oficina serv generales S 1.669,80 0390151 B78683315 2018/000599
2020/007258 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B98421969 2018/000599
2020/007268 5 ESTORES SERVICIOS CENTRALES (F.OTERO Y OBISPO TREJO) S 1.633,50 0214 B78683315 2018/000599
2020/007288 Estantería madera maciza MINE S 600,00 0390120 B18592139 2018/000599
2020/007304 AM MOBILIARIO S 1.500,00 0390146 B78683315 2018/000599
2020/007311 9 mamparas Sevicios Centrales noviembre S 2.057,00 0214 B82024688 2018/000599
2020/007323 27 TAQUILLAS BIPLAZAS S 2.286,90 0390244 B78118106 2018/000599
2020/007452 MAMPARAS QUITAVISTAS PARA VESTUARIOS DE INSTALACIONES DEPORT S 14.720,00 1124 B78683315 2018/000599
2020/007569 7 SILLAS PABELLÓN Y 1 SILLA DIRECCIÓN OFICINA DEFENSRO S 1.452,00 0214 A79165023 2018/000599
2020/007605 MOBILIARIO LABORATORIO S 18.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2020/007606 MOBILIARIO CENTRO S 5.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2020/007639 mobiliario S 1.000,00 0390148 B37321122 2018/000599
2020/007641 mobiliario S 1.000,00 0390148 B28639896 2018/000599
2020/007678 1 HORNO Y 1 VINOTECA COCINA RECTOR S 2.002,55 0214 B78118106 2018/000599
2020/007694 MOBILIARIO DE OFICINA S 4.325,00 0390118 B37321122 2018/000599
2020/007764 muebles oficinia S 13.543,53 0390157 02.12.2020 2018/000599
2020/007796 CARRO BANDEJERO DE CAFETERÍA S 2.722,50 0390243 A84486018 2018/000599
2020/007798 Dº CONST PURIFICADOR AIRE S 230,56 0390151 F05560370 2018/000599
2020/007838 6 CAFETERAS DE CAPSULAS S 1.089,00 0390140 B80299191 2018/000599
2020/007916 MOBILIARIO S 8.407,08 0390148 B37321122 2018/000599
2020/007969 LIBROS S 4.000,00 0390112 A28057230 2018/000599
2020/007980 SILLAS DE DESPACHO S 1.512,50 0390243 A78180551 2018/000599
2020/008074 MOBILIARIO AAEE S 16.279,34 0390153 OLCO GESTI 2018/000599
2020/008125 SILLA OFICINA S 432,00 0412116 B98421969 2018/000599
2020/008183 MUEBLES SALA TÉCNICA Y DIRECCIÓN S 11.000,00 0398611 B82024688 2018/000599
2020/008185 Camas hospitalización S 1.125,00 0393602 B78118106 2018/000599
2020/008248 mobiliario S 3.900,00 0390148 A84486018 2018/000599
2020/008264 GERENCIA. MESAS Y SILLAS AULA FOLCH S 13.628,00 0390140 B82024688 2018/000599
2020/008364 Suministro de 50 cajones metálicos para almacenamiento S 4.295,50 0390166 B78683315 2018/000599
2020/008382 DECANATO. SILLON DE DIRECCION S 798,60 0390140 B37321122 2018/000599
2020/008384 Mesas de trabajo Serv Med Somosaguas S 1.700,00 0818 B37321122 2018/000599
2020/008395 Suministro de sillas plegables y carros portasillas S 4.048,66 0390166 B37321122 2018/000599
2020/008427 SILLONES S 399,00 04128A4 B37321122 2018/000599
2020/008444 12 MASTIL BOTELLA GEL HIDROALCOHOLICO S 1.017,00 0390151 B18592139 2018/000599
2020/008470 Estores y persianas S 17.387,70 0390166 B82024688 2018/000599
2020/008513 MOBILIARIO S 13.000,00 0390109 B98421969 2018/000599
2020/008515 MOBILIARIO S 3.700,00 0390109 B98421969 2018/000599
2020/008521 Muebles Gerencia S 2.541,00 0390166 B78683315 2018/000599
2020/008534 Suministro sillería para el Dpto. Fisiología S 1.209,39 0390126 B36654010 2018/000599
2020/008536 Suministro de silla ergonómica Dpto. Fisiología S 162,14 0390126 B37321122 2018/000599
2020/008605 MOBILIARIO OFICINA S 2.178,00 0393605 B82024688 2018/000599
2020/008658 Suministro mesas de exterior y aparcabicicletas S 15.004,00 0390166 B37321122 2018/000599
2020/008659 Suministro de bancadas para pasillos S 7.865,00 0390166 B37321122 2018/000599
2020/008750 Compra 3 Sillones S 600,00 0393602 B37321122 2018/000599
2020/008973 Pizarras S 260,78 1601126 A78159738 2018/000599
2020/000047 LIBROS VARIOS S 770,00 0390105 A28057230 2018/000600
2020/000056 compra libros Ecobook V 3.000,00 0390241 B78664299 2018/000600
2020/000099 LIBROS S 500,00 0390118 A58984634 2018/000600
2020/000122 ADQUISICIÓN DE LIBROS S 4.999,00 0390153 B83268144 2018/000600
2020/000129 SUMINISTRO DE LIBROS S 249,27 0390107 B28894368 2018/000600
2020/000148 compra de libros biblioteca S 4.000,00 0390241 A28057230 2018/000600
2020/000159 LIBROS CIENTÍFICOS S 469,34 0412114 A28057230 2018/000600
2020/000236 LIBROS S 81,60 0390103 B83268144 2018/000600
2020/000237 LIBROS S 474,24 0390103 B28894368 2018/000600
2020/000239 LIBROS S 688,50 0390103 A28057230 2018/000600
2020/000242 LIBROS Y REVISTAS S 2.000,00 0390105 B78664299 2018/000600
2020/000244 LIBROS Y MATERIAL IMPRESO HOMOLOGADO S 1.488,42 0390109 A28057230 2018/000600
2020/000254 ADQUISICION LIBROS S 5.000,00 0390126 B80790355 2018/000600
2020/000324 LIBROS S 212,50 0390103 B80790355 2018/000600
2020/000335 COMPRA LIBROS S 1.224,10 0390155 B78664299 2018/000600
2020/000341 COMPRA LIBROS S 1.167,91 0390155 A28057230 2018/000600
2020/000368 AM LIBROS S 63,61 0390146 A58984634 2018/000600
2020/000378 LIBROS PARA BIBLIOTECA S 187,00 0402 A28057230 2018/000600
2020/000423 ADQUISICION LIBROS S 5.000,00 0390126 A58984634 2018/000600
2020/000431 ADQUISICIÓN DE LIBROS S 4.999,00 0390153 B82560947 2018/000600
2020/000437 LIBROS S 726,44 0390103 B83268144 2018/000600
2020/000439 LIBROS S 448,18 0390103 A28079069 2018/000600
