Contratos basados en Acuerdos Marco. Ejercicio 2023

Nº de Expte. Descripción Tipo de
 Contrato
Importe Centro
gestor
Adjudicatario
propuesto
Acuerdo Marco
de referencia
2023/001213 MESAS PROFESOR S 1.351,58 0390243 A28562429 2018/000599
2023/001376 Silla Oficina S 367,84 0390126 A28570182 2018/000599
2023/000106 MOBILIARIO S 295,24 0390146 A28570182 2018/000599
2023/001769 TABURETE INTEGRAL S 192,39 0412126 A28570182 2018/000599
2023/001426 TAQUILLAS S 2.573,31 0390243 A78180551 2018/000599
2023/001780 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO S 1.681,90 0390157 A78180551 2018/000599
2023/001452 1 SILLÓN DE DIRECCIÓN Y 2 SILLAS OPERATIVAS S 1.212,67 0390243 A78180551 2018/000599
2023/001176 CALEFACTORES 2000W S 465,85 0229 A78180551 2018/000599
2023/001893 SILLAS DE DIRECCION PARA LA BUC S 1.448,37 0402 A79165023 2018/000599
2023/000700 MOBILIARIO S 1.253,62 0390146 A79165023 2018/000599
2023/000545 5 SILLAS ERGONÓMICAS SERVICIOS CENTRALES S 865,15 0214 A79165023 2018/000599
2023/001100 3 SILLAS S 632,53 0390155 A79165023 2018/000599
2023/001978 SILLA DPCHO GOBERNANTA COVARRUBIAS S 223,85 1023730 A79165023 2018/000599
2023/000842 Silla de laboratorio S 208,00 0412126 A79165023 2018/000599
2023/001119 bancada pabellon 2. 4ª planta. Dpto. RADIOLOGÍA S 25.652,00 0390126 B36654010 2018/000599
2023/000528 Sillas 4 unidades- BIBLIOTECA S 866,36 0390151 B37321122 2018/000599
2023/001844 Mobiliario Dptol Ingeniería Química -Materiales- S 354,53 0390112 B37321122 2018/000599
2023/001572 MOBILIARIO S 240,79 0390146 B37321122 2018/000599
2023/001266 QUIMICA.SCHARLAB FRIGORIFICO RF-360B S 786,50 0390140 B63048540 2018/000599
2023/001318 UNIDAD FRIGORÍFICA CAMARA FRUTAS Y VERDURAS CM. EUROPA S 5.551,78 1023730 B78118106 2018/000599
2023/001036 Frigorífico Bar CM Antonio de Nebrija S 762,18 1023730 B78118106 2018/000599
2023/000580 MICROONDAS OFFICE CMU TERESA JESUS S 360,58 1023730 B78118106 2018/000599
2023/001786 MESA Y SILLAS S 307,79 0393609 B78118106 2018/000599
2023/001682 MOBILIARIO DIVERSO S 8.337,14 0390155 B78683315 2018/000599
2023/001493 Mobiliario Historia América S 1.764,66 0390107 B78683315 2018/000599
2023/000696 SUMINISTRO 20 SILLAS - 5 PERCHEROS EDIF ESTUDIANTES S 1.119,86 0201 B78683315 2018/000599
2023/001542 MOBILIARIO DE OFICINA S 756,37 0390118 B78683315 2018/000599
2023/001024 SERVICIOS COMUNES. LOTE 3 AM 19/18 3 SILLAS DE OFICINA S 469,00 0390140 B78683315 2018/000599
2023/001374 SILLAS GRUPO DE INVESTIGACIÓN S 460,77 0434500 B78683315 2018/000599
2023/000720 MOBILIARIO S 333,96 0390146 B78683315 2018/000599
2023/000945 MOBILIARIO S 283,50 0390146 B78683315 2018/000599
2023/001669 TABURETE RESPALDO S 251,68 049130H B78683315 2018/000599
2023/001464 SILLAS GRUPO EVA DELPON S 230,38 0434500 B78683315 2018/000599
2023/000472 suministro de una silla operativa despacho S 187,55 1124 B78683315 2018/000599
2023/000594 ADQUISICIÓN DE MESAS Y TABURETES PLEGABLES S 3.500,19 1704 B80299191 2018/000599
2023/001380 2 HORNOS MICROONDAS S 242,00 0390243 B80299191 2018/000599
2023/000283 2 microondas S 181,50 1146 B80299191 2018/000599
2023/001691 mobiliario aulas S 54.783,96 0390245 B82024688 2018/000599
2023/000759 4 mesas de estudio H. 12 O S 10.623,80 0390126 B82024688 2018/000599
2023/000678 COMPRA DE MOBILIARIO S 5.331,26 0390241 B82024688 2018/000599
2023/001293 ESCALERA 8 PELDAÑOS BIBLIOTECA S 2.964,50 0390122 B82024688 2018/000599
2023/000929 MATERIAL DE LABORATORIO S 440,60 0390146 B84498955 2018/000599
2023/000095 MOBILIARIO S 12.629,74 0390114 B98421969 2018/000599
2023/002091 MOBILIARIO S 10.801,67 0390114 B98421969 2018/000599
2023/000754 MOBILIARIO S 10.658,89 0390109 B98421969 2018/000599
2023/000204 Mobiliario Facultad Geografía e Historia S 8.812,07 0390107 B98421969 2018/000599
2023/001242 COMPRA MOBILIARIO DIVERSO S 8.516,22 0390116 B98421969 2018/000599
2023/000641 SUMINISTRO MOBILIARIO ENFERMERIA Y SALA DE PRÁCTICAS S 7.781,51 0390155 B98421969 2018/000599
2023/000578 MOBILIARIO S 5.445,00 0390157 B98421969 2018/000599
2023/001992 SUMINISTRO CUATRO BANCOS S 3.867,16 0390151 B98421969 2018/000599
2023/001829 Taburetes Bioquímica S 3.691,71 0390112 B98421969 2018/000599
2023/001854 SUMINISTRO DE MESAS Y TABURETES S 2.545,84 0390151 B98421969 2018/000599
2023/001921 FREGADERO CON MUEBLE Y 2 SILLAS S 2.521,64 0390140 B98421969 2018/000599
2023/000433 MOBILIARIO S 2.123,55 0390148 B98421969 2018/000599
2023/001828 Mobiliario Dpto. Bioquímica S 1.898,49 0390112 B98421969 2018/000599
2023/001801 CINCO SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA/ACCIÓN SOCIAL S 1.663,75 0213 B98421969 2018/000599
2023/002002 MOBILIARIO S 1.615,35 0390157 B98421969 2018/000599
2023/002011 Mobiliario Servicios Generales S 659,93 0390120 B98421969 2018/000599
2023/001666 Suministro de 4 papeleras de exterior S 522,72 0390166 B98421969 2018/000599
2023/000288 mobiliario. 3 sillas confidente S 272,25 1146 B98421969 2018/000599
2023/001931 Mesa de despacho S 217,80 1146 B98421969 2018/000599
2023/003332 MATERIAL DE LABORATORIO S 24.097,74 04128B1 2000002872 2018/000601
2023/003431 Selladora S 1.427,80 0393602 A08238578 2018/000601
2023/003846 MATERIAL DE LABORATORIO S 172,52 0434500 A08534638 2018/000601
2023/001019 252ARVITAL/CASA ALVAREZ/PARAFINA S 256,52 0412140 A28011526 2018/000601
2023/005475 MATERIAL DE LABORATORIO S 102,12 0390146 A28011526 2018/000601
2023/001837 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 61,50 0390112 A28011526 2018/000601
2023/004241 MATERIAL S 695,30 0434500 A28057230 2018/000601
2023/002857 kit para la detección de cepas E.coli - Laboratorios Conda S 4.754,47 04128B2 A28090819 2018/000601
2023/001046 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 2.296,65 0390118 A28090819 2018/000601
2023/005526 MICROBIOLOGÍA. CONDALAB. BASE DE NITRÓGENO S 2.157,31 0390140 A28090819 2018/000601
2023/005527 Material Laboratorio S 1.843,00 0390146 A28090819 2018/000601
2023/004430 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO (OLIGOS DNA) S 333,94 0390118 A28090819 2018/000601
2023/004825 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO (OLIGOS DNA) S 281,30 0390118 A28090819 2018/000601
2023/000684 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 276,24 0390118 A28090819 2018/000601
2023/002702 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 224,30 0390118 A28090819 2018/000601
2023/002632 232AMO1402/CONDALAB/EXTRACTO DE MALTA S 169,91 0412140 A28090819 2018/000601
2023/000247 MICRO.CONDELAB.DERQUIM Y MAGNESIO S 166,62 0390140 A28090819 2018/000601
2023/003321 REACTIVOS S 160,00 0390118 A28090819 2018/000601
2023/004990 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 138,77 04345P0 A28090819 2018/000601
2023/005525 232PAS1405/CONDALAB/LOTE 10: AGAR SOJA S 131,12 1355140 A28090819 2018/000601
2023/004226 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 123,24 04345P0 A28090819 2018/000601
2023/003097 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 73,43 04345P0 A28090819 2018/000601
2023/001803 MICRO Y PARA/CONDALAB/SOJA Y TRIPTICASEINA S 66,62 0390140 A28090819 2018/000601
2023/005387 232AMO1402/LAB. CONDA/LOTE 10: AGAR SOJA S 50,00 1801140 A28090819 2018/000601
2023/001807 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 23,38 04345P0 A28090819 2018/000601
2023/003048 MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO_OLIGOS S 21,85 0412118 A28090819 2018/000601
2023/002836 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 17,53 0390118 A28090819 2018/000601
2023/002165 OLIGONUCLEOTIDOS FUNGIBLE LABORATORIO S 10,16 0412118 A28090819 2018/000601
2023/004161 MATERIAL LABORATORIO S 1.453,21 04128B1 A28114742 2018/000601
2023/004563 MATERIAL DE LABORATORIO S 484,00 04128B1 A28114742 2018/000601
2023/003992 FUNGIBLE LABORATORIO TFGS S 311,27 0390118 A28114742 2018/000601
2023/004521 Fungible de laboratorio S 4.793,22 0412126 A28139434 2018/000601
2023/003684 MATERIAL LABORATORIO S 600,16 04128B1 A28139434 2018/000601
2023/005480 MATERIAL LABORATORIO S 408,98 04128B1 A28139434 2018/000601
2023/004197  AGITADOR MAGNETICO Y ACCESORIOS S 5.238,62 0412112 A28416832 2018/000601
2023/003607 13 X HOLEY CARBON CU 200MESH 100MICRON S 3.550,10 04128B2 A28416832 2018/000601
2023/004822 MATERIAL DE LABORATORIO MAGNETOMETRÍA S 2.993,75 04345M0 A28416832 2018/000601
2023/001644 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 2.227,34 0390112 A28416832 2018/000601
2023/002232 MAT. FUNGIBLE LAB - TALLERES S 2.074,38 04345B0 A28416832 2018/000601
2023/000731 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 1.824,51 0390112 A28416832 2018/000601
2023/001442 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 1.677,67 0390112 A28416832 2018/000601
2023/002233 MAT. FUNGIBLE LAB. - TALLERES S 1.268,36 04345B0 A28416832 2018/000601
2023/002993 MATERIAL DE LABORATORIO S 869,68 0412112 A28416832 2018/000601
2023/002031 MATERIAL DE LABORATORIO S 645,80 0390112 A28416832 2018/000601
2023/002523 MATERIAL DE LABORATORIO S 528,60 04128B1 A28416832 2018/000601
2023/000943 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 491,61 0412112 A28416832 2018/000601
2023/003298 MATERIAL DE LABORATORIO DIFRACCIÓN DE RAYOS X S 438,58 04345T0 A28416832 2018/000601
2023/000644 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 371,11 0412112 A28416832 2018/000601
2023/004495 MATERIAL FERRETERÍA TALLERES S 339,44 04345B0 A28416832 2018/000601
2023/002817 MATERIAL DE LABORATORIO TALLERES S 324,10 04345B0 A28416832 2018/000601
2023/002761 TERMO S 304,92 0390112 A28416832 2018/000601
2023/003962 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 273,46 0390112 A28416832 2018/000601
2023/004597 MATERIAL DE LABORATORIO S 257,49 0412112 A28416832 2018/000601
2023/000060 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 248,05 0412112 A28416832 2018/000601
2023/005519 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 233,89 0412112 A28416832 2018/000601
2023/005450 INVENTARIABLE LABORATORIO S 209,33 0390112 A28416832 2018/000601
2023/004683 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 161,06 0412112 A28416832 2018/000601
2023/003689 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 135,04 0390112 A28416832 2018/000601
2023/001372 MAATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 37,99 0412112 A28416832 2018/000601
2023/004095 Controlador de temperatura bipolar S 5.082,00 0412126 A28488377 2018/000601
2023/003174 microinyectores S 4.095,25 0390126 A28488377 2018/000601
2023/004707 Material de laboratorio S 2.335,30 0412126 A28488377 2018/000601
2023/005322 FISIOLOGIA.CIBERTEC. 20 MONOS FILAMENTOS S 1.052,10 0390140 A28488377 2018/000601
2023/002765 MATERIAL LABORATORIO S 435,60 0390148 A28488377 2018/000601
2023/001354 Diagnóstico Bacteriológico S 10.329,75 0393602 A28664589 2018/000601
2023/000146 Consumibles Microbiología S 1.985,01 0393602 A28664589 2018/000601
2023/004018 MATERIAL LABORATORIO S 1.906,96 0390146 A28685154 2018/000601
2023/005282 Material Laboratorio S 990,65 0390146 A28685154 2018/000601
2023/005224 Material Laboratorio S 753,89 0390146 A28685154 2018/000601
2023/001805 Kits Inmunodiagnóstico S 336,86 0393602 A28685154 2018/000601
2023/001281 Fung. Áreas Quirúrgicas S 34.707,64 0393602 A28838704 2018/000601
2023/001239 Fung. Áreas Hospitalización y Consultas S 33.841,28 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003012 CABINA SEGURIDAD BIOLÓGICA S 9.585,62 0390148 A28838704 2018/000601
2023/003920 Monitor Multiparametrico S 6.285,95 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000845 Adquisición Calzado CUP S 5.879,39 0393601 A28838704 2018/000601
2023/001490 MATERIAL CIRUGIA LAPAROSCOPICA S 5.766,11 0393602 A28838704 2018/000601
2023/001860 MATERIAL DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S 5.763,77 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000259 Material Clínico de consultas S 5.755,03 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003692 Sellador vascular S 5.324,00 0393602 A28838704 2018/000601
2023/001444 Fungibles para équidos S 5.306,91 0393602 A28838704 2018/000601
2023/001296 Vendas Crepe y Servilletas S 5.097,46 0393601 A28838704 2018/000601
2023/001358 Fungibles diversos de laboratorio S 5.026,98 0393602 A28838704 2018/000601
2023/002400 MATERIAL DIVERSO S 4.899,99 0390148 A28838704 2018/000601
2023/002962 material de laboratorio S 4.800,01 0390148 A28838704 2018/000601
2023/001835 Material de bioseguridad S 4.757,72 0390146 A28838704 2018/000601
2023/000822 Fungibles Citostáticos S 4.610,10 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000147 Material Area Quirurgica S 4.527,38 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003770 Equipamiento Consultas y Hospitalización S 4.522,00 0393602 A28838704 2018/000601
2023/002759 MATERIAL DE LABORATORIO S 4.500,00 0390148 A28838704 2018/000601
2023/001863 MAT. CIRUGIA BYPASS RENAL GATO S 4.340,12 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000596 Material Diagnóstico Inmunológico S 4.287,65 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003526 MAQUINARIA S 4.073,47 0390148 A28838704 2018/000601
2023/002613 Fungible de laboratorio bioseguridad S 4.041,40 0390146 A28838704 2018/000601
2023/004913 Fungibles Area Quirúrgica y UCI S 3.587,89 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003822 Sierra oscilante cirujia S 3.230,70 0393602 A28838704 2018/000601
2023/005382 Apositos Mepilex S 3.083,30 0393601 A28838704 2018/000601
2023/003039 Drenajes y material de traumatologia S 2.938,24 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003909 MICRO. DICLISA. CELULOSA, GUANTES S 2.899,28 0390140 A28838704 2018/000601
2023/000785 Sondas y Drenajes S 2.565,82 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003665 Respirador anestesico S 2.553,10 0393602 A28838704 2018/000601
2023/005320 Fungibles para diagnostico veterinario S 2.420,02 0393602 A28838704 2018/000601
2023/002093 Aposito MEPILEX S 2.388,93 0393601 A28838704 2018/000601
2023/004353 Hojas de Sierra Oscilante S 2.286,90 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000042 fungible de laboratorio S 2.194,87 0390126 A28838704 2018/000601
2023/005454 material de labroatorio S 2.094,50 0390148 A28838704 2018/000601
2023/000721 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 2.086,62 0390146 A28838704 2018/000601
2023/003419 FUNGIBLES VARIOS S 1.952,06 0390146 A28838704 2018/000601
2023/005468 Material Fungible Anestesia S 1.815,00 0393602 A28838704 2018/000601
2023/004996 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.778,32 0412146 A28838704 2018/000601
2023/002883 Fungibles de laboratorio S 1.701,10 0390146 A28838704 2018/000601
2023/001256 MICRO.DISTRIBUCIONES CLINICAS. 6 SILLAS LAB S 1.655,28 0390140 A28838704 2018/000601
2023/001966 MATERIAL PARA PRÁCTICAS S 1.584,33 0390146 A28838704 2018/000601
2023/002026 Fungible médico S 1.562,00 0218 A28838704 2018/000601
2023/002714 Eco doppler vascular bolsillo S 1.560,90 0390126 A28838704 2018/000601
2023/001551 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.555,55 0390148 A28838704 2018/000601
2023/005362 Criotecas S 1.452,00 0393602 A28838704 2018/000601
2023/002315 Diagnostico S 1.436,88 0393602 A28838704 2018/000601
2023/005232 Productos de laboratorio S 1.407,70 0390148 A28838704 2018/000601
2023/003476 MATERIAL LABORATORIO S 1.355,20 0390148 A28838704 2018/000601
2023/003606 Disolvente Xileno S 1.353,99 0393602 A28838704 2018/000601
2023/002406 MATEDRIAL DIVERSO S 1.300,00 0393614 A28838704 2018/000601
2023/003914 MICRO. DICLISA. SEPHAROSA S 1.199,99 0390140 A28838704 2018/000601
2023/004438 Fungibles de cirugía de incontinencia urinaria S 1.194,27 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000432 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.149,50 0393614 A28838704 2018/000601
2023/003178 Implantes oculares S 1.139,22 0393602 A28838704 2018/000601
2023/004021 Fungibles de laboratorio S 1.122,52 0393602 A28838704 2018/000601
2023/005023 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.018,00 0390146 A28838704 2018/000601
2023/002108 Cascos de ventilación asistida S 940,17 0393602 A28838704 2018/000601
2023/005512 MSD. DICLISA.GUANTES S 897,82 0390140 A28838704 2018/000601
2023/003283 Guantes, Paños y Sabanillas S 879,67 0390244 A28838704 2018/000601
2023/003858 BÁSCULA CON TALLÍMETRO S 871,20 0390244 A28838704 2018/000601
2023/005381 MATERIAL INVENTARIABLE (FRIGORÍFICO) S 812,52 0390118 A28838704 2018/000601
2023/002251 FUNGIBLES PARADA DE SEMENTALES S 715,83 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003361 Diagnostico amoniaco en sangre S 713,90 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003908 MATERIAL DE LABORATORIO S 701,80 0390148 A28838704 2018/000601
2023/004830 FARMACOLOGIA. DICLISA. TABURETES S 687,28 0390140 A28838704 2018/000601
2023/005293 MICRO.DICLISA.GEL BACTERIOSTATICO S 580,80 0390140 A28838704 2018/000601
2023/001435 TEST DE FLUORESCEINA Y TEST VERDE S 523,71 0390242 A28838704 2018/000601
2023/003989 lummic-luces de reacción set 8 unidades S 522,80 0390242 A28838704 2018/000601
2023/004606 material de laboratorio S 508,20 0390148 A28838704 2018/000601
2023/004181 2 GAFAS DE PRUEBA S 500,84 0390242 A28838704 2018/000601
2023/002404 fungible de laboratorio S 495,00 0390126 A28838704 2018/000601
2023/003219 Depositos de cal sodada S 479,16 0393602 A28838704 2018/000601
2023/002046 MATERIAL LABORATORIO S 471,90 04128B1 A28838704 2018/000601
2023/003950 puntero laser, gafa Oculus S 418,56 0390242 A28838704 2018/000601
2023/004127 Kit para el análisis del cultivo celular S 402,93 0690126 A28838704 2018/000601
2023/002564 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 370,21 0390112 A28838704 2018/000601
2023/001474 material de laboratorio S 364,80 0393614 A28838704 2018/000601
2023/005537 FUNGIBLES PARA DIAGNÓSTICO VETERINARIO S 363,68 0393602 A28838704 2018/000601
2023/000192 FUNGIBLE LABORATORIO S 352,04 0390146 A28838704 2018/000601
2023/002624 fungible de laboratorio S 346,00 0390148 A28838704 2018/000601
2023/005470 Hoja de sierra S 326,70 0393602 A28838704 2018/000601
2023/003416 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 314,60 0393614 A28838704 2018/000601
2023/004611 Resucitador de Silicona adulto S 310,78 0390244 A28838704 2018/000601
2023/000514 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 294,64 04345P0 A28838704 2018/000601
2023/002040 fungible lablaratorio S 272,25 0393614 A28838704 2018/000601
2023/003192 Material médico S 264,43 0218 A28838704 2018/000601
2023/000134 MATERIAL DE LABORATORIO S 242,00 0390148 A28838704 2018/000601
2023/001168 MATERIAL DIVERSO S 242,00 0393614 A28838704 2018/000601
2023/004784 NEVERA S 237,15 0390148 A28838704 2018/000601
2023/004609 VENDAJE FUNCIONAL Y NEUROMUSCULAR S 225,43 0390244 A28838704 2018/000601
2023/004051 MATERIAL DE LABORATORIO S 204,49 0390148 A28838704 2018/000601
2023/003128 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 178,96 04345P0 A28838704 2018/000601
2023/003937 punteros láser S 168,14 0393608 A28838704 2018/000601
2023/001247 Líquido revelador y fijador S 149,56 0390126 A28838704 2018/000601
2023/005289 Material Laboratorio S 121,00 0390146 A28838704 2018/000601
2023/001645 DIVERSOS MATERIAL DE LABORATORIO. S 116,70 1023730 A28838704 2018/000601
2023/000145 MATERIAL DE LABORATORIO S 111,08 0390148 A28838704 2018/000601
2023/005484 ADQUISICIÓN MICROONDAS CONSERJERÍA S 89,54 0242 A28838704 2018/000601
2023/001092 compra material vario S 84,60 0390148 A28838704 2018/000601
2023/005372 material diverso S 76,23 0390148 A28838704 2018/000601
2023/001720 MATERIAL LABORATORIO S 69,47 0412146 A28838704 2018/000601
2023/002343 BOLSAS DE BASURA PARA LABORATORIO S 68,97 0390146 A28838704 2018/000601
2023/001175 MATERIAL LABORATORIO S 53,24 0390146 A28838704 2018/000601
2023/004369 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 6.982,70 0390118 A28983419 2018/000601
2023/004274 242PR30393/ARPIVAL/CABINA DE FILTRACIÓN CRUMA S 5.747,50 0412140 A28983419 2018/000601
2023/002357 Batas Quirurgicas desechables y más S 5.321,07 0393601 A28983419 2018/000601
2023/003280 Sueros y Cepillos S 4.811,26 0393601 A28983419 2018/000601
2023/001243 GUANTES Y STRAPPAL S 4.706,90 0393601 A28983419 2018/000601
2023/001241 GASAS Y SILICONAS S 4.567,99 0393601 A28983419 2018/000601
2023/001674 MATERIAL DE LABORATORIO S 4.317,28 0412112 A28983419 2018/000601
2023/003276 Suministro de Guantes S 3.510,45 0393601 A28983419 2018/000601
2023/001742 MATERIAL DE LABORATORIO S 3.394,05 0412112 A28983419 2018/000601
2023/004386 242PR30393/ARPIVAL/FILTRO ABEK S 3.388,00 0412140 A28983419 2018/000601
2023/004392 242PR30393/ARPIVAL/PAQUETE 500 TUBOS CENTRIFUGA CON FILTRO, S 3.381,47 0412140 A28983419 2018/000601
2023/003890 CENTRIFUGA CLINICA POLIVALENTE S 3.311,71 04128B1 A28983419 2018/000601
2023/001793 MATERIAL DE LABORATORIO S 3.298,67 0412112 A28983419 2018/000601
2023/004318 MATERIAL LABORATORIO S 3.201,83 0390109 A28983419 2018/000601
2023/000375 Fungibles Clínica de Podología S 3.091,65 0393601 A28983419 2018/000601
2023/002122 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 3.078,51 0390118 A28983419 2018/000601
2023/003232 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 3.003,35 04128B1 A28983419 2018/000601
2023/003393 FUNGIBLE LABORATORIO S 2.727,34 0412342 A28983419 2018/000601
2023/004389 242PR30393/ARPIVAL/VIDRIOS DE LABORATORIO S 2.608,03 0412140 A28983419 2018/000601
2023/003967 MATERIAL LABORATORIO S 2.486,22 04128B1 A28983419 2018/000601
2023/001743 MATERIAL DE LABORATORIO S 2.330,41 0412112 A28983419 2018/000601
2023/005354 MATERIAL INV_LABORATORIO_MICROSCOPIO S 2.216,24 0390118 A28983419 2018/000601
2023/001624 INVENTARIABLE + FUNGIBLE LABORATORIO ARPIVAL-TRONCALES S 2.146,54 0390118 A28983419 2018/000601
2023/001480 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 2.074,18 0390118 A28983419 2018/000601
2023/004471 Monitor Multiparamétrico S 2.023,28 0393601 A28983419 2018/000601
2023/003341 AGITADOR MAGNETICO S 2.017,07 0412342 A28983419 2018/000601
2023/001665 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.995,08 0412112 A28983419 2018/000601
2023/002189 REACTIVOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR-ARPIVAL S 1.940,84 04128B2 A28983419 2018/000601
2023/004577 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.691,58 0390114 A28983419 2018/000601
2023/003391 FUNGIBLE LABORATORIO S 1.669,36 0412342 A28983419 2018/000601
2023/005451 F.LABOR VIENE DE 2022/10274/2 S 1.638,09 0412342 A28983419 2018/000601
2023/001722 QUIMICA.ARPIVAL.LAVAVAJILLAS Y TERMO S 1.585,10 0390140 A28983419 2018/000601
2023/003051 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.540,09 0412112 A28983419 2018/000601
2023/004738 MATERIAL LABORATORIO S 1.500,97 04128B1 A28983419 2018/000601
2023/001815 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 1.205,16 0390118 A28983419 2018/000601
2023/004480 MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO S 1.192,38 0390118 A28983419 2018/000601
2023/000613 SERVICIOS COMUNES. LOTE 17 AM 14/18 MATERIAL EPI S 1.188,21 0390140 A28983419 2018/000601
2023/003050 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.166,26 0412112 A28983419 2018/000601
2023/001262 S.COMUNES. ARPIVAL. LOTE 17 1 ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA S 1.165,23 0390140 A28983419 2018/000601
2023/003723 F. LABORATORIO S 1.157,97 0412342 A28983419 2018/000601
2023/000576 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 1.127,54 0390118 A28983419 2018/000601
2023/003392 FUNGIBLE LABORATORIO S 907,91 0412342 A28983419 2018/000601
2023/004429 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 757,12 0390118 A28983419 2018/000601
2023/003092 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 752,54 0390126 A28983419 2018/000601
2023/004000 MATERIAL PARA LABORATORIO S 705,28 0390109 A28983419 2018/000601
2023/003845 SUMINISTROS FUNGIBLES DE LABORATORIO S 698,87 0390244 A28983419 2018/000601
2023/004375 INVENTARIABLE - BALANZAS GFM S 621,35 0390118 A28983419 2018/000601
2023/000270 QUIMICA.ARPIVAL.PDIP-PLACAS S 613,03 0390140 A28983419 2018/000601
2023/004994 FUGIBLE DE LABORATORIO S 612,79 0390112 A28983419 2018/000601
2023/004995 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 612,14 0390112 A28983419 2018/000601
2023/000138 MATERIAL DE LABORATORIO S 611,69 0390114 A28983419 2018/000601
2023/001655 MATERIAL DE LABORATORIO S 602,93 0412112 A28983419 2018/000601
2023/004536 MATERIAL DE LABORATORIO S 598,59 0390114 A28983419 2018/000601
2023/003664 MATERIAL DE LABORATORIO S 582,78 04128B1 A28983419 2018/000601
2023/000512 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 551,28 0390118 A28983419 2018/000601
2023/002868 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 544,50 0390118 A28983419 2018/000601
2023/001286 MATERIAL DE LABORATORIO S 533,22 0390114 A28983419 2018/000601
2023/004721 FUNGIBLE LABORATORIO S 499,66 0390118 A28983419 2018/000601
2023/001656 MATERIAL DE LABORATORIO S 468,27 0412112 A28983419 2018/000601
2023/002191 ANTICUERPO-ARPIVAL S 461,31 04128B2 A28983419 2018/000601
2023/001676 MATERIAL DE LABORATORIO S 456,29 0412112 A28983419 2018/000601
2023/001672 MATERIAL DE LABORATORIO S 441,09 0412112 A28983419 2018/000601
2023/004530 MATERIAL DE LABORATORIO ICTS BIOIMAGEN COMPLUTENSE S 424,71 04345Q0 A28983419 2018/000601
2023/004730 FUNGIBLE DE LABORATORIO S 409,59 0390112 A28983419 2018/000601
2023/003158 MATERIAL DE LABORATORIO S 390,76 04128B1 A28983419 2018/000601
2023/005236 ADQUISICION MATERIAL LABORATORIO S 342,88 0412107 A28983419 2018/000601
2023/001744 MATERIAL DE LABORATORIO S 325,49 0412112 A28983419 2018/000601
2023/001725 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 287,98 0390118 A28983419 2018/000601
2023/003184 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO S 279,66 0390118 A28983419 2018/000601
2023/002380 MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO S 279,11 0412118 A28983419 2018/000601
2023/001130 MATERIAL DE LABORATORIO S 277,36 0390114 A28983419 2018/000601
2023/003202 MAT. LABORATORIO - RMN S 260,15 04345T0 A28983419 2018/000601
