Proyectos
Proyectos de investigación vigentes en 2024
Profesores | Fin Año | Título |
Francisco Javier André (IP), Emilio Cerdá y Sonia Quiroga | 2026 | Cambio climático, sotenibilidad y economía circular: incentivos, instituciones y políticas (PID2022-1387540B-I00) |
Teodosio Pérez Amaral (IP), Alfredo García-Hiernaux y Angel Valerezo | 2026 | ENFIELD: European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI (101120657) |
Juan Gabriel Rodríguez (IP) y Rafael Salas | 2026 | Desigualdad y oportunidades: el papel de la tecnología, educación, esfuerzo y contaminación (PID2022-137352NB-C43) |
Antonia Díaz (IP), Luis Puch (IP), Teodosio Pérez, Rafaela Pérez, Carmelo Rodríguez y Jesús Ruiz | 2026 | Tecnología, Capital Humano, Innovación, Comercio y Recursos Naturales (PID2022-138706NB-I00) |
Sonia Quiroga (IP) | 2025 | Providing operational economic appraisal methods and practices for informed decision-making in climate and environmental policies (101056734) |
Elena Huergo (IP), Javier Velázquez (IP), Andrés Barge, Gisela Di Meglio, José Carlos Fariñas, Alberto López, David Martín, Lourdes Moreno y Diego Rodríguez | 2025 | Innovación y estrategias empresariales en un entorno sostenible (PID2020-112984GB-C21) |
Sonia Quiroga (IP), Francisco Javier André y Emilio Cerdá | 2025 | Recopilación y análisis de casos prácticos de estudios coste-beneficio con diferentes tipos de iniciativas de adaptación (FD3/23_01) |
Raquel Marín (IP), Isabel Álvarez y Cipriano Quirós | 2024 | Digitalización, innovación y conectividad global: una tríada clave para la resiliencia productiva de España en el seno de las cadenas de valor global (PID2020-116913RA-I00) |
Juan Gabriel Rodríguez (IP) | 2024 | Technological change and wage inequality in Spail (FD3/22_01) |
Juan Ángel Jiménez (IP) y Jesús Ruiz (IP) | 2024 | Riesgos financierso en la transición ecológica y financiación del crecimiento sostenible (TED2021-129891B-I00) |
Luís Cárdenas (IP), Javier de Arribas, Rafael Fernández y Clara Belén García | 2024 | Efectos del cambio tecnológico en los mercados laborales europeos tras la crisis del COVID-19 (TECIELM) (PR3/23-30810) |
Juan Gabriel Rodríguez (IP) | 2024 | COTEC Polarización (FEI22/25) |
Proyectos de investigación vigentes en 2022
Profesores | Fin Año | Título |
Juan Angel Jiménez (IP), Esther Fernández, Rafaela Pérez, María Dolores Robles, Jesús Ruiz, Simón Sosvilla | 2022 | Desarrollo y Aplicación de Herramientas Econométricas para la Identificación y Medición del Riesgo (PR108/20-12) |
Iñigo Herguera (IP) | 2022 | Mercados innovación y medioambiente (H2019/HUM-5859) |
Isabel Álvarez (IP) | 2022 | Catching-up along the global value chain: business models, determinants and policy implications (778398) |
Juan Gabriel Rodríguez (IP), Rafael Salas y Mercedes Sastre | 2022 | Igualdad de oportunidades inclusión social y bienestar (H2019/HUM-5793) |
Francisco Javier André (IP), Emilio Cerdá y Antonio Jesús Sánchez | 2023 | Cambio climático y energía. Políticas ambientales y energéticas y efetos sobre la sociedad (PID2019-105517RB-I00) |
Juan Gabriel Rodríguez (IP) y Rafael Salas | 2023 | Movilidad social y oportunidades: el papel de las redes sociales y la automatización (PID2019-104619RB-C42) |
Rafael Dobado (IP) y Alfredo García Hiernaux | 2023 | Los frutos de la globalización temprana: una perspectiva hispanoamericana (PID2019-109435GB-I00) |
Luis Puch (IP), Ester Camiña, Teodosio Pérez y Carmelo Rodríguez | 2023 | Investigaciones en tecnología y sostenibilidad, innovación y el medioambiente (PID2019-107161GB-C32) |
Raquel Marín (IP), Isabel Álvarez y Cipriano Quirós | 2024 | Digitalización, innovación y conectividad global: una tríada clave para la resiliencia productiva de España en el seno de las cadenas de valor global (PID2020-116913RA-I00) |
Sonia Quiroga (IP) | 2025 | Providing operational economic appraisal methods and practices for informed decision-making in climate and environmental policies (101056734) |
Elena Huergo (IP), Javier Velázquez (IP), Andrés Barge, Gisela Di Meglio, José Carlos Fariñas, Alberto López, David Martín, Lourdes Moreno y Diego Rodríguez | 2025 | Innovación y estrategias empresariales en un entorno sostenible (PID2020-112984GB-C21) |
Proyectos de investigación activos durante el periodo 2017-2021
Líneas de Investigación (*) | Profesores |
Fin Año |
Título |
Macroeconomía y finanzas | Luis Puch (IP), Ester Camiña, Laurentiu Guinea, Blanca Martínez, Carmelo Rodríguez y Teodosio Pérez Amaral | 2019 | TECNOLOGÍA, CAPITAL HUMANO, INNOVACIÓN Y COMERCIO 2 (ECO2016-76818-C3-3-P ) |
Alfredo García Hiernaux (IP), Miguel Jerez y Sonia Sotoca | 2019 | MODELIZACION Y PREDICCION ECONOMETRICA: APLICACIONES EN LA INDENTIFICACION DE MODELOS FACTORIALES DINAMICOS CANONICOS (PR75/18-21570) | |
Jesús Ruíz Andújar, Ester Fernández Casillas, María Dolores Robles, Juan Ángel Jiménez y Rafaela María Pérez | 2018 | DESARROLLO DE TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SHOCKS SISTÉMICOS Y SU PREDICTIBILIDAD (ECO2015-67305-P) | |
Iñigo Herguera (IP), Rafael Alberto López, Teodosio Pérez Amaral y Ángel Valarezo | 2018 | FINANZAS, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL (S2015/HUM-3491). | |
Ester Fernández Casillas, Juan Ángel Jiménez, Elena Márquez, Rafaela Pérez Sánchez, María Dolores Robles y Jesús Ruíz Andújar | 2018 | IDENTIFICACION Y PREDICCION DE SHOCKS SISTEMICOS. ANALISIS DE LOS DETERMINANTES MACROECONÓMICOS DE LOS RIESGOS FINANCIEROS Y SUS APLICACIONES TRANSVERSALES (PR71/15-20229) | |
Sonia Sotoca (IP) y Miguel Jerez | 2017 | ESPECIFICACIÓN DE MODELOS MULTIVARIANTES CANÓNICOS MEDIANTE MÉTODOS DE SUBESPACIOS (PR26/16-20270) | |
Inés Pérez Soba (IP)y Pedro Durá | 2017 | ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OPAS ESPAÑOLAS (1989-2016) (PR26/16-20344) | |
Economía Internacional y Desarrollo | Isabel Álvarez (IP), Rafael Fernández, Clara García, Raquel Marín, Cipriano Quirós y María José Paz | 2019 | EMPRESAS, INNOVACIÓN Y CAMBIO PRODUCTIVO ANTE EL DESAFIO DIGITAL (PR75/18-21662) |
Rafael Fernández (IP) y Clara García | 2017 | POTENCIAL CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA A UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO EN ESPAÑA (PR26/16-20350) | |
José Manuel Ramírez Cendrero (IP) y María José Paz Antolín | 2017 | ¿CÓMO IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO A PARTIR DE LOS RECURSOS NATURALES? (PR26/16-20282) | |
Isabel Álvarez (IP) y Cipriano Quirós | 2017 | CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0 (PR26/16-20289) | |
Economía Pública | Lorenco Escot (IP), José Andrés Fernandez Cornejo (IP), Alicia Pérez Alonso y Eva María del Pozo | 2021 | EQUIPARACIÓN GRADUAL DEL PERMISO DE PARTERNIDAD CON EL DE MATERNIDAD EN ESPAÑA (RTI2018-094901-B-I00) |
Francisco Cabrillo (IP) y Mikel Buesa | 2020 | LA DISUASIÓN DEL TERRORISMO: LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y OTRAS MEDIDAS ANTITERRORISTAS (DER2017-86218-P) | |
Jorge Onrubia (IP) | 2020 | IMPLICANCIAS DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE SOBRE EL SISTEMA PREVISIONAL (PR2009-1_18/01) | |
Juan Gabriel Rodríguez (IP) y Rafael Salas | 2019 | DESIGUALDAD Y POBREZA: EL PAPEL DE LAS OPORTUNIDADES, LA MOVILIDAD SOCIAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (ECO2016-76506-C4-1-R) | |
Juan Gabriel Rodríguez (IP), Rafael Salas y Mercedes Sastre | 2018 | DESIGUALDAD, POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (S2015/HUM-3416) | |
Economía de la Innovación y del Medio Ambiente | María Jesús Moreta (IP), Francisco Javier André, Emilio Cerdá y David Martín | 2018 | DESARROLLO SOSTENIBLES, EMPRESA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: HACIA UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR DESDE LA ECONOMÍA, LA CIENCIA Y EL DERECHO (PR26/16-15B-4) |
Historia Económica | Rafael Dobado (IP) | 2018 | GLOBALIZACIÓN Y GRAN DIVERGENCIA: INTEGRACIÓN DE MERCADOS (ECO2014-58250-P) |
Estrella Trincado (IP) y Elena Gallego | 2018 | DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS ATRASADAS: LA IMPORTANCIA DE LAS IDEAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA (PR41/17-21029) | |
Rafael Dobado (IP) y Alfredo García-Hiernaux | 2018 | EL MUNDO DESPUES DEL REAL A OCHO. LA PLATA HISPANOAMERICANA TRAS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMERA CRISIS GLOBAL DE LA DECADA DE 1820 Y SUS MECANISMOS DE TRANSMISION INTERNACIONAL (PR71/15-20231) | |
José Luís García Ruíz (IP), José María Ortiz-Villajos, María Gloria Quiroga y Manuel Santos | 2017 | ¿REINDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA? UNA VISIÓN DESDE LA HISTORIA ECONÓMICA (HAR2014-51871-R) | |
Economía Industrial | Elena Huergo (IP), Javier Velázquez (IP), Andrés Barge, José Carlos Fariñas, Alberto López Sebastián, Gisela Di Meglio, David Martín, Lourdes Moreno y Diego Rodríguez | 2021 | INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES: APLICACIONES CON MICRODATOS (ECO2017-82445-R) |
Elena Huergo (IP), Andrés Barge, José Carlos Fariñas, Alberto López Sebastián, Gisela Di Meglio, David Martín, Lourdes Moreno y Javier Velázquez | 2018 | CAPACIDAD INNOVADORA, COMPETITIVIDAD Y EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE (ECO2014-52051-R) | |
Gisela Di Meglio, Isabel Díez y María Ángeles Montoro | 2018 | HACIA UNA MAYOR EFCIENCIA DE LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍCOS ESPAÑOLES : UN ANÁLISIS MULTINIVEL DE LA GESTIÓN DEL PARQUE, LAS EMPRESAS Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO (PR26/16-5B-1) | |
Elena Huergo (IP), Andrés Barge, José Carlos Fariñas, Alberto López Sebastián, David Martín, Lourdes Moreno y Javier Velázquez | 2017 | INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD: APLICACIONES CON MICRODATOS DE EMPRESAS (ECO2014-52051-R) |
(*) Algunos proyectos se enmarcan en más de una línea de investigación. En el cuadro se han asignado a la línea del IP.