Prácticas en Empresa - Curso 2023-2024
Procedimiento de asignación y calendario 2023-2024:
Los alumnos interesados en realizar "Prácticas en Empresas", deben seleccionar (antes de la fecha especificada a continuación) las prácticas que están interesados en realizar a través de la herramienta GIPE en https://gipe.ucm.es
- Fecha límite para selección de Prácticas: contactar con el coordinador
- Fecha en la que se comunicará la selección: contactar con el coordinador
- Fechas para modificación de matrícula (previa autorización del coordinador): enero de 2024
Oferta de prácticas curso 2023-2024:
Empresa | Título | Fechas | Plazas | Presencialidad (*) | Asignada? |
ESAC | A search for the most compact binaries in the Compact binary High Cadence Survey | 19/02/2024-30/06/2024 | 1 | Semipresencial | Sí |
CAB (Torrejón) | Search for the origin of carbonaceous dust grains in the interstellar medium of distant galaxies | 16/02/2024-14/06/2024 | 1 | Online | Sí |
CAB (Torrejón) | Accurate background estimation in deep imaging data | 19/01/2024-31/05/2024 | 1 | Online | Sí |
CAB (Villafranca) | Artofcosmos | 05/02/2024-21/06/2024 | 2 | Online | Sí |
CAB (Torrejón) | Binary search within multi-epoch spectroscopic observations | 14/12/2023-22/07/2024 | 1 | Semipresencial |
Sí |
CAB (Torrejón) | Reducción de datos espectroscópicos de VLT-XSHOOTER | 12/12/2023-22/07/2024 | 1 |
Semipresencial |
Sí |
CAB (Torrejón) | Estudio espectroscópico de los procesos fotoquímicos de moléculas orgánicas simples en condiciones espaciales simuladas en el laboratorio | 07/02/2024-21/06/2024 | 1 |
Presencial |
Sí |
ESAC | Searching for the link between outflow properties and molecular gas reservoirs in star-forming galaxies | 05/02/2024-26/04/2024 | 1 | Semipresencial | Sí |
CAB (Torrejón) | El proyecto Villafranca: sondeando la Vía Láctea con cúmulos estelares con estrellas masivas | 13/12/2023-12/06/2024 | 1 | Presencial | Sí |
CAB (Villafranca) | Burbujas ionizadas en el Universo primordial | 16/01/2024-06/05/2024 | 1 | Semipresencial | Sí |
CAB (Torrejón) | Study the [CI]/CO line ratio in ultra-luminous infrared galaxies | 07/02/2024-21/06/2024 | 1 | Online | Sí |
Universidad de Salamanca | Estudio y análisis estadístico de métricas de agujeros negros con las orbitas de estrellas en el Centro Galáctico | 10/02/2024-10/05/2024 | 1 | Semipresencial | Sí |
IAC | Apoyo a la investigación científica del proyecto IACOB y los futuros sondeos de estrellas masivas con WEAVE | 05/02/2024-31/05/2024 | 1 | Semipresencial | Sí |
CIEMAT | Desplazamientos al rojo en grandes cartografiados astronómicos | 05/02/2024-20/05/2024 | 1 | Presencial | Sí |
Navteca LLC | Developing a practical use case of the Open Science Studio platform to help in Astrophysics research | 05/02/2024-10/06/2024 | 1 | Online | Sí |
CAB (Torrejón) | Estudio de razones isotópicas hacia un cúmulo molecular masivo | 19/01/2024-31/05/2024 | 1 | Presencial | Sí |
(*) Prácticas Semipresenciales requieren un 40% de presencialidad mientras que prácticas Online requieren un 10% de presencialidad.