Prácticas en Empresa - Curso 2022-2023
Procedimiento de asignación y calendario 2022-2023:
Los alumnos interesados en realizar "Prácticas en Empresas", deben seleccionar (antes de la fecha especificada a continuación) las prácticas que están interesados en realizar a través de la herramienta GIPE en https://gipe.ucm.es
- Fecha límite para selección de Prácticas: 16 de diciembre de 2022
- Fecha en la que se comunicará la selección: 23 de diciembre de 2022
- Fechas para modificación de matrícula (previa autorización del coordinador): 16-20 de enero de 2023
Oferta de prácticas curso 2022-2023:
Empresa | Título | Fechas | Plazas | Presencialidad (*) | Asignada? |
CSIC | Simulación computacional avanzada por medio de métodos de primeros principios y espectroscopia infrarroja experimental al estudio de sólidos cristalinos y moleculares con interés geológico y astrofísico | 30/01/2023-28/04/2023 | 1 | Presencial | SI |
OAN-IGN | Siguiendo el rastro de las átomos de azufre en proto-estrellas jóvenes | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | SI |
CSIC | Comparacion de tecnicas de analisis de la emision molecular en envolturas circumestelares | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Presencial | SI |
Universidad de Alcalá de Henares | Análisis de datos de la cámara infrarroja @EUSO-BALLOON (CNES) | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial |
NO |
CAB (Villafranca) | Búsqueda de discos rotantes "salados" en estrellas evolucionadas | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | SI |
CAB (Torrejón) | Calibración de datos de espectrocopía profunda de galaxias en el universo temprano con el instrumento MIRI/JWST | 01/12/2022-30/04/2023 | 1 | Semi-presencial | SI |
CAB (Villafranca) | Revisión y actualización de casos prácticos del Observatorio Virtual | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
CAB (Torrejón) | Desarrollo de un caso científico en VO basado en el uso del Archivo Científico de ALMA | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | NO |
CAB (Torrejón) | El contenido molecular de la Galaxia a muy pequeña escala angular: estudio de viabilidad | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | SI |
CAB (Torrejón) | Desarrollo de alternativas python a tutoriales de casos de uso basados en Java y herramientas VO | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | NO |
CAB (Villafranca) | CAPCAB: Comunicando Astronomía para el Público en el Centro de Astrobiología | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
CAB (Villafranca) | CAPCAB: Comunicando Astronomía para el Público en el Centro de Astrobiología | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
CAB (Villafranca) | CAPCAB: Comunicando Astronomía para el Público en el Centro de Astrobiología | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
CAB (Villafranca) | Validación de sistemas planetarios detectados por velocidad radial | 15/12/2022-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
CSIC | Modelado 3D de la emisión molecular en torno a estrellas evolucionadas: SiO en la nebulosa de la Calabaza | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
ESAC | Ciencia de datos/herramientas de ingeniería en astrofísica | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | SI |
CAB (Villafranca) | Análisis de datos de monitorización de un sistema binario de rayos X tipo Be durante un ciclo de actividad X | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Imprescindible inglés y python | SI |
Observatorio de Calar Alto | Procesando imágenes del instrumento BUSCA del 2.2m de Calar Alto con Filabres | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
OAN-IGN | Revelando la complejidad química del centro galáctico | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Semi-presencial | SI |
ESAC | Mejoras técnicas a FLASHES (FLexible Alert System for High Energy Sources) | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
Planetario de Madrid (Ayuntamiento de Madrid) | Actividades de difusión de la astronomía en el Planetario de Madrid | 23/01/2023-31/05/2023 | 1 | Online | SI |
OAN-IGN | Autocalibración y análisis de observaciones interferométricas con ALMA de sistemas simbióticos estelares | 23/01/2023-05/05/2023 | 1 | Presencial | SI |
(*) Prácticas Semi-presenciales requieren un 40% de presencialidad mientras que prácticas Online requieren un 10% de presencialidad.