Economía Internacional y Desarrollo
Master's Programme. Academic Year 2024/2025.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DESARROLLO
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
607010 | ANÁLISIS ECONÓMICO DE PAÍSES:CONCEPTOS,INSTRUMENTOS Y FUENTES | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
607006 | ECONOMÍA DEL DESARROLLO:TEORÍA Y POLÍTICAS | OBLIGATORIA | 7.5 | Si |
607007 | ECONOMÍA POLÍTICA MUNDIAL | OBLIGATORIA | 7.5 | Si |
607009 | LA METODOLOGÍA DE LA ECONOMÍA APLICADA | OBLIGATORIA | 7.5 | Si |
607008 | MACROECONOMÍA APLICADA | OBLIGATORIA | 7.5 | Si |
607016 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA APLICADA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
607011 | COMERCIO INTERNACIONAL:ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
607014 | ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
607015 | ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
607012 | FINANZAS INTERNACIONALES | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
607013 | LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
607033 | PRÁCTICAS | OPTATIVA | 8.0 | Si |
607032 | TALLER DE INVESTIGACIÓN | OPTATIVA | 4.0 | Si |
607034 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | Trabajo fin de Máster | 18.0 | Si |
Sin curso definido
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
607018 | ANÁLISIS MARXISTA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607021 | DESIGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607020 | ECONOMÍA ECOLÓGICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607017 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607029 | ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE ÁFRICA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607024 | INSTITUCIONES Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607025 | LA ECONOMÍA DE RUSIA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
607028 | LAS ECONOMÍAS DE ASIA ORIENTAL | OPTATIVA | 6.0 | Si |