Auditoría y Contabilidad
Master's Programme. Academic Year 2024/2025.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
609565 | ANÁLISIS FINANCIERO | OBLIGATORIA | 2.0 | Si |
609557 | APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA AUDITORIA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
609555 | CONTABILIDAD FINANCIERA | OBLIGATORIA | 7.0 | Si |
609566 | CONTABILIDAD INTERNA | OBLIGATORIA | 2.0 | Si |
609568 | CONTABILIDAD PÚBLICA | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
609556 | CONTROL DE LA AUDITORIA Y PLANIFICACIÓN | OBLIGATORIA | 5.0 | Si |
609558 | DERECHO EMPRESARIAL I | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
609564 | DERECHO EMPRESARIAL II | OBLIGATORIA | 5.0 | Si |
609563 | FINANZAS Y VALORACIÓN | OBLIGATORIA | 5.0 | Si |
609561 | FISCALIDAD EMPRESARIAL | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
609560 | GENERACIÓN DE VALOR | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
609567 | INFORMES DE AUDITORIA Y ESPECIALES | OBLIGATORIA | 7.0 | Si |
609559 | MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
609562 | PROCESO DE AUDITORIA | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
609569 | ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
609570 | PRÁCTICAS | PRACTICAS EXTERNAS | 20.0 | Si |
609571 | TFM | Trabajo fin de Máster | 6.0 | Si |