Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
Faculty profiles (it must include at least: the number of professors by professional category and the percentage of professors who hold a doctorate degree)
Facultad de Ciencias Matemáticas:
Profesorado adscrito al título
Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios |
Asociado | 7 | 3,10% | 5,77 | 3,30% | 0 |
Ayudante | 5 | 2,20% | 0,83 | 0,50% | 0 |
Ayudante Doctor | 26 | 11,50% | 16,07 | 9,30% | 0 |
Catedrático de Universidad | 82 | 36,10% | 71,86 | 41,40% | 409 |
Colaborador | 2 | 0,90% | 3,1 | 1,80% | 1 |
Contratado Doctor | 29 | 12,80% | 19,12 | 11,00% | 51 |
Emérito | 2 | 0,90% | 0,83 | 0,50% | 12 |
Titular de Escuela Universitaria | 1 | 0,40% | 0,12 | 0,10% | 0 |
Titular de Universidad | 72 | 31,70% | 55,86 | 32,20% | 235 |
Visitante | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 |
Aproximadamente hay más de 93% de doctores, que imparten el 94% de la docencia, y el número medio de sexenios de los profesores que pueden solicitarlos es 3.
Facultad de Ciencias Físicas: