Matemáticas y Ciencia de Datos
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
GRADO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
803934 | ÁLGEBRA LINEAL | Básica | 18.0 | Si |
803935 | ANÁLISIS DE VARIABLE REAL | Básica | 18.0 | Si |
803940 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICAS Y APLICACIONES | Obligatoria | 7.5 | Si |
803937 | INFORMÁTICA | Básica | 7.5 | Si |
803936 | MATEMATICAS BÁSICAS | Básica | 9.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
803941 | CÁLCULO DIFERENCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
803942 | CÁLCULO INTEGRAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
803945 | ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803938 | ESTADÍSTICA | Básica | 6.0 | Si |
803946 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803939 | FÍSICA: MECÁNICA Y ONDAS | Básica | 6.0 | Si |
803948 | GEOMETRÍA LINEAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
803944 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Obligatoria | 6.0 | Si |
803943 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803947 | PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
803951 | ÁLGEBRA MATRICIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
803953 | AMPLIACIÓN DE PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
803957 | ANÁLISIS DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803949 | ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803960 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803955 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
803952 | MÉTODOS COMPUTACIONALES EN OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
803959 | MODELOS DE REGRESIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
803950 | MODELOS DINÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
803954 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |