Matemáticas
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
Faculty profiles (it must include at least: the number of professors by professional category and the percentage of professors who hold a doctorate degree)
Categoría | Personas | Créditos Impartidos | Sexenios |
Asociado | 25 | 172,40 | 0 |
Asociado Interino | 1 | 7,59 | 0 |
Ayudante | 7 | 33,68 | 0 |
Ayudante Doctor | 28 | 204,67 | 0 |
Catedrático de Universidad | 47 | 438,53 | 228 |
Colaborador | 1 | 9,00 | 1 |
Contratado Doctor | 38 | 292,94 | 42 |
Contratado Doctor Interino | 4 | 32,70 | 5 |
Emérito | 4 | 28,30 | 23 |
Emérito/a | 2 | 7,55 | 13 |
Titular de Escuela Universitaria | 2 | 13,08 | 0 |
Titular de Universidad | 66 | 623,38 | 193 |
Visitante | 1 | 8,50 | 0 |
Docencia en el Grado de Matemáticas
Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios |
Asociado | 13 | 8,20% | 39,33 | 4,80% | 0 |
Ayudante | 6 | 3,80% | 17,38 | 2,10% | 0 |
Ayudante Doctor | 17 | 10,80% | 75,01 | 9,10% | 0 |
Catedrático de Universidad | 38 | 24,10% | 232,34 | 28,20% | 181 |
Colaborador | 1 | 0,60% | 5,23 | 0,60% | 1 |
Contratado Doctor | 25 | 15,80% | 115,66 | 14,00% | 31 |
Contratado Doctor Interino | 2 | 1,30% | 18,34 | 2,20% | 0 |
Emérito | 4 | 2,50% | 12,59 | 1,50% | 23 |
Emérito/a | 1 | 0,60% | 3,3 | 0,40% | 7 |
Titular de Escuela Universitaria | 1 | 0,60% | 13,08 | 1,60% | 0 |
Titular de Universidad | 49 | 31,00% | 289,82 | 35,10% | 144 |
Visitante | 1 | 0,60% | 3,04 | 0,40% | 0 |
Aproximadamente hay más de 87% de doctores, que imparten el 90.5% de la docencia, y el número medio de sexenios de los profesores que pueden solicitarlos es 2.84.