Economía - Relaciones Internacionales (ofrece un grupo en inglés en Economía)
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
Faculty profiles (it must include at least: the number of professors by professional category and the percentage of professors who hold a doctorate degree)
Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios |
Asociado | 8 | 21,6% | 9,60 | 16,1% | 0 |
Asociado Interino | 9 | 24,3% | 8,50 | 14,3% | 0 |
Ayudante Doctor | 6 | 16,2% | 11,40 | 19,2% | 0 |
Catedrático de Universidad | 1 | 2,7% | 3,00 | 5,0% | 6 |
Contratado Doctor | 5 | 13,5% | 10,00 | 16,8% | 2 |
Contratado Doctor Interino | 1 | 2,7% | 3,00 | 5,0% | 0 |
Titular de Escuela Universitaria | 1 | 2,7% | 0,00 | 0,0% | 0 |
Titular de Universidad | 6 | 16,2% | 14,00 | 23,5% | 11 |
Porcentaje de profesores doctores: 55% (calculado según categorías).
En el siguiente enlace se recoge el perfil y curriculum vitae del profesorado