Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
902450 | ÁLGEBRA LINEAL | Básica | 18.0 | Si |
902451 | ANÁLISIS DE VARIABLE REAL | Básica | 18.0 | Si |
902444 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica | 6.0 | Si |
902448 | CONTABILIDAD PARA EL ANÁLISIS | Obligatoria | 3.0 | Si |
902447 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
902443 | ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
902449 | FINANZAS | Obligatoria | 3.0 | Si |
902445 | MATEMÁTICAS BÁSICAS | Básica | 6.0 | Si |
902446 | MICROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
902455 | CÁLCULO DIFERENCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
902460 | CÁLCULO INTEGRAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
902452 | DERECHO ECONÓMICO | Básica | 6.0 | Si |
902461 | ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
902462 | ESTADÍSTICA | Básica | 6.0 | Si |
902463 | FÍSICA: MODELOS APLICADOS A LA ECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
902456 | GEOMETRÍA LINEAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
902458 | HISTORIA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902454 | INFORMÁTICA | Básica | 6.0 | Si |
902453 | MACROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
902459 | MÉTODOS DE ECONOMÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902457 | PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
902468 | ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
902466 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902473 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
902472 | ECONOMÍA PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902474 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
902471 | FISCALIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
902475 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902470 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
902467 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
902464 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
902479 | MODELOS DINÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
902465 | ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
902480 | ÁLGEBRA MATRICIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
902469 | AMPLIACIÓN DE PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
902485 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902478 | ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902477 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
902481 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902483 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
902476 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
902484 | POLÍTICA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
902490 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
902482 | TEORÍA DE JUEGOS Y OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |