Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
Faculty profiles (it must include at least: the number of professors by professional category and the percentage of professors who hold a doctorate degree)
Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios |
Asociado | 6 | 9,5% | 15,01 | 9,6% | 0 |
Asociado Interino | 5 | 7,9% | 14,34 | 9,1% | 0 |
Ayudante Doctor | 7 | 11,1% | 17,86 | 11,4% | 1 |
Catedrático de Universidad | 8 | 12,7% | 24,12 | 15,4% | 37 |
Colaborador | 1 | 1,6% | 3,84 | 2,4% | 0 |
Contratado Doctor | 5 | 7,9% | 4,43 | 2,8% | 0 |
Contratado Doctor Interino | 4 | 6,3% | 10,31 | 6,6% | 3 |
Titular de Universidad | 27 | 42,9% | 66,89 | 42,7% | 56 |
Porcentaje de profesores doctores: 89% (calculado según categorías).
En el siguiente enlace se recoge el perfil y curriculum vitae del profesorado