Gestión y Administración Pública - Economía
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
DOBLE GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ECONOMÍA
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901876 | CIENCIA POLÍTICA I: INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN | Básica | 6.0 | Si |
901880 | CIENCIA POLÍTICA II: ACTORES Y PROCESOS | Básica | 6.0 | Si |
901867 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
901873 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6.0 | Si |
901875 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
901878 | LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA | Básica | 6.0 | Si |
901870 | MACROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
901869 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6.0 | Si |
901874 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6.0 | Si |
901868 | MICROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
901881 | SOCIOLOGÍA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
901902 | TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901872 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | Obligatoria | 6.0 | Si |
901903 | DERECHO CONSTITUCIONAL II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901892 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
901887 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901883 | ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901882 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901886 | HISTORIA ECONÓMICA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901891 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901889 | MÉTODOS DE ECONOMÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901885 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901900 | SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901879 | TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Básica | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901904 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901907 | DERECHO ADMINISTRATIVO I | Obligatoria | 6.0 | Si |
901911 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901888 | FINANZAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901927 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | Optativa | 4.0 | Si |
901905 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901866 | HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901928 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Optativa | 4.0 | Si |
901871 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
901929 | LA ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA | Optativa | 4.0 | Si |
901899 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 8.0 | Si |
901884 | MATEMÁTICAS III | Obligatoria | 6.0 | Si |
901901 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901890 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901909 | ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901906 | ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901920 | CONTABILIDAD PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901908 | DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901897 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901893 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901898 | ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901910 | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901896 | FISCALIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
901877 | INSTITUCIONES Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901894 | ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901895 | POLÍTICA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 5
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901925 | ANTROPOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Optativa | 6.0 | Si |
901924 | DERECHO ADMINISTRATIVO III: EMPLEO, BIENES Y CONTRATOS PÚBLICOS | Optativa | 6.0 | Si |
901914 | ECONOMETRÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901912 | ECONOMÍA DE LA IMPOSICIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
901917 | ECONOMÍA DEL GASTO PÚBLICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
901916 | FEDERALISMO FISCAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901926 | GEOGRAFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Optativa | 6.0 | Si |
901918 | GESTIÓN PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901919 | POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901923 | PRÁCTICAS EXTERNAS GAP | Optativa | 12.0 | Si |
901915 | SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901913 | TEORÍA DE JUEGOS Y OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
901921 | TRABAJO FIN DE GRADO (ECONOMÍA) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |
901922 | TRABAJO FIN DE GRADO (GAP) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |