Economía
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
Study Programme Structure Chart
El Plan de Estudios se estructura en asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas.
Este Plan de Estudios se estructura en cuatro cursos.
A partir del curso 2017-2018 se da la posibilidad a los estudiantes del primer curso, de apuntarse en "Matemáticas Curso Cero" destinada a aquellos alumnos que quieran reforzar y afianzar sus conocimientos previos en matemáticas. Esta asignatura no forma parte del plan de estudios.
Degree schedule establishment
El cronograma de implantación del Grado en Economía y extinción de la Licenciatura de Economía es el siguiente:
Curso académico |
||||
|
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
Primer curso |
Grado |
Grado |
Grado |
Grado |
Segundo curso |
Grado |
Grado |
Grado |
|
Tercer curso |
Grado |
Grado |
||
Cuarto curso |
Grado |
Se establece un periodo de extinción del Título de Licenciado en Economía que va desde el curso 2009-10, en el que se deja de impartir la docencia del primer curso de la Licenciatura, hasta el curso 2013-14, año en el que se impartirá por última vez la docencia correspondiente al quinto curso de la actual Licenciatura. El estudiante que no hubiera concluido en el plazo de finalización de la docencia dicha titulación, se le aplicará las disposiciones reguladoras por las que hubiera iniciado sus estudios, y tendrán convocatorias de exámenes hasta el 30 de septiembre del 2017, año en que quedará definitivamente extinguido el plan de estudios de la Licenciatura.
Transcurrido el tiempo que contemplan dichas disposiciones, si el estudiante no ha finalizado sus estudios, deberá proceder a la adaptación al Grado en Administración y Dirección de Empresas para proseguir o finalizar sus estudios.
General information with regards to the distribution of credits and the credit value of every course unit
El Grado se ha estructurado de forma que los estudiantes cursarán en el primer curso (primer y segundo semestre) los ECTS de Formación Básica. A continuación, cursarán las asignaturas obligatorias, que se extenderán desde segundo curso hasta el tercer curso. El cuarto curso se destinará a las asignaturas optativas y al Trabajo de Fin de Grado.
Los 58 ECTS optativos se distribuirán en 42 ECTS ligados a menciones (7 asignaturas de 6 ECTS) y 16 ECTS que se cursan eligiendo entre 9 asignaturas libres (o no ligadas a mención) de 4 ECTS cada una y las Prácticas Externas (12 ECTS), que tienen un carácter optativo.
Brief description of modules/units, their sequence, and key skills taught.
MODULO | MATERIA | ASIGNATURA | CURSO | CUATRIMESTRE | Comp. Generales | Comp. Transversales | Comp. Específicas |
1. Formación básica | 1,2,3,4 | 1,2,3 | |||||
1.1. Economía | 3,6,8,9 | ||||||
Microeconomía I | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 3,6,8,9 | ||
Macroeconomía I | 1 | 2 | 1,2 | 1 | 3,6,8,9 | ||
1.2. Empresa | 2,3,7 | ||||||
Eco. de la Empresa | 1 | 1 | 2,3,4 | 1,3 | 2,3,7 | ||
Contabilidad Financiera | 1 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 2,3,7 | ||
1.3. Historia | 1,6 | ||||||
Historia Eco. I | 1 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
1.4. Derecho | 1,6 | ||||||
Derecho Eco. | 1 | 2 | 1,2,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
1.5. Matemáticas | 8,9 | ||||||
Matemáticas I | 1 | 1 | 1,2,4 | 1,2,3 | 8,9 | ||
Matemáticas II | 1 | 2 | 1,2 | 1 | 8,9 | ||
1.6. Estadística | 7,8,9 | ||||||
Estadística I | 1 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 7,8,9 | ||
1.7. Idioma Mod. | 10 | ||||||
Idioma Mod. | 1 | 1 | 3,4 | 1,3 | 10 | ||
2. TFG | 2.1. TFG | Trabajo Fin de Grado | 4 | 2 | Todas | Todas | Todas |
3. Métodos Cuant. | |||||||
3.1. Ampl. Matemáticas | 8,9 | ||||||
Matemáticas III | 2 | 1 | 1,2,4 | 1,2,3 | 8,9 | ||
T. Juegos y Opt. Din | 4 | 1 | 1,2,4 | 1,2,3 | 8,9 | ||
3.2. Estad. Y Econome. | 3,5,7,8,9 | ||||||
Estadística II | 2 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 5,7,8,9 | ||
Econometría Aplicada | 3 | 2 | 1,2 | 1,2,3 | 3,5,7,8 | ||
Econometría Aplicada | 4 | 1 | 1,2 | 1,2,3 | 3,5,7,8 | ||
4. Eco. Sector Publ. | |||||||
4.1. Fiscalidad | 1,2,4,8 | ||||||
Fiscalidad | 3 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,4,8 | ||
Fiscalidad Empres. | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,4,8 | ||
4.2. Eco. Pública | 1,2,6,9 | ||||||
Eco Pública | 3 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
Federalismo fiscal | 4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
Eco. Gasto Públ. | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,6,9 | ||
Gestión Pública | 4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,6,9 | ||
5. Eco. Esp. Inter. Y sect. | |||||||
5.1. Eco. Esp. Y Sect. | 1,4,5,7 | ||||||
Eco. Española | 3 | 1 | 1,2,4 | 1,2,3 | 1,4,5,7 | ||
Métodos de Eco. Apl. | 2 | 2 | 1,2,4 | 1,2,3 | 1,4,5,7 | ||
Eco. Regional | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,4,5,7 | ||
Eco. de la Innovación | 4 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | ||
Eco. Industrial | 4 | 2 | 1,2 | 1 | 4,5 | ||
Org. Industrial | 4 | 2 | 1,2 | 1 | 4,5 | ||
Eco de la Regulación | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,4,5,7 | ||
5.2. Eco. Internacional | 1,3,5,6 | ||||||
Eco. Internacional | 2 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 3,5,6 | ||
Org. Eco. Internacional | 3 | 1 | 2,3,4 | 1,2,3 | 1,3,5 | ||
Comercio y Finanzas inter. | 4 | 2 | 1 | 1,3 | 1,3,5,6 | ||
Eco. Mundial | 2 | 1 | 2,3,4 | 1,2,3 | 1,5,6 | ||
Eco. Europea | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,3,5,6 | ||
Eco. Unión Europea | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,3,5,6 | ||
Eco. del Desarrollo | 4 | 2 | 2,3,4 | 1,2,3 | 1,3,5,6 | ||
Eco. Internacional Av. | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,3,5,6 | ||
Eco. Política Mundial | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,3,5,6 | ||
5.3. Eco. Monet. Y Finan. | 1,2,3,9 | ||||||
Política Eco. | 3 | 1 | 1,2,4 | 1,2 | 1,2,3,9 | ||
Finanzas Internacionales | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2 | 1 | ||
Eco. Monetaria y Fin. | 3 | 2 | 1,2 | 1 | 1,3,9 | ||
Teoría Financia I | 4 | 1 | 1,2 | 1 | 1,3,9 | ||
Teoría Financia | 4 | 1 | 1,2 | 1 | 1,3,9 | ||
Sist. Finan. Esp. Comp. | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,9 | ||
Eco. Monet. Teo. y Política | 4 | 2 | 1,2 | 1 | 1,3,9 | ||
Teoría Financia II | 4 | 2 | 1,2 | 1 | 1,3,9 | ||
5.4. Historia Eco. | 1,6 | ||||||
Historia Eco. II | 2 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
Histori Pens. Eco. | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
Eco. Cont. P. Historica | 3/4 | 2 | 2,3,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
6. Formación Transversal | |||||||
6.1. Eco. y Sociedad | 1,6 | ||||||
Sociología y Est. Soc. | 3/4 | 2 | 2,4 | 1,2,3 | 1,6 | ||
Eco. y Género | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 6 | ||
6.2 Gestión Empresarial | 2,3,7 | ||||||
Contabilidad Analit. | 2 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 2,3,7 | ||
Finanzas | 2 | 2 | 1,2 | 1,2 | 2,3,7 | ||
Fund. Marketing | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 2,3,7 | ||
Invest. Comercial | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 2,3 | ||
6.3. Prácticas Externas | 4 | 1ó 2 | Todas | Todas | Todas | ||
7. Análisis Eco. | |||||||
7.1. Microeconomía | 3,6,8,9 | ||||||
Microeconomía II | 2 | 2 | 1,2 | 1,3 | 3,6,8,9 | ||
Microeconomía III | 3 | 1 | 1,2,3,4 | 1,3 | 3,6,8,9 | ||
An. Micro Avanzado | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 3,6,8,9 | ||
Economía de la Imposición | 4 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 3,6,8,9 | ||
Eco. Rec. Naturales | 3/4 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 3,6,8,9 | ||
7.2. Macroeconomía | 3,6,8,9 | ||||||
Macroeconomía II | 2 | 1 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 3,6,8,9 | ||
Macroeconomía III | 3 | 2 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 3,6,8,9 | ||
Macro Avan. | 4 | 1 | 1,2,3 | 1,2 | 8,9 | ||
T. del Crecimiento Eco. | 4 | 2 | 1,2,3 | 1,2 | 3,6,8,9 | ||
Crecimiento Eco. | 4 | 2 | 1,2,3 | 1,2 | 3,6,8,9 |
Programme Choices (Major, Specialization, Honours)
En el Grado en Economía se ofrecen cinco menciones: Análisis Económico, Economía Aplicada, Economía Monetaria y Financiera, Economía Mundial y Economía Pública. El estudiante tiene necesariamente que elegir una de ellas. Para más detalle, véase el epígrafe anterior “Estructura del Plan”.
Study guides
Las guías docentes del grado en Economía están disponibles en el siguiente enlace.
Horarios y calendario académico:
Los horarios de ECO están disponibles en el siguiente enlace.
El calendario de ECO está disponible en el siguiente enlace.
Collaboration Agreements and Students Exchange Programmes
Información completa acerca de la movilidad nacional e internacional
Internships (agreements with public or private institutions, tutoring programmes, application procedures, selection criteria ...)
Información completa acerca de las prácticas externas
Admission of students including those from mentoring and/or refugee programmes
Final year undergraduate project
Información completa acerca de los Trabajos Fin de Grado