Derecho - Ciencias Políticas. (Plan a extinguir)
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
Study Programme Structure Chart
DOBLE GRADO EN DERECHO Y RCIENCIAS POLÍTICAS (PLAN A EXTINGUIR) | |||||
1-1 | 1-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Derecho Romano: Historia e Instituciones | 8 | FB | Ciencia Política II: Actores y Procesos Políticos | 6 | FB |
Ciencia Política I: Instituciones y Estructuras de Decisión | 6 | FB | Derecho Constitucional I | 6 | FB |
Introducción a la Sociología | 6 | FB | Introducción a la Economía | 6 | FB |
La Formación de la Teoría Política | 6 | FB | Historia del Derecho | 6 | FB |
Teoría del Derecho | 6 | FB | Historia Política y Social del Mundo Contemporáneo | 6 | FB |
FB | Sociología General | 6 | FB | ||
TOTAL | 32 | TOTAL | 36 | ||
2-1 | 2-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Derecho Civil I | 6 | FB | Derecho Civil II | 8 | OB |
Derecho Constitucional II | 8 | OB | Derecho Eclesiástico del Estado | 6 | OB |
Economía Política I | 6 | OB | Economía Política II | 6 | OB |
Introducción a la Antropología Social | 6 | OB | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | 6 | OB |
Introducción a las Relaciones Internacionales | 6 | OB | Teoría de la Administración Pública | 6 | OB |
TOTAL | 32 | TOTAL | 36 | ||
3-1 | 3-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Derecho Civil III | 6 | OB | Derecho Comunitario | 6 | OB |
Derecho Internacional Público | 6 | OB | Derecho Penal II | 7 | OB |
Derecho Penal I | 7 | OB | Derecho Procesal I | 6 | OB |
Historia Política del Mundo Actual | 6 | OB | Políticas Públicas | 6 | OB |
Sistema Comunitario Europeo | 6 | OB | Sistema Político Español | 6 | OB |
Teorías y Formas Políticas Modernas y Contemporáneas | 6 | OB | |||
TOTAL | 31 | TOTAL | 37 | ||
4-1 | 4-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Derecho Administrativo I | 8 | OB | Derecho Administrativo II | 8 | OB |
Derecho Financiero Tributario I | 6 | OB | Derecho Civil IV | 6 | OB |
Derecho Procesal II | 6 | OB | Derecho del Trabajo | 8 | OB |
Estructura y Dinámica de la Sociedad Internacional | 6 | OB | Sistemas Políticos de Europa | 6 | OB |
Política Comparada | 6 | OB | Sociología Política | 6 | OB |
TOTAL | 32 | 34 | |||
5-1 | 5-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Derecho Financiero Tributario II | 6 | OB | Análisis del Comportamiento Político y Electoral | 6 | OB |
Derecho Mercantil I | 8 | OB | Derecho Internacional Privado | 6 | OB |
Derecho Procesal III | 6 | OB | Derecho Mercantil II | 8 | OB |
Geografía Política | 6 | OB | Filosofía del Derecho | 6 | OB |
Teoría y Práctica de las Democracias | 6 | OB | Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencia Política | 6 | OB |
TOTAL | 32 | TOTAL | 32 | ||
6-1 | 6-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Asignaturas Optativas de Ciencias Políticas hasta 18 ECTS o Prácticas Externas | 18 | OP | |||
Trabajo Fin de Grado Derecho | 6 | OB | |||
Trabajo Fin de Grado Ciencias Políticas | 6 | OB | |||
TOTAL | 30 | ||||
CUADRO RESUMEN | |||||
Formación básica | 74 | ||||
Formación obligatoria | 256 | ||||
Optativas | 18 | ||||
Trabajo Fin de Grado | 12 (6+6) | ||||
TOTAL | 360 |
Study guides
Las Guías docentes de Derecho en el Doble Grado aquí
Los Programas de las asignaturas de Ciencias Políticas aquí