Administración y Dirección de Empresas - Ingeniería Informática Plan 2019
Undergraduate Programme. Academic Year 2024/2025.
DOBLE GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - INGENIERÍA INFORMÁTICA
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901551 | DERECHO DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
901974 | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES I | Básica | 6.0 | Si |
901975 | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES II | Básica | 6.0 | Si |
901540 | FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Básica | 6.0 | Si |
901972 | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN I | Básica | 6.0 | Si |
901973 | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN II | Básica | 6.0 | Si |
901552 | HISTORIA ECONÓMICA | Básica | 6.0 | Si |
901549 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
901970 | MATEMÁTICA DISCRETA Y LÓGICA MATEMÁTICA I | Básica | 6.0 | Si |
901971 | MATEMÁTICA DISCRETA Y LÓGICA MATEMÁTICA II | Básica | 6.0 | Si |
901542 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I | Básica | 6.0 | Si |
901543 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901572 | BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901547 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Básica | 6.0 | Si |
901568 | DERECHO MERCANTIL I | Obligatoria | 3.0 | Si |
901565 | ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901553 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I | Básica | 6.0 | Si |
901979 | ESTRUCTURAS DE DATOS | Obligatoria | 4.5 | Si |
901548 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
901978 | FUNDAMENTOS DE ALGORITMIA | Obligatoria | 4.5 | Si |
901541 | FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Básica | 6.0 | Si |
901563 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901554 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901550 | MICROECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
901980 | TECNOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | Obligatoria | 6.0 | Si |
901981 | TECNOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901593 | AMPLIACIÓN DE BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901561 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
901560 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901581 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901566 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 3.0 | Si |
901569 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901556 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.0 | Si |
901976 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE I | Obligatoria | 4.5 | Si |
901977 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE II | Obligatoria | 4.5 | Si |
901564 | POLÍTICA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901567 | SISTEMA FISCAL I | Obligatoria | 3.0 | Si |
901579 | SISTEMA FISCAL II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901587 | SOFTWARE CORPORATIVO | Obligatoria | 6.0 | Si |
901555 | TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901573 | ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6.0 | Si |
901590 | APLICACIONES WEB | Obligatoria | 6.0 | Si |
901982 | AUDITORÍA INFORMÁTICA I | Obligatoria | 4.5 | Si |
901983 | AUDITORÍA INFORMÁTICA II | Obligatoria | 4.5 | Si |
901574 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901592 | EVALUACIÓN DE CONFIGURACIONES | Obligatoria | 6.0 | Si |
901578 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | Obligatoria | 6.0 | Si |
901589 | INVESTIGACIÓN COMERCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901562 | ORGANIZACIÓN Y DISEÑO | Obligatoria | 6.0 | Si |
901571 | REDES | Obligatoria | 6.0 | Si |
901984 | REDES Y SEGURIDAD I | Obligatoria | 4.5 | Si |
901985 | REDES Y SEGURIDAD II | Obligatoria | 4.5 | Si |
901570 | SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901576 | VALORACIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS DE INVERSIONES | Obligatoria | 6.0 | Si |