• English
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Instagram
  • tiktok

Cuadro de ponderaciones de materias de bachillerato para el curso 2025-2026

Conservación_y_Restauración

MATERIAS DE MODALIDAD DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 25-26

0.0

Lengua Extranjera Adicional*

OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDAD OPTATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDAD

0.0

Análisis Musical II

0.0

Artes Escénicas II

0.0

Ciencias Generales

0.0

Dibujo Artísitico II

0.0

Latín II

0.0

Matemáticas II

0.0

Matemáticas Aplicadas CC.Sociales II

0.0

Biología

0.0

Coro y Técnica Vocal II

0.0

Dibujo Técnico II

Dib. Técnico Aplicado a Artes Plásticas y Diseño II

0.0

Diseño

0.0

 Empresa y Diseño de Modelo de Negocio

0.0

Física

0.0

Fundamentos Artísiticos

0.0

Geografía

0.0

Geología y Ciencias  Ambientales

0.0

Griego II

0.0

Hª de la Filosofía / Hª de España

0.0

Historia de la Música y de la Danza

0.0

Historia del Arte

0.0

Literatura Drámatica

0.0

Movimientos Culturales y Artísiticos

0.0

Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas

Tecnología e Ingeniería II

0.0

Química

GRADOS  ARTES Y HUMANIDADES
Arqueología 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Bellas Artes 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2
Ciencias de las Religiones 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
Conservación_y_Restauración del Patrimonio C. 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2
Diseño 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
Español: Lengua y Literatura 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Estudios Ingleses 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Estudios Semíticos e Islámicos 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Estudios Teatrales 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2
Filología Clásica 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Filosofía 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
Historia 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Historia del Arte 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
Lenguas Modernas y sus Literaturas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Lingüística y Lenguas Aplicadas 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2
Literatura General y Comparada 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Musicología 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Traducción e Interpretación 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
 
GRADOS  CIENCIAS
Biología 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Bioquímica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Geología 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Matemáticas 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Matemáticas y Ciencia de Datos 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Química 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
 
GRADOS  CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Farmacia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Fisioterapia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Logopedia 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Medicina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1*
Nutrición Humana y Dietética 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1*
Odontología 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Óptica y Optometría 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
Podología 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Psicología 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Terapia Ocupacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1*
Veterinaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
 
GRADOS  INGENIERÍA
Desarrollo de Videojuegos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
Ingeniería de Computadores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
Ingeniería Geológica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
Ingeniería Informática 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
Ingeniería Matemática 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
Ingeniería de Materiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
Ingeniería Química 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
Ingeniería del Software 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
 
GRADOS  CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
ADE en inglés (Business Administration) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
ADE UCM-HWR Berlín (Título Internacional) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Antropología Social y Cultural 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2
Ciencia de Datos Aplicada 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1*
Ciencia Políticas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Comercio 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Comunicación Audiovisual 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Criminología 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Derecho 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Derecho UCM-Sorbona (Título Internaional) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Economía 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Economía en inglés 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Economía UCM-Sorbona (Título Internacional) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Educación Social 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Estadística Aplicada 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1*
Finanzas, Banca y Seguros 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Geografía y Ordenación del Territorio 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2
Gestión y Adminisración Pública 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Información y Documentación 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
Educación Infantil 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Educación Primaria 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Pedagogía 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Periodismo 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
Publicidad y Relaciones Públicas 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
Relaciones Internacionales 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Sociología 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Trabajo Social 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
Turismo 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
 
 GRADO INTERDISCIPLINAR
Bachelor in European Studies (BAES) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
 
 DOBLES GRADOS
ADE - Ingeniería Informática 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1
Ciencias Políticas - Filosofía 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2
Derecho - ADE 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Derecho - Ciencias Políticas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Derecho - Estudios Jurídicos Militares 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Derecho - Filosofía 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Derecho - Relaciones Laborales y RRHH 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Economía - Relaciones Internacionales 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Farmacia - Nutrición Humana y Dietética 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Gestión y Administración Pública - Economía 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Historia - Filología Clásica 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Ingeniería Informática - Matemáticas 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
Maestro en Educación Infantil - Primaria 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Maestro en Educación Infantil - Pedagogía 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Maestro en Educación Primaria - Pedagogía 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Matemáticas - Física 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Psicología - Logopedia 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Química - Bioquímica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Sociología - Relaciones Internacionales 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Turismo - Comercio 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2

Lengua Extranjera Adicional: Inglés o Francés o Portugués o Italiano o Alemán.
En los Grados de Medicina, Nutrición Humana y Dietética, y Terapia Ocupacional  la única Lengua Extranjera Adicional que pondera es el Francés, el resto no pondera.

** Sólo ponderará si la asignatura se ha superado en la fase voluntaria, y si no está evaluada en el bloque obligatorio.

 Descargar Cuadro de Ponderaciones de Grados en pdf