Horarios
Modulo 1 "Métodos Teóricos y Experimentales en Química"-Curso 2024/25
Las actividades del Módulo 1 tienen lugar desde el 4 de Septiembre al 29 de octubre de 2024.
- Horarios del 4-15 de septiembre y del 14-29 de octubre de 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||
HORARIO | QB66 | QB65 | QB67 | QB66 | QB65 | QB67 | QB66 | QB65 | QB67 | QB66 | QB65 | QB67 | QB66 | QB65 | QB67 |
8:30-9:00 | |||||||||||||||
9:00-9:30 | MMAQ | MMAQ | MMAQ | MMAQ | MMAQ | ||||||||||
9:30-10:00 | MMAQ | MMAQ | MMAQ | MMAQ | MMAQ | ||||||||||
10:00-10:30 | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ |
10:30-11:00 | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ |
11:00-11:30 | EPP | Met | EPP | Met | EPP | Met | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | ||||
11:30-12:00 | EPP | Met | EPP | Met | EPP | Met | EPP | Met | EPP | Met | |||||
12:00-12:30 | EPP | EPP | EPP | Seminarios/tutorías | |||||||||||
12:30-13:00 | Tutorías programadas | Seminarios/tutorías | |||||||||||||
13:00-13:30 |
- Horarios del 16 de septiembre al 13 de octubre de 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||
HORARIO | QB65* | QB61 | QB66 | QB65* | QB61 | QB66 | QB65* | QB61 | QB66 | QB66 | QB65 | QB67 | QB66 | QB65 | QB67 |
8:30-9:00 | EAARP | EAARP | EAARP | ||||||||||||
9:00-9:30 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | MMAQ | MMAQ | ||||
9:30-10:00 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | MMAQ | MMAQ | ||||
10:00-10:30 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ |
10:30-11:00 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | MMAQ |
11:00-11:30 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | EPP | Met | MMAQ | EPP | Met | |
11:30-12:00 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | EPP | Met | EPP | Met | ||
12:00-12:30 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | EPP | Seminarios/tutorías | ||||
12:30-13:00 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | Seminarios/tutorías | |||||
13:00-13:30 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | ||||||
13:30-14:00 | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | CECI | TAQF | EAARP | ||||||
14:00-14:30 | CECI | CECI | CECI |
* Las clases donde sea necesario la utilización de software informático serán impartidas en el aula QB67.
Asignatura 1. Experimentación y Modelización Avanzada en Química. Cod. 605197 | ||||||||||||
Grupo A. Técnicas Avanzadas en Química Física: Fundamentos y Aplicaciones | TAQF | |||||||||||
Grupo B. Lab. de caracterización estructural de compuestos inorgánicos | CECI | |||||||||||
Grupo C. Estrategias análiticas avanzadas para la resolución de problemas | EAARP |
Asignatura 2. Estructura y Síntesis Química. Cod. 605198 | ||||||||||||
Grupo A. Métodos Matématicos Aplicados a la Química | MMAQ | |||||||||||
Grupo C. Estructura de proteínas y Proteómica | EPP | |||||||||||
Grupo D. Metalurgía | Met |
Modulo 2 "Especialización"-Curso 2024/25
Las clases del módulo 2 tienen lugar desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025.
Los laboratorios y los exámenes tienen lugar desde el 1 de febrero hasta el 5 de marzo de 2025.
Los estudiantes cursarán las materias de especialización y terminarán el Trabajo Fin de Máster.
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||
HORARIO | QCB65 | QB66 | QB65 | QB66 | QB65 | QB66 | QB65 | QB66 | QB65 | QB66 |
8:30-9:30 | MIPD | MIPD | MIPD | |||||||
9:30-10:30 | MIPD | CECO | NMat | MIPD | MIPD | CECO | ||||
10:30-11:30 | NMat | CECO | NMat | CECO | NMat | CECO | NMat | CECO | NMat | |
11:30-12:30 | SAB | PRM | SAB | PRM | SAB | PRM | SAB | PRM | SAB | PRM |
12:30-13:30 | QBio | PCMSMM | QBio | PCMSMM | QBio | PCMSMM | QBio | PCMSMM | QBio | PCMSMM |
13:30-14:30 | NQ | NQ | NQ | NQ |
Asignaturas de especialización de 6 créditos ECTS | Abreviatura | Materia 2.1 | Materia 2.2 | Materia 2.3 | Materia 2.4 | |||||
NANOCIENCIA Y NANOMATERIALES | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES | INSTRUMENTACIÓN Y ANÁLISIS | PERSPECTIVAS EN QUÍMICA | |||||||
Nanomateriales. 605205 | NMat | Obligatoria | Optativa | |||||||
Nanoquímica. Cod. 605221 | NQ | Obligatoria | Optativa | Obligatoria | ||||||
Preparación y Reciclado de Materiales. Cod. 605210 | PRM | Obligatoria | ||||||||
Procesado, Comportamiento Mecánico y Selección de Materiales Metálicos. Cod. 605211 | PCMSMM | Obligatoria | ||||||||
Química Bioanalítica. Cod. 605215 | QBio | Obligatoria | Optativa | |||||||
Sistemas automáticos miniaturizados, sensores y biosensores en análisis. Cod. 605209 | SAB | Optativa | Obligatoria | |||||||
Caracterización estructural de compuestos orgánicos. Cod. 605219 | CECO | Optativa | ||||||||
Materiales Inorgánicos: de las propiedades al dispositivo. Cod. 605223 | MIPD | Optativa | Optativa | Optativa | Optativa |
Modulo 2-Laboratorios-Curso 2024/25
Día | NMat | NQ | PRM | PCMSMM | QBio | SAB | CECO | MIPD | |
Lunes | 3 ene |
Laboratorio 9:30 - 12:30 2 sesiones |
Laboratorio 9:30 - 12:30 4 sesiones |
||||||
Martes | 4 feb | ||||||||
Miércoles | 5 feb |
Laboratorio 9:30 - 12:30 2 sesiones |
|||||||
Jueves | 6 feb | ||||||||
Viernes | 7 feb |
Laboratorio 9:30 - 12:30 4 sesiones |
|||||||
Lunes | 10 feb | ||||||||
Martes | 11 feb | ||||||||
Miércoles | 12 feb | ||||||||
Jueves | 13 feb |
Laboratorio 9:30 - 12:30 6 sesiones
|
|||||||
Viernes | 14 feb | ||||||||
Lunes | 17 feb | ||||||||
Martes | 18 feb | ||||||||
Miércoles | 19 feb | ||||||||
Jueves | 20 feb |