- Portada
- Elecciones
- Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Resultados provisionales
Derecho - PD
Profesores Doctores de los cuerpos docentes universitarios. Derecho
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Morán | 44 | 34.38 % |
2. | Carrillo | 35 | 27.34 % |
3. | Andradas | 31 | 24.22 % |
4. | Calduch | 12 | 9.38 % |
5. | Dámaso | 6 | 4.69 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 77.27 % |
Votos contabilizados: | 136 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 5 |
Votos a candidaturas: | 128 |
Tecnología de