- Portada
- Elecciones
- Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Resultados provisionales
Odontología
Profesores Doctores de los cuerpos docentes universitarios
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Morán | 16 | 47.06 % |
2. | Andradas | 8 | 23.53 % |
3. | Carrillo | 5 | 14.71 % |
4. | Calduch | 4 | 11.76 % |
5. | Dámaso | 1 | 2.94 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 83.72 % |
Votos contabilizados: | 36 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 2 |
Votos a candidaturas: | 34 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Carrillo | 37 | 39.36 % |
2. | Morán | 32 | 34.04 % |
3. | Andradas | 15 | 15.96 % |
4. | Dámaso | 7 | 7.45 % |
5. | Calduch | 3 | 3.19 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 13.33 % |
Votos contabilizados: | 100 |
Votos nulos: | 5 |
Votos en blanco: | 1 |
Votos a candidaturas: | 94 |
Resto de Personal docente e investigador con dedicación completa
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Carrillo | 50 | 33.33 % |
2. | Andradas | 39 | 26.00 % |
3. | Morán | 38 | 25.33 % |
4. | Calduch | 17 | 11.33 % |
5. | Dámaso | 6 | 4.00 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 72.51 % |
Votos contabilizados: | 153 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 2 |
Votos a candidaturas: | 150 |
Resto de Personal docente e investigador con dedicación parcial
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Morán | 69 | 40.35 % |
2. | Carrillo | 50 | 29.24 % |
3. | Andradas | 37 | 21.64 % |
4. | Calduch | 8 | 4.68 % |
5. | Dámaso | 7 | 4.09 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 15.61 % |
Votos contabilizados: | 175 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 4 |
Votos a candidaturas: | 171 |
Personal de Administración y Servicios
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Carrillo | 404 | 50.95 % |
2. | Andradas | 182 | 22.95 % |
3. | Morán | 132 | 16.65 % |
4. | Calduch | 40 | 5.04 % |
5. | Dámaso | 35 | 4.41 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 83.14 % |
Votos contabilizados: | 878 |
Votos nulos: | 35 |
Votos en blanco: | 50 |
Votos a candidaturas: | 793 |
Tecnología de