- Portada
- Elecciones
- Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Resultados provisionales
Informática
Profesores Doctores de los cuerpos docentes universitarios
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Andradas | 22 | 47.83 % |
2. | Morán | 12 | 26.09 % |
3. | Carrillo | 10 | 21.74 % |
4. | Calduch | 2 | 4.35 % |
5. | Dámaso | 0 | 0.00 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 84.48 % |
Votos contabilizados: | 49 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 3 |
Votos a candidaturas: | 46 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Andradas | 208 | 62.65 % |
2. | Carrillo | 54 | 16.27 % |
3. | Morán | 28 | 8.43 % |
4. | Calduch | 26 | 7.83 % |
5. | Dámaso | 16 | 4.82 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 18.94 % |
Votos contabilizados: | 346 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 13 |
Votos a candidaturas: | 332 |
Tecnología de