- Portada
- Elecciones
- Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Resultados provisionales
Ciencias Matemáticas
Profesores Doctores de los cuerpos docentes universitarios
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Andradas | 44 | 55.00 % |
2. | Morán | 17 | 21.25 % |
3. | Carrillo | 15 | 18.75 % |
4. | Calduch | 2 | 2.50 % |
5. | Dámaso | 2 | 2.50 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 93.18 % |
Votos contabilizados: | 82 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 2 |
Votos a candidaturas: | 80 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Andradas | 173 | 56.91 % |
2. | Carrillo | 82 | 26.97 % |
3. | Dámaso | 18 | 5.92 % |
4. | Calduch | 17 | 5.59 % |
5. | Morán | 14 | 4.61 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 26.99 % |
Votos contabilizados: | 329 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 23 |
Votos a candidaturas: | 304 |
Tecnología de