- Portada
- Elecciones
- Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Resultados provisionales
Ciencias Físicas
Profesores Doctores de los cuerpos docentes universitarios
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Andradas | 49 | 44.95 % |
2. | Carrillo | 36 | 33.03 % |
3. | Morán | 22 | 20.18 % |
4. | Calduch | 2 | 1.83 % |
5. | Dámaso | 0 | 0.00 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 84.96 % |
Votos contabilizados: | 113 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 4 |
Votos a candidaturas: | 109 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos |
1. | Andradas | 210 | 63.64 % |
2. | Carrillo | 47 | 14.24 % |
3. | Calduch | 33 | 10.00 % |
4. | Morán | 24 | 7.27 % |
5. | Dámaso | 16 | 4.85 % |
Resumen
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 18.32 % |
Votos contabilizados: | 345 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 12 |
Votos a candidaturas: | 330 |
Tecnología de