Ubicación |
Planta | Baja |
Capacidad |
Superficie (m2) | 170 |
N.º de puestos totales | 48 |
N.º de puestos informáticos | 48 |
Accesibilidad/Adaptación |
Baños adaptados para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Accesibilidad para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Accesibilidad al escenario para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas con discapacidad motora | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas con discapacidad visual | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas con discapacidad auditiva | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas zurdas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Mobiliario |
Mesas sueltas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Sillas sueltas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Equipamiento |
Disponibilidad de pizarra Velleda | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de videoproyector | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de reproductor DVD | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de puntero láser | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de megafonía | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Ordenador fijo en puesto de profesor | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Red Wi-Fi | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Punto de red puesto profesor | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Punto de red puesto alumno | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Climatización |
Calefacción | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Aire acondicionado | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Otras características |
N.º de puertas de acceso | 1 |
Espacio plano | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad de oscurecer el espacio | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Toma de luz | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |