Ubicación |
Planta | Baja |
Capacidad |
Superficie (m2) | 307 |
N.º de puestos totales | 65 |
Accesibilidad/Adaptación |
Baños adaptados para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Accesibilidad para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Accesibilidad al escenario para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas con discapacidad motora | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas zurdas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Mobiliario |
Mesas fijas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Sillas sueltas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Equipamiento |
Disponibilidad de videoconferencia | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de retroproyector | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de megafonía | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de sistema de retransmisión | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Red Wi-Fi | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de pizarra tradicional tipo tiza | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de pizarra Velleda | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de atril | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de ordenador portátil | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de puntero láser | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de cámara de grabación | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Punto de red puesto profesor | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Climatización |
Calefacción | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Aire acondicionado | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Otras características |
Espacio en grada | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
N.º de puertas de acceso | 2 |
Reloj | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Toma de luz | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |