Horarios de Tutorias
Horarios de Tutorias
TUTORÍAS PRESENCIALES 2017-2018 1º CUATRIMESTRE | |||||||||||
PROFESORES | PABELLÓN | DESPACHO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
ALAÑÓN PARDO, ÁNGEL | 2º | 301 | 10:00-12:00 (2) | ||||||||
ALONSO GUINEA, FERNANDO | 2º | 213 | 10:00-13:00 | ||||||||
ARRIZABALO MONTORO, XABIER | 2º | 216 | 18:00-19:00 | 18:00-20:00 | |||||||
BERZOSA ALONSO-MARTÍNEZ, CARLOS | 2º | 103 | 14:00-15:00 | ||||||||
BUSTELO GÓMEZ, PABLO | 2º | 302 | GRUPO C 10:30-12:30 17:00-19:00 | GRUPO D 10:30-11:30 17:00-18:00 | |||||||
DE CASTRO DE ARESPACOCHAGA, JUAN | 3º | 101 | 13:00-15:00 | 10:30-12:30 | |||||||
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAFAEL | 2º | 304 | 12:30-14:30 | 13:30-14:30 | |||||||
FONSECA CASTRO, JORGE-ÓSCAR | 2º | 310 | 11:30-14:30 | ||||||||
GAGO DE SANTOS, PILAR | (1) | 15:00-18:00 | |||||||||
GARCÍA FERNÁNDEZ-MURO, CLARA BEL | 2º | 312 | 12:30-14:00 15:00-16:30 | ||||||||
GÓMEZ SERRANO, PEDRO JOSE | 2º | 304 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | |||||||
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA SARA | 3º | 101 | BAJA | ||||||||
MARBÁN FLORES, RAQUEL | 2º | 302 | 12:30-14:30 | 12:30-13:30 | |||||||
MARÍN EGOSCOZÁBAL, AINHOA | 3º | 211 | 10:00-13:00 (2) | ||||||||
MEDIALDEA GARCÍA, BIBIANA | 2º | 310 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
MONEDERO MARCOS, MANUEL | 3º | 102 | 15:00-18:00 | ||||||||
NIETO SOLÍS, JOSÉ ANTONIO | 2º | 311 | 16:15-17:00 | 12:30-14:00 | |||||||
OLIVIE ALDASORO, ILIANA | 2º | 302 | 10:30-12:30 15:30-16:30 | ||||||||
PAZ ANTOLÍN, MARÍA JOSÉ | 2º | 103 | 14:30-15:30 | 14:30-16:30 | |||||||
RAMÍREZ CENDRERO, JUAN MANUEL | 2º | 102 | 10:30-12:30 | 11:30-12:30 | |||||||
SANABRIA MARTÍN, ANTONIO | 2º | 213 | 10:30-12:30 | 12:00-14:00 | |||||||
VARELA BELLIDO, MARÍA | 3º | 101 | 10:30-12:30 | 9:30-10:30 | |||||||
(1) Facultad de Filología | |||||||||||
(2) Previo contacto vía correo electrónico |
TUTORÍAS PRESENCIALES 2017-2018 2º CUATRIMESTRE | |||||||||||
PROFESORES | PABELLÓN | DESPACHO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
ALAÑÓN PARDO, ÁNGEL | 2º | 301 | 9,25-10,25 | ||||||||
(1) | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||||||
ALONSO GUINEA, FERNANDO | 2º | 213 | 10:00-13:00 | ||||||||
ARRIZABALO MONTORO, XABIER | 2º | 216 | 10:30-13:00 15:00-15:30 | ||||||||
BERZOSA ALONSO-MARTÍNEZ, CARLOS | 2º | 103 | |||||||||
BUSTELO GÓMEZ, PABLO | 2º | 302 | |||||||||
DE CASTRO DE ARESPACOCHAGA, JUAN | 3º | 101 | 8:30-10:30 | 11:30-12:30 | |||||||
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAFAEL | 2º | 304 | |||||||||
FONSECA CASTRO, JORGE-ÓSCAR | 2º | 310 | 17:00-19:00 | 17:00-18:00 | |||||||
GAGO DE SANTOS, PILAR | (1) | 11:00-12:30 | 11:00-12:30 | ||||||||
GARCÍA FERNÁNDEZ-MURO, CLARA BEL | 2º | 312 | |||||||||
GÓMEZ SERRANO, PEDRO JOSE | 2º | 304 | 9:30-12:30 | ||||||||
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA SARA | 3º | 101 | |||||||||
LUENGO ESCALONILLA, FERNANDO | 2º | 310 | |||||||||
MARBÁN FLORES, RAQUEL | 2º | 302 | 12:30-14:00 | ||||||||
(2) | 11:00-12:30 | ||||||||||
MARÍN EGOSCOZÁBAL, AINHOA | 3º | 211 | 9:00-12:00 | ||||||||
MEDIALDEA GARCÍA, BIBIANA | 2º | 310 | BAJA | ||||||||
MONEDERO MARCOS, MANUEL | 3º | 102 | 15:00-18:00 | ||||||||
NIETO SOLÍS, JOSÉ ANTONIO | 2º | 311 | |||||||||
OLIVIE ALDASORO, ILIANA | 2º | 302 | 10:30-13:30 | ||||||||
PAZ ANTOLÍN, MARÍA JOSÉ | 2º | 103 | 10:30-13:30 | ||||||||
RAMÍREZ CENDRERO, JUAN MANUEL | 2º | 102 | 8:00-11:00 | ||||||||
SANABRIA MARTÍN, ANTONIO | 2º | 213 | 11:00-13:00 16:00-18:00 | ||||||||
VARELA BELLIDO, MARÍA | 3º | 101 | 8:30-10:30 | 8:30-9:30 | |||||||
(1) Facultad de Comercio y Turismo. Seminario de Estructura Económica, 2ª planta | |||||||||||
(2) Campus San Bernardo |